【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 期貨專欄 >>正文

20240701棉花期貨交割配對表

|
2024年07月01日16:37 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
配對日期:2024-07-01   合約代碼:CF407
賣方會員 會員簡稱 買方會員 會員簡稱 交割量(手,單邊計算)
0043 國元期貨 0055 中信期貨 8
0043 國元期貨 0055 中信期貨 8
0043 國元期貨 0055 中信期貨 8
0043 國元期貨 0055 中信期貨 8
0043 國元期貨 0055 中信期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0043 國元期貨 0113 浙商期貨 8
0051 銀河期貨 0113 浙商期貨 8
0051 銀河期貨 0113 浙商期貨 8
0051 銀河期貨 0149 大有期貨 8
0051 銀河期貨 0241 首創(chuàng)期貨 8
0069 華融融達(dá)期貨 0055 中信期貨 8
0069 華融融達(dá)期貨 0055 中信期貨 8
0069 華融融達(dá)期貨 0055 中信期貨 8
0069 華融融達(dá)期貨 0055 中信期貨 8
0069 華融融達(dá)期貨 0055 中信期貨 8
0069 華融融達(dá)期貨 0055 中信期貨 8
0069 華融融達(dá)期貨 0055 中信期貨 8
0069 華融融達(dá)期貨 0055 中信期貨 8
0069 華融融達(dá)期貨 0055 中信期貨 8
0069 華融融達(dá)期貨 0055 中信期貨 8
0175 物產(chǎn)中大 0039 方正中期 8
0175 物產(chǎn)中大 0113 浙商期貨 8
0175 物產(chǎn)中大 0149 大有期貨 8
0209 華安期貨 0055 中信期貨 8
0209 華安期貨 0055 中信期貨 8
0209 華安期貨 0055 中信期貨 8
0209 華安期貨 0055 中信期貨 8
0209 華安期貨 0113 浙商期貨 8
0209 華安期貨 0113 浙商期貨 8
合計


344


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
商河县| 彰化市| 宝山区| 宜川县| 新化县| 唐河县| 龙江县| 长寿区| 温宿县| 易门县| 庆城县| 钟山县| 湘乡市| 修武县| 宜城市| 渑池县| 沈阳市| 保康县| 宁武县| 岚皋县| 桐梓县| 石林| 永仁县| 彩票| 托里县| 若尔盖县| 伽师县| 武鸣县| 汉寿县| 棋牌| 名山县| 安远县| 会理县| 吉林市| 信宜市| 遂溪县| 江油市| 寿阳县| 阿图什市| 桂平市| 昂仁县|