【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 期貨專欄 >>正文

20240711棉花期貨交割配對表

|
2024年07月11日16:30 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
配對日期:2024-07-11   合約代碼:CF407
賣方會員 會員簡稱 買方會員 會員簡稱 交割量(手,單邊計算)
0055 中信期貨 0109 東證期貨 8
0055 中信期貨 0149 大有期貨 8
0068 中糧期貨 0007 華泰期貨 8
0068 中糧期貨 0007 華泰期貨 8
0068 中糧期貨 0007 華泰期貨 8
0068 中糧期貨 0007 華泰期貨 8
0068 中糧期貨 0141 中國國際 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0109 東證期貨 8
0069 華融融達期貨 0141 中國國際 8
0069 華融融達期貨 0141 中國國際 8
0069 華融融達期貨 0141 中國國際 8
0069 華融融達期貨 0141 中國國際 8
0069 華融融達期貨 0141 中國國際 8
0095 大地期貨 0141 中國國際 8
0095 大地期貨 0141 中國國際 8
0095 大地期貨 0141 中國國際 8
0095 大地期貨 0141 中國國際 8
0095 大地期貨 0141 中國國際 8
0095 大地期貨 0141 中國國際 8
0095 大地期貨 0141 中國國際 8
0095 大地期貨 0141 中國國際 8
0095 大地期貨 0141 中國國際 8
0095 大地期貨 0141 中國國際 8
0095 大地期貨 0141 中國國際 8
0095 大地期貨 0141 中國國際 8
0109 東證期貨 0007 華泰期貨 8
0168 中信建投 0007 華泰期貨 8
0168 中信建投 0141 中國國際 8
0168 中信建投 0141 中國國際 8
0168 中信建投 0141 中國國際 8
0168 中信建投 0141 中國國際 8
0168 中信建投 0141 中國國際 8
0168 中信建投 0141 中國國際 8
0168 中信建投 0141 中國國際 8
0168 中信建投 0141 中國國際 8
0168 中信建投 0141 中國國際 8
0168 中信建投 0141 中國國際 8
0168 中信建投 0141 中國國際 8
0175 物產(chǎn)中大 0141 中國國際 8
0209 華安期貨 0109 東證期貨 8
0209 華安期貨 0109 東證期貨 8
0209 華安期貨 0141 中國國際 8
0209 華安期貨 0141 中國國際 8
0212 南華期貨 0161 中州期貨 8
0212 南華期貨 0161 中州期貨 8
0216 建信期貨 0007 華泰期貨 8
0216 建信期貨 0141 中國國際 8
合計


664


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉載或抄襲
哈密市| 衡山县| 舟曲县| 长泰县| 江永县| 合作市| 广河县| 湟源县| 宜兰市| 邯郸县| 长葛市| 谷城县| 电白县| 登封市| 普定县| 嘉黎县| 泽库县| 禹州市| 普兰县| 图片| 抚州市| 凤台县| 竹北市| 安远县| 永康市| 克拉玛依市| 锡林浩特市| 拉孜县| 库伦旗| 鹤峰县| 都安| 微山县| 班玛县| 莱阳市| 思南县| 泾阳县| 蓝田县| 新晃| 镇赉县| 靖江市| 武川县|