【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 期貨專欄 >>正文

20240905棉花期貨交割配對表

|
2024年09月05日16:21 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
配對日期:2024-09-05   合約代碼:CF409
賣方會員 會員簡稱 買方會員 會員簡稱 交割量(手,單邊計算)
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0156 紫金天風(fēng) 0039 方正中期 8
0186 國泰君安 0039 方正中期 8
0186 國泰君安 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
合計


344


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
抚州市| 博乐市| 尚义县| 浦江县| 稷山县| 双流县| 尼木县| 都安| 荥阳市| 昭苏县| 正宁县| 白银市| 维西| 曲靖市| 普定县| 云安县| 竹溪县| 泰顺县| 新乐市| 霍城县| 泰安市| 建德市| 城市| 西宁市| 海门市| 盐池县| 汶上县| 西华县| 阿拉善左旗| 平湖市| 桐梓县| 南平市| 永仁县| 阿拉尔市| 习水县| 湄潭县| 民权县| 沅陵县| 陇川县| 桑植县| 香格里拉县|