【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250320棉花期貨倉單日報表

|
2025年03月20日16:50 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-03-20 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當日增減 有效預報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 46 0

2425 3130 新疆 17 0

小計



85 0 10
0303 豫棉物流 2425 1228 內地 1 0

2425 2129 內地 1 0

2425 2129 新疆 33 0

2425 2130 新疆 26 0

2425 2131 新疆 10 0

2425 3128 內地 4 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 內地 55 0

2425 3129 新疆 195 -1

2425 3130 新疆 351 0

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 26 0

2425 4130 新疆 120 0

小計



843 -1 35
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 5 0

2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 52 0

2425 3130 新疆 43 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



107 0 128
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內地 107 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內地 7 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 內地 1 0

2425 2129 新疆 49 0

2425 2130 新疆 73 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 2230 新疆 2 0

2425 3128 內地 206 0

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 內地 58 1

2425 3129 新疆 524 1

2425 3130 內地 13 0

2425 3130 新疆 466 0

2425 3131 內地 4 0

2425 3131 新疆 37 0

2425 4129 內地 1 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 34 0

小計



1630 2 240
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 61 0

2425 3130 新疆 292 0

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



445 0 1
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 91 0

2425 2130 新疆 75 0

2425 2131 新疆 7 0

2425 3128 新疆 5 1

2425 3129 新疆 245 3

2425 3130 新疆 633 3

2425 3131 新疆 92 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 10 0

2425 4130 新疆 33 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1195 7 503
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 46 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 115 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



418 0 0
0319 中棉濰坊 2425 2129 新疆 30 0

2425 2130 新疆 27 0

2425 2131 新疆 18 0

2425 3128 新疆 13 0

2425 3129 新疆 246 4

2425 3130 新疆 252 13

2425 3131 新疆 14 2

2425 4129 新疆 19 3

2425 4130 新疆 9 0

小計



628 22 904
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 2 0

2425 1131 新疆 1 0

2425 2129 新疆 21 0

2425 2130 新疆 87 -2

2425 2131 新疆 16 0

2425 3129 新疆 74 0

2425 3130 新疆 94 -1

2425 3131 新疆 7 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



313 -3 4
0324 南通供銷 2425 1228 內地 2 0

2425 1229 內地 9 0

2425 2129 新疆 15 0

2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 18 0

2425 3130 新疆 36 0

2425 3131 新疆 1 0

小計



87 0 450
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 3 0

2425 2129 新疆 57 0

2425 2130 新疆 23 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 182 -3

2425 3130 新疆 140 0

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



426 -3 15
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內地 11 0

2425 1229 內地 30 0

2425 1230 內地 4 0

2425 2129 新疆 19 0

2425 2130 新疆 51 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 2229 內地 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 100 -1

2425 3130 新疆 341 1

2425 3131 新疆 18 0

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 23 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



622 0 858
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 49 0

2425 3130 新疆 30 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 4 0

2425 4129 新疆 97 0

2425 4130 新疆 12 0

小計



196 0 21
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 51 -2

2425 3130 新疆 32 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 59 0

2425 4130 新疆 9 0

小計



161 -2 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 13 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 新疆 71 0

2425 4129 新疆 21 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



228 0 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 41 0

2425 2130 新疆 127 -1

2425 2131 新疆 6 0

2425 3128 新疆 10 0

2425 3129 新疆 260 -4

2425 3130 新疆 220 -1

2425 3131 新疆 8 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 6 0

小計



681 -6 25
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 121 0

2425 3130 新疆 37 0

2425 4128 新疆 7 0

2425 4129 新疆 114 0

2425 4130 新疆 19 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



303 0 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 7 0

小計



10 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 77 -5

2425 3130 新疆 19 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 28 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



133 -5 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 6 6

2425 3129 新疆 137 53

2425 3130 新疆 96 3

2425 4129 新疆 7 3

2425 4130 新疆 1 0

小計



249 65 1
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 15 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 52 0

2425 3130 新疆 36 -3

2425 3131 新疆 1 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



119 -3 11
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 41 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 16 0

2425 3129 新疆 121 0

2425 3130 新疆 68 0

2425 3131 新疆 2 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 13 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



264 0 1
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 0
總計



9143 73 3214
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉載或抄襲
高邮市| 彭泽县| 新田县| 庄河市| 林甸县| 明水县| 昔阳县| 临西县| 桂林市| 乌兰浩特市| 泰和县| 保亭| 绿春县| 古丈县| 商都县| 桂东县| 页游| 内黄县| 凤冈县| 河西区| 阜新市| 来凤县| 建水县| 凤山县| 达孜县| 长寿区| 濮阳县| 密山市| 玉门市| 安塞县| 蒲江县| 龙井市| 淳安县| 松原市| 壤塘县| 新乡县| 温宿县| 马尔康县| 孙吴县| 毕节市| 隆化县|