【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250421棉花期貨倉單日報表

|
2025年04月21日16:26 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-04-21 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 45 0

2425 3130 新疆 17 0

小計



84 0 111
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 34 0

2425 2130 新疆 31 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 內(nèi)地 4 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 內(nèi)地 80 1

2425 3129 新疆 205 -1

2425 3130 新疆 367 -1

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 25 0

2425 4130 新疆 114 0

小計



902 -1 123
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 93 -1

2425 3130 新疆 80 0

2425 3131 新疆 2 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



203 -1 161
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 89 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 8 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 79 13

2425 2130 新疆 77 1

2425 2131 新疆 13 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 204 0

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 內(nèi)地 69 0

2425 3129 新疆 596 16

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 504 1

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 37 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 38 0

小計



1771 31 60
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 290 -1

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



441 -1 2
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 130 0

2425 2130 新疆 85 0

2425 2131 新疆 7 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 357 0

2425 3130 新疆 772 0

2425 3131 新疆 97 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 13 -1

2425 4130 新疆 28 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1498 -1 465
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 43 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



414 0 0
0319 中棉濰坊 2425 2129 新疆 48 8

2425 2130 新疆 53 22

2425 2131 新疆 19 0

2425 3128 新疆 13 0

2425 3129 新疆 359 66

2425 3130 新疆 365 41

2425 3131 新疆 13 0

2425 4129 新疆 23 1

2425 4130 新疆 14 0

小計



907 138 751
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 1131 新疆 1 0

2425 2129 新疆 19 -1

2425 2130 新疆 76 0

2425 2131 新疆 16 0

2425 3129 新疆 57 3

2425 3130 新疆 70 -5

2425 3131 新疆 6 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



257 -3 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 20 4

2425 2129 新疆 34 3

2425 2130 新疆 18 1

2425 2131 新疆 2 1

2425 3128 新疆 7 0

2425 3129 新疆 72 5

2425 3130 新疆 128 6

2425 3131 新疆 25 1

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 28 0

小計



340 21 347
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 51 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 162 -4

2425 3130 新疆 141 0

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 1 -1

小計



383 -5 13
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 11 0

2425 1229 內(nèi)地 30 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 41 0

2425 2130 新疆 110 0

2425 2131 新疆 22 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 270 10

2425 3130 新疆 586 4

2425 3131 新疆 34 0

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 28 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1152 14 426
0328 新疆農(nóng)資集團(tuán) 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 20 0

2425 3130 新疆 24 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 69 -2

2425 4130 新疆 12 0

小計



131 -2 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 30 0

2425 3130 新疆 23 -2

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 40 1

2425 4130 新疆 8 0

小計



109 -1 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 3 -1

2425 2130 新疆 12 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 78 0

2425 3130 新疆 56 -1

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



171 -2 9
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 42 0

2425 2130 新疆 109 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 196 -2

2425 3130 新疆 145 -1

2425 3131 新疆 7 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

小計



518 -3 0
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 91 -2

2425 3130 新疆 31 0

2425 4128 新疆 5 0

2425 4129 新疆 93 -3

2425 4130 新疆 18 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



242 -5 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



5 0 1
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 36 -1

2425 3130 新疆 14 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



65 -1 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 93 -3

2425 3130 新疆 75 -2

2425 4129 新疆 5 -1

小計



181 -6 1
0339 阿克蘇益康 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 56 0

2425 3130 新疆 36 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 -1

小計



126 -1 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 98 -3

2425 3130 新疆 40 -1

2425 3131 新疆 1 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



209 -4 1
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 34
總計



10109 167 2512
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
始兴县| 区。| 奉新县| 临西县| 西乌| 岢岚县| 民县| 镇雄县| 右玉县| 安新县| 藁城市| 兴和县| 元阳县| 株洲县| 荥阳市| 额尔古纳市| 五常市| 吴忠市| 抚远县| 会宁县| 临夏市| 江永县| 侯马市| 衡阳县| 左贡县| 石楼县| 无锡市| 天津市| 嫩江县| 定陶县| 蒙阴县| 康保县| 涟水县| 沭阳县| 芜湖市| 乐陵市| 讷河市| 景东| 象山县| 汾西县| 镇宁|