【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250516棉花期貨倉單日報表

|
2025年05月16日16:39 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-05-16 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 12 0

2425 2130 新疆 20 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 70 0

2425 3130 新疆 40 0

小計



147 0 48
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 51 0

2425 2130 新疆 41 0

2425 2131 新疆 17 0

2425 3128 內(nèi)地 4 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 內(nèi)地 79 0

2425 3129 新疆 231 -1

2425 3130 新疆 382 0

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 23 0

2425 4130 新疆 112 0

小計



969 -1 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 26 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 121 0

2425 3130 內(nèi)地 4 0

2425 3130 新疆 171 0

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 11 0

2425 3132 內(nèi)地 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



353 0 37
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 75 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 5 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 82 0

2425 2130 新疆 78 0

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 186 -1

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 內(nèi)地 70 0

2425 3129 新疆 588 -1

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 493 0

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 32 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 37 0

小計



1715 -2 0
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 283 1

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



434 1 9
0314 江陰協(xié)豐 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 199 5

2425 2130 新疆 122 1

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 483 6

2425 3130 新疆 927 3

2425 3131 新疆 99 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 25 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1894 15 86
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 42 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 113 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



411 0 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 117 0

2425 2130 新疆 132 1

2425 2131 新疆 26 0

2425 3128 新疆 9 0

2425 3129 新疆 644 -1

2425 3130 新疆 545 1

2425 3131 新疆 20 0

2425 4129 新疆 23 0

2425 4130 新疆 15 0

小計



1533 1 61
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 10 0

2425 2130 新疆 55 -1

2425 2131 新疆 6 0

2425 3129 新疆 42 0

2425 3130 新疆 57 0

2425 3131 新疆 5 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



184 -1 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 31 1

2425 2129 新疆 77 0

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 內(nèi)地 2 1

2425 3129 新疆 164 0

2425 3130 新疆 249 0

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 21 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



648 2 16
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2129 新疆 38 -1

2425 2130 新疆 15 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 145 -2

2425 3130 新疆 137 0

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



344 -3 13
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 11 0

2425 1229 內(nèi)地 31 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 84 0

2425 2130 新疆 146 0

2425 2131 新疆 31 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 內(nèi)地 3 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 365 -1

2425 3130 新疆 765 1

2425 3131 新疆 56 1

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 30 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1543 1 63
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 14 -1

2425 3130 新疆 14 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 53 0

2425 4130 新疆 12 0

小計



99 -1 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 24 -1

2425 3130 新疆 14 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 27 0

2425 4130 新疆 8 0

小計



79 -1 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 49 -1

2425 3130 新疆 44 -1

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



119 -2 1
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 36 0

2425 2130 新疆 97 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 134 -2

2425 3130 新疆 105 0

2425 3131 新疆 4 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

小計



385 -2 5
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 84 -1

2425 3130 新疆 25 -1

2425 4128 新疆 4 0

2425 4129 新疆 86 0

2425 4130 新疆 18 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



221 -2 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



6 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 22 0

2425 3130 新疆 4 -1

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 8 -1

2425 4130 新疆 1 0

小計



37 -2 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 66 0

2425 4129 新疆 4 0

小計



131 0 1
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 50 0

2425 3130 新疆 28 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 -1

小計



107 -1 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 33 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 86 0

2425 3130 新疆 29 0

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



175 0 1
0516 張家港外服 2425 2129 新疆 4 0

2425 3129 新疆 10 0

小計



14 0 1
總計



11548 2 365
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
仁怀市| 深泽县| 龙里县| 云林县| 鹤壁市| 个旧市| 红安县| 武乡县| 台江县| 河东区| 公安县| 陆良县| 河东区| 大城县| 南通市| 桓仁| 鄂州市| 乐山市| 南郑县| 和田县| 陈巴尔虎旗| 沾化县| 金川县| 东乡族自治县| 桂平市| 陆河县| 揭阳市| 丹江口市| 二连浩特市| 双鸭山市| 白水县| 许昌县| 柘荣县| 瓦房店市| 正定县| 海原县| 盈江县| 德清县| 马尔康县| 东辽县| 正宁县|