【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250520棉花期貨倉單日報表

|
2025年05月20日16:28 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-05-20 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 12 0

2425 2130 新疆 19 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 70 0

2425 3130 新疆 40 0

小計



146 0 48
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 51 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 17 0

2425 3128 內(nèi)地 4 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 內(nèi)地 78 0

2425 3129 新疆 226 -4

2425 3130 新疆 380 -1

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 19 -4

2425 4130 新疆 102 -10

小計



945 -19 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 26 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 121 0

2425 3130 內(nèi)地 4 0

2425 3130 新疆 171 0

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 11 0

2425 3132 內(nèi)地 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



353 0 37
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 74 -1

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 5 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 82 0

2425 2130 新疆 78 0

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 186 0

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 內(nèi)地 70 0

2425 3129 新疆 583 -3

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 491 -2

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 32 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 37 0

小計



1707 -6 0
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 290 0

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



443 0 0
0314 江陰協(xié)豐 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 201 2

2425 2130 新疆 122 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 483 1

2425 3130 新疆 927 0

2425 3131 新疆 99 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 25 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1896 3 83
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 42 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 113 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



411 0 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 117 0

2425 2130 新疆 134 0

2425 2131 新疆 32 0

2425 3128 新疆 9 0

2425 3129 新疆 657 -1

2425 3130 新疆 552 0

2425 3131 新疆 21 0

2425 4129 新疆 23 0

2425 4130 新疆 14 -1

小計



1561 -2 30
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 10 0

2425 2130 新疆 54 -1

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 42 0

2425 3130 新疆 57 0

2425 3131 新疆 4 -1

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



181 -2 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 31 0

2425 2129 新疆 77 0

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 161 0

2425 3130 新疆 249 0

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 21 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



645 0 16
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2129 新疆 36 -2

2425 2130 新疆 15 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 144 0

2425 3130 新疆 132 -3

2425 3131 新疆 2 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



335 -5 13
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 12 0

2425 1229 內(nèi)地 31 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 86 0

2425 2130 新疆 146 0

2425 2131 新疆 31 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 內(nèi)地 3 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 359 -1

2425 3130 新疆 766 0

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 30 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1541 -1 56
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 11 -1

2425 3130 新疆 14 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 52 0

2425 4130 新疆 12 0

小計



95 -1 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 24 0

2425 3130 新疆 13 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 26 0

2425 4130 新疆 8 0

小計



77 0 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 48 -1

2425 3130 新疆 41 -3

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



115 -4 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 35 -1

2425 2130 新疆 96 -1

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 131 -2

2425 3130 新疆 104 0

2425 3131 新疆 4 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

小計



379 -4 3
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 84 0

2425 3130 新疆 24 0

2425 4128 新疆 4 0

2425 4129 新疆 86 0

2425 4130 新疆 18 0

小計



219 0 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



6 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 20 0

2425 3130 新疆 3 -1

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



34 -1 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3128 新疆 1 -1

2425 3129 新疆 51 -8

2425 3130 新疆 63 -1

2425 4129 新疆 3 -1

小計



118 -11 1
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 16 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 50 0

2425 3130 新疆 27 -1

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



105 -1 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 33 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 86 0

2425 3130 新疆 28 0

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



174 0 1
0516 張家港外服 2425 2129 新疆 5 0

2425 3129 新疆 10 0

小計



15 0 0
總計



11501 -54 311
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
肇庆市| 新郑市| 永年县| 博罗县| 罗田县| 钟山县| 施秉县| 潜江市| 天全县| 当雄县| 岗巴县| 巢湖市| 巴南区| 林口县| 淮安市| 临邑县| 临武县| 思南县| 宁乡县| 黑龙江省| 黔西县| 姜堰市| 太保市| 东城区| 大渡口区| 宽城| 虎林市| 安顺市| 阿鲁科尔沁旗| 新蔡县| 长武县| 探索| 安吉县| 郯城县| 来凤县| 广东省| 临澧县| 凤凰县| 广汉市| 东阳市| 武川县|