【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250731棉花期貨倉單日報表

|
2025年07月31日16:31 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-07-31 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 4 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 47 0

2425 3130 新疆 33 0

小計



105 0 48
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 37 0

2425 2130 新疆 34 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 內(nèi)地 2 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 內(nèi)地 59 0

2425 3129 新疆 104 -3

2425 3130 新疆 248 -6

2425 3131 新疆 22 0

2425 4129 新疆 8 -1

2425 4130 新疆 56 -1

小計



590 -11 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 8 0

2425 2130 新疆 25 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3129 新疆 105 -2

2425 3130 內(nèi)地 4 0

2425 3130 新疆 177 0

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 9 0

2425 3132 內(nèi)地 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



334 -2 24
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 16 -1

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 2 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 59 -1

2425 2130 新疆 67 -1

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 65 -7

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 內(nèi)地 63 -1

2425 3129 新疆 435 -8

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 392 -5

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 8 -1

2425 4130 新疆 28 -1

小計



1215 -26 0
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 34 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 58 0

2425 3130 新疆 278 -1

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



422 -1 1
0314 江陰協(xié)豐 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 196 -5

2425 2130 新疆 130 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 406 -5

2425 3130 新疆 874 -5

2425 3131 新疆 97 -1

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 22 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1754 -16 73
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 24 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 102 -1

2425 3130 新疆 194 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



376 -1 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 98 -4

2425 2130 新疆 108 -1

2425 2131 新疆 30 0

2425 3129 新疆 513 -3

2425 3130 新疆 474 -2

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 13 0

2425 4130 新疆 10 0

小計



1268 -10 0
0323 庫爾勒銀星 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 15 -1

2425 3129 新疆 24 0

2425 3130 新疆 21 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



64 -1 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 38 0

2425 2129 新疆 67 -3

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 130 -5

2425 3130 新疆 226 -1

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 13 -1

2425 4131 新疆 1 0

小計



575 -10 9
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2130 新疆 2 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3129 新疆 98 -5

2425 3130 新疆 49 -6

2425 2129 新疆 0 -1

小計



150 -12 13
0327 江蘇銀隆 2425 1227 內(nèi)地 1 0

2425 1228 內(nèi)地 37 0

2425 1229 內(nèi)地 31 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 78 0

2425 2130 新疆 142 -4

2425 2131 新疆 26 -1

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 內(nèi)地 8 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 318 -2

2425 3130 新疆 733 -3

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 28 -1

2425 4131 新疆 0 -1

小計



1476 -12 38
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 3129 新疆 2 -3

2425 3130 新疆 1 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 34 0

2425 4130 新疆 7 0

小計



47 -3 32
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 19 0

2425 3130 新疆 2 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



44 0 9
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 2 0

2425 3129 新疆 8 0

2425 3130 新疆 11 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



23 0 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 12 -2

2425 2130 新疆 13 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 57 -1

2425 3130 新疆 35 -3

2425 3131 新疆 0 -2

小計



121 -8 9
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 72 -1

2425 3130 新疆 9 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 50 0

2425 4130 新疆 15 0

小計



150 -1 9
0336 中錦胡楊河 2425 3129 新疆 1 0

小計



1 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 8 0

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 5 0

小計



21 0 25
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3129 新疆 3 0

2425 3130 新疆 5 0

小計



8 0 4
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 40 0

2425 3130 新疆 6 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



56 0 27
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 29 0

2425 3128 新疆 12 0

2425 3129 新疆 74 0

2425 3130 新疆 10 -1

2425 4129 新疆 1 0

小計



126 -1 11
0516 張家港外服 2425 2129 新疆 4 0

2425 3129 新疆 10 0

小計



14 0 0
總計



8940 -115 348
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
汉川市| 辰溪县| 丰镇市| 阿图什市| 定边县| 呈贡县| 庄浪县| 家居| 康平县| 阿拉善左旗| 宁陕县| 和田县| 城口县| 广丰县| 遂溪县| 鱼台县| 尚志市| 铜川市| 峡江县| 慈溪市| 咸阳市| 邢台市| 临颍县| 怀柔区| 宜宾县| 武隆县| 高清| 许昌市| 黎平县| 右玉县| 郧西县| 浪卡子县| SHOW| 镇沅| 阿荣旗| 元朗区| 武清区| 满洲里市| 溧阳市| 延寿县| 拜城县|