【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250812棉花期貨倉單日報表

|
2025年08月12日16:29 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-08-12 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當日增減 有效預報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 14 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 39 -1

2425 3130 新疆 29 0

小計



89 -1 48
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 26 -1

2425 2130 新疆 33 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 內(nèi)地 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 內(nèi)地 49 0

2425 3129 新疆 89 0

2425 3130 新疆 208 -3

2425 3131 新疆 21 -1

2425 4129 新疆 7 0

2425 4130 新疆 39 0

小計



492 -5 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 8 0

2425 2130 新疆 20 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3129 新疆 77 -2

2425 3130 內(nèi)地 4 0

2425 3130 新疆 155 -1

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 8 0

2425 3132 內(nèi)地 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



278 -3 24
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 15 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 2 0

2425 2129 新疆 52 0

2425 2130 新疆 58 -3

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 51 -3

2425 3128 新疆 10 0

2425 3129 內(nèi)地 51 0

2425 3129 新疆 384 -4

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 364 0

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 6 0

2425 4130 新疆 18 0

小計



1075 -10 0
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 28 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 57 0

2425 3130 新疆 268 -1

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



405 -1 1
0314 江陰協(xié)豐 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 150 -8

2425 2130 新疆 129 -1

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 360 -3

2425 3130 新疆 839 -6

2425 3131 新疆 94 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 10 0

2425 4130 新疆 19 -1

2425 4131 新疆 1 0

小計



1619 -19 28
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 20 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3129 新疆 101 0

2425 3130 新疆 193 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



369 0 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 74 0

2425 2130 新疆 75 -1

2425 2131 新疆 27 0

2425 3129 新疆 459 -6

2425 3130 新疆 430 -2

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 9 0

2425 4130 新疆 9 0

小計



1104 -9 0
0323 庫爾勒銀星 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 8 0

2425 3129 新疆 21 0

2425 3130 新疆 11 -1

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



43 -1 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 38 0

2425 2129 新疆 52 -6

2425 2130 新疆 37 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 116 -7

2425 3130 新疆 212 0

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 10 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



525 -13 9
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2130 新疆 2 0

2425 3129 新疆 87 -3

2425 3130 新疆 46 -1

小計



135 -4 13
0327 江蘇銀隆 2425 1227 內(nèi)地 1 0

2425 1228 內(nèi)地 40 0

2425 1229 內(nèi)地 32 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 1231 新疆 1 0

2425 2129 新疆 65 -4

2425 2130 新疆 139 0

2425 2131 新疆 26 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 內(nèi)地 8 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 297 -4

2425 3130 新疆 727 0

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 3 -1

2425 4130 新疆 26 -1

小計



1435 -10 27
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 3129 新疆 2 0

2425 3130 新疆 1 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 32 0

2425 4130 新疆 4 -1

小計



42 -1 32
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 19 0

2425 3130 新疆 2 0

2425 4129 新疆 18 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



43 0 9
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 1 0

2425 3129 新疆 5 -1

2425 3130 新疆 9 -1

2425 4129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 0 -1

小計



16 -3 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 7 0

2425 3129 新疆 49 -1

2425 3130 新疆 20 -2

小計



86 -3 9
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 71 0

2425 3130 新疆 7 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 48 0

2425 4130 新疆 14 0

小計



144 0 9
0336 中錦胡楊河


0 0

小計



0 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 6 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



14 0 25
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3129 新疆 2 0

2425 3130 新疆 0 -1

小計



2 -1 4
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 40 0

2425 3130 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



51 0 27
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 16 0

2425 3128 新疆 11 0

2425 3129 新疆 73 0

2425 3130 新疆 6 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



107 0 1
0516 張家港外服 2425 2129 新疆 3 -1

2425 3129 新疆 10 0

小計



13 -1 0
總計



8087 -85 282
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
西昌市| 内丘县| 宜章县| 墨江| 孟津县| 阿拉善右旗| 上高县| 昌江| 徐水县| 廊坊市| 泰来县| 贺兰县| 日喀则市| 焦作市| 尉氏县| 阿坝| 南城县| 城固县| 正阳县| 临西县| 玉林市| 洪泽县| 揭东县| 广平县| 金乡县| 嘉义县| 诏安县| 阆中市| 吴堡县| 鄂托克旗| 呈贡县| 和田市| 集安市| 武宣县| 宜宾县| 枝江市| 包头市| 蓝山县| 温州市| 原阳县| 枣庄市|