【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250829棉花期貨倉單日報表

|
2025年08月29日16:29 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-08-29 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 12 -2

2425 3130 新疆 23 0

小計



49 -2 0
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 13 -5

2425 2130 新疆 30 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 內(nèi)地 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 內(nèi)地 41 -2

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 131 -4

2425 3131 新疆 21 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 24 -1

小計



343 -12 0
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 16 0

2425 3129 新疆 52 -6

2425 3130 內(nèi)地 4 0

2425 3130 新疆 135 -3

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 7 -1

2425 3132 內(nèi)地 1 0

2425 4130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 0 -1

小計



225 -11 0
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 10 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 22 -5

2425 2130 新疆 41 -1

2425 2131 新疆 10 0

2425 3128 內(nèi)地 35 -4

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 內(nèi)地 35 -2

2425 3129 新疆 262 -10

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 296 -11

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 28 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 15 -1

小計



779 -34 0
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 24 -1

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 51 0

2425 3130 新疆 238 -3

2425 3131 新疆 40 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



363 -4 0
0314 江陰協(xié)豐 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 113 -3

2425 2130 新疆 113 -3

2425 2131 新疆 7 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 286 -12

2425 3130 新疆 690 -16

2425 3131 新疆 91 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 9 0

2425 4130 新疆 16 -2

小計



1331 -36 0
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 12 -2

2425 2130 新疆 7 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3129 新疆 92 0

2425 3130 新疆 193 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



349 -2 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 55 -6

2425 2130 新疆 65 -2

2425 2131 新疆 25 0

2425 3129 新疆 331 -19

2425 3130 新疆 393 -3

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 5 -1

2425 4130 新疆 6 0

小計



900 -31 0
0323 庫爾勒銀星 2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 11 0

2425 3130 新疆 4 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



23 0 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 40 0

2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 33 -1

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 78 -1

2425 3130 新疆 205 -1

2425 3131 新疆 42 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 4 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



456 -3 0
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2130 新疆 2 0

2425 3129 新疆 76 -6

2425 3130 新疆 38 -2

小計



116 -8 0
0327 江蘇銀隆 2425 1227 內(nèi)地 2 1

2425 1228 內(nèi)地 48 1

2425 1229 內(nèi)地 34 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 1231 新疆 1 0

2425 2129 新疆 48 -3

2425 2130 新疆 113 -9

2425 2131 新疆 21 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2228 內(nèi)地 1 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 內(nèi)地 8 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 234 -8

2425 3130 新疆 642 -21

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 5 -1

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 20 -2

小計



1242 -42 0
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 3129 新疆 1 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 14 -3

2425 4130 新疆 4 0

小計



22 -3 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 16 0

2425 3130 新疆 1 0

2425 4129 新疆 14 0

小計



34 0 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 3129 新疆 4 0

2425 3130 新疆 4 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



9 0 0
0331 新疆匯錦 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 20 -8

2425 3130 新疆 7 -1

小計



31 -9 0
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 69 0

2425 3130 新疆 7 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 38 0

2425 4130 新疆 11 0

小計



128 0 0
0336 中錦胡楊河


0 0

小計



0 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



7 0 0
0338 阿拉爾鵬宇


0 0

小計



0 0 0
0339 阿克蘇益康 2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 -1

2425 3129 新疆 26 -5

2425 3130 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 0 -1

小計



33 -7 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 12 0

2425 3128 新疆 6 -1

2425 3129 新疆 52 0

2425 3130 新疆 1 -1

2425 4129 新疆 1 0

小計



72 -2 0
0516 張家港外服 2425 2129 新疆 2 0

小計



2 0 0
總計



6514 -206 0
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
台中县| 三亚市| 呼伦贝尔市| 霸州市| 保定市| 互助| 左权县| 娄烦县| 色达县| 台前县| 获嘉县| 明光市| 克什克腾旗| 建昌县| 太原市| 泰州市| 彰化县| 木兰县| 松滋市| 郧西县| 永兴县| 海晏县| 和龙市| 延寿县| 巴里| 长子县| 治多县| 巴青县| 和平县| 禄丰县| 临潭县| 寻甸| 城步| 香河县| 扶绥县| 拉孜县| 三明市| 无锡市| 炉霍县| 莱芜市| 石狮市|