【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250929棉花期貨倉單日報表

|
2025年09月29日16:24 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-09-29 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2130 新疆 3 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 1 0

2425 3130 新疆 6 -1

小計



14 -1 0
0303 豫棉物流 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 28 0

2425 2131 新疆 14 0

2425 3129 內(nèi)地 21 -3

2425 3129 新疆 21 -1

2425 3130 新疆 79 -1

2425 3131 新疆 21 0

2425 4129 新疆 3 -1

2425 4130 新疆 7 -1

小計



197 -7 0
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 5 -2

2425 3129 新疆 24 0

2425 3130 內(nèi)地 4 0

2425 3130 新疆 46 -5

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 2 0

2425 3132 內(nèi)地 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



89 -7 0
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 6 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2129 新疆 8 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 2131 新疆 4 -2

2425 3128 內(nèi)地 30 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 內(nèi)地 14 -1

2425 3129 新疆 88 -22

2425 3130 內(nèi)地 11 0

2425 3130 新疆 140 -14

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 19 -1

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



341 -40 2
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2130 新疆 13 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 24 -2

2425 3130 新疆 168 -12

2425 3131 新疆 37 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 0 -1

小計



247 -15 0
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 25 -3

2425 2130 新疆 36 -9

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 104 -7

2425 3130 新疆 426 -32

2425 3131 新疆 81 -1

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 2 -1

2425 3128 新疆 0 -2

小計



686 -55 0
0317 湖北三三八處 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 4 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3129 新疆 46 -10

2425 3130 新疆 180 -4

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



274 -14 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 3 -1

2425 2130 新疆 34 -2

2425 2131 新疆 10 0

2425 3129 新疆 83 -5

2425 3130 新疆 264 -5

2425 3131 新疆 12 0

2425 4130 新疆 3 0

2425 4129 新疆 0 -2

小計



410 -15 0
0323 庫爾勒銀星 2425 2130 新疆 2 0

2425 3129 新疆 1 0

2425 3130 新疆 1 -1

小計



4 -1 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 40 0

2425 2129 新疆 3 -2

2425 2130 新疆 14 -2

2425 2131 新疆 1 0

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 19 -6

2425 3130 新疆 120 -5

2425 3131 新疆 34 0

2425 3132 新疆 1 0

小計



236 -15 0
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建


0 0

小計



0 0 0
0327 江蘇銀隆 2425 1227 內(nèi)地 1 0

2425 1228 內(nèi)地 30 0

2425 1229 內(nèi)地 30 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 12 -1

2425 2130 新疆 30 -2

2425 2131 新疆 7 -1

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 內(nèi)地 8 0

2425 3129 新疆 116 -2

2425 3130 新疆 339 -22

2425 3131 新疆 48 0

2425 3132 新疆 4 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 5 -2

小計



637 -30 20
0328 新疆農(nóng)資集團(tuán) 2425 4127 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

2425 4129 新疆 0 -1

小計



2 -1 0
0329 新疆銀棉 2425 4129 新疆 1 0

小計



1 0 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 3130 新疆 2 0

小計



2 0 0
0331 新疆匯錦 2425 2130 新疆 1 0

2425 3130 新疆 4 -1

2425 3129 新疆 0 -1

小計



5 -2 0
0332 新疆陸德 2425 3129 新疆 5 -16

2425 3130 新疆 1 -4

2425 4129 新疆 13 -1

2425 4130 新疆 7 0

小計



26 -21 0
0336 中錦胡楊河


0 0

小計



0 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 1 0

小計



1 0 0
0338 阿拉爾鵬宇


0 0

小計



0 0 0
0339 阿克蘇益康 2425 3129 新疆 1 0

小計



1 0 0
0340 阿克蘇銀星


0 0

小計



0 0 0
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 0
總計



3173 -224 22
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
梓潼县| 杭锦后旗| 子洲县| 海南省| 马鞍山市| 疏勒县| 泗洪县| 曲松县| 天柱县| 公主岭市| 建始县| 海南省| 太白县| 乌兰浩特市| 纳雍县| 余干县| 鹰潭市| 新安县| 北海市| 嘉义市| 资阳市| 灵宝市| 石首市| 通榆县| 永吉县| 玛纳斯县| 平武县| 台北市| 交城县| 江孜县| 新昌县| 壶关县| 全州县| 白城市| 莎车县| 东乡| 扎兰屯市| 呼玛县| 明溪县| 新安县| 泰安市|