【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報(bào) >>正文

20251014棉花期貨倉單日報(bào)表

|
2025年10月14日16:31 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-10-14 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡稱 年度 等級(jí) 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào)
0301 四三二處 2425 2130 新疆 3 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 1 0

2425 3130 新疆 6 0

小計(jì)



14 0 0
0303 豫棉物流 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 28 0

2425 2131 新疆 14 0

2425 3129 內(nèi)地 15 -2

2425 3129 新疆 20 0

2425 3130 新疆 73 0

2425 3131 新疆 21 0

2425 4130 新疆 2 0

小計(jì)



176 -2 0
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 5 0

2425 3129 新疆 19 0

2425 3130 內(nèi)地 4 0

2425 3130 新疆 40 0

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 2 0

2425 3132 內(nèi)地 1 0

小計(jì)



77 0 0
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 3 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2129 新疆 6 -1

2425 2130 新疆 9 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3128 內(nèi)地 23 0

2425 3129 內(nèi)地 14 0

2425 3129 新疆 63 -2

2425 3130 內(nèi)地 11 0

2425 3130 新疆 127 0

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 19 0

2425 4130 新疆 2 0

2526 1228 內(nèi)地 2 0

2425 3128 新疆 0 -1

小計(jì)



288 -4 3
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計(jì)



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2130 新疆 11 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 17 0

2425 3130 新疆 153 -1

2425 3131 新疆 37 0

小計(jì)



221 -1 21
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 20 -1

2425 2130 新疆 25 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 89 -2

2425 3130 新疆 379 -4

2425 3131 新疆 79 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 1 0

小計(jì)



603 -7 8
0317 湖北三三八處 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 4 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3129 新疆 39 -3

2425 3130 新疆 178 -1

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計(jì)



265 -4 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 2 -1

2425 2130 新疆 33 0

2425 2131 新疆 10 0

2425 3129 新疆 65 -4

2425 3130 新疆 230 -1

2425 3131 新疆 11 0

2425 4130 新疆 2 0

小計(jì)



354 -6 0
0323 庫爾勒銀星 2425 2130 新疆 2 0

2425 3129 新疆 1 0

2425 3130 新疆 1 0

小計(jì)



4 0 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 39 0

2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 8 -1

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 14 0

2425 3130 新疆 107 -5

2425 3131 新疆 32 -1

2425 3132 新疆 1 0

2425 2131 新疆 0 -1

小計(jì)



207 -8 0
0325 中儲(chǔ)棉漯河


0 0

小計(jì)



0 0 0
0326 新疆中新建


0 0

小計(jì)



0 0 0
0327 江蘇銀隆 2425 1227 內(nèi)地 1 0

2425 1228 內(nèi)地 29 0

2425 1229 內(nèi)地 30 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 12 0

2425 2130 新疆 27 0

2425 2131 新疆 7 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 8 0

2425 3129 新疆 103 -1

2425 3130 新疆 316 -5

2425 3131 新疆 48 0

2425 3132 新疆 4 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計(jì)



593 -6 20
0328 新疆農(nóng)資集團(tuán) 2425 4127 新疆 1 0

小計(jì)



1 0 0
0329 新疆銀棉


0 0

小計(jì)



0 0 0
0330 中儲(chǔ)棉庫爾勒 2425 3130 新疆 2 0

小計(jì)



2 0 0
0331 新疆匯錦 2425 3130 新疆 2 -2

2425 2130 新疆 0 -1

小計(jì)



2 -3 0
0332 新疆陸德 2425 3129 新疆 3 0

2425 3130 新疆 1 0

2425 4129 新疆 8 -1

2425 4130 新疆 2 -2

小計(jì)



14 -3 0
0336 中錦胡楊河


0 0

小計(jì)



0 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 1 0

小計(jì)



1 0 0
0338 阿拉爾鵬宇


0 0

小計(jì)



0 0 0
0339 阿克蘇益康 2425 3129 新疆 1 0

小計(jì)



1 0 0
0340 阿克蘇銀星


0 0

小計(jì)



0 0 0
0516 張家港外服


0 0

小計(jì)



0 0 0
總計(jì)



2823 -44 52
注:1. 一張棉花倉單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別
    3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
华坪县| 庄浪县| 来安县| 兴海县| 秦皇岛市| 延吉市| 巫山县| 杭州市| 邯郸县| 长沙县| 靖宇县| 大姚县| 辽宁省| 龙门县| 从化市| 麦盖提县| 昆明市| 板桥市| 阿荣旗| 郓城县| 嘉黎县| 乌苏市| 扎鲁特旗| 防城港市| 合山市| 沂源县| 柏乡县| 北宁市| 邻水| 巩义市| 华亭县| 从化市| 赣榆县| 德令哈市| 濮阳市| 当涂县| 鲜城| 钟山县| 阜宁县| 许昌县| 大英县|