【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20251021棉花期貨倉單日報表

|
2025年10月21日16:47 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-10-21 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產地 倉單數量 當日增減 有效預報
0301 四三二處 2425 2130 新疆 3 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 1 0

2425 3130 新疆 4 0

小計



12 0 1
0303 豫棉物流 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 28 0

2425 2131 新疆 14 0

2425 3129 內地 3 -4

2425 3129 新疆 19 0

2425 3130 新疆 68 0

2425 3131 新疆 21 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



157 -4 0
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 2 0

2425 3129 新疆 18 0

2425 3130 內地 4 0

2425 3130 新疆 32 -1

2425 3131 內地 3 0

2425 3131 新疆 2 0

2425 3132 內地 1 0

小計



64 -1 29
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內地 3 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 4 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3128 內地 15 0

2425 3129 內地 14 0

2425 3129 新疆 57 0

2425 3130 內地 11 0

2425 3130 新疆 119 0

2425 3131 內地 4 0

2425 3131 新疆 18 0

2425 4130 新疆 2 0

2526 1228 內地 2 0

小計



256 0 28
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2130 新疆 7 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 13 -1

2425 3130 新疆 140 -1

2425 3131 新疆 37 0

小計



200 -2 93
0314 江陰協豐 2425 2129 新疆 17 -1

2425 2130 新疆 23 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 78 -1

2425 3130 新疆 366 0

2425 3131 新疆 79 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



574 -2 74
0317 湖北三三八處 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 3 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3129 新疆 35 0

2425 3130 新疆 173 0

2425 3131 新疆 30 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



253 0 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 29 -2

2425 2131 新疆 10 0

2425 3129 新疆 61 0

2425 3130 新疆 197 -2

2425 3131 新疆 11 0

小計



311 -4 21
0323 庫爾勒銀星 2425 2130 新疆 2 0

2425 3130 新疆 1 0

小計



3 0 0
0324 南通供銷 2425 1228 內地 2 0

2425 1229 內地 33 -6

2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 7 0

2425 3129 內地 2 0

2425 3129 新疆 12 0

2425 3130 新疆 98 0

2425 3131 新疆 32 0

2425 3132 新疆 1 0

小計



189 -6 0
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建


0 0

小計



0 0 0
0327 江蘇銀隆 2425 1227 內地 1 0

2425 1228 內地 29 0

2425 1229 內地 28 0

2425 1230 內地 4 0

2425 2129 新疆 11 -1

2425 2130 新疆 15 0

2425 2131 新疆 7 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 內地 8 0

2425 3129 新疆 94 -3

2425 3130 新疆 286 -3

2425 3131 新疆 48 0

2425 3132 新疆 4 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

2526 1227 內地 8 8

2526 1228 內地 2 2

小計



549 3 17
0328 新疆農資集團 2425 4127 新疆 1 0

小計



1 0 0
0329 新疆銀棉


0 0

小計



0 0 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 3130 新疆 2 0

小計



2 0 0
0331 新疆匯錦 2425 3130 新疆 2 0

小計



2 0 0
0332 新疆陸德 2425 3129 新疆 1 -1

2425 4129 新疆 3 -2

小計



4 -3 0
0336 中錦胡楊河


0 0

小計



0 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 1 0

小計



1 0 0
0338 阿拉爾鵬宇


0 0

小計



0 0 0
0339 阿克蘇益康 2425 3129 新疆 1 0

小計



1 0 0
0340 阿克蘇銀星


0 0

小計



0 0 0
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 0
總計



2579 -19 263
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
留坝县| 北川| 江陵县| 安宁市| 随州市| 吉安县| 雷山县| 融水| 阜新市| 精河县| 白沙| 扶绥县| 衡东县| 从江县| 象州县| 南昌市| 任丘市| 阿拉善盟| 偏关县| 五峰| 百色市| 修水县| 和平区| 大竹县| 同江市| 青川县| 松溪县| 郴州市| 五指山市| 嘉义市| 肥西县| 阳山县| 房产| 鄱阳县| 河源市| 铜梁县| 元朗区| 太谷县| 固阳县| 千阳县| 永年县|