【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20251024棉花期貨倉單日報表

|
2025年10月24日16:27 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-10-24 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2130 新疆 3 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 1 0

2425 3130 新疆 4 0

小計



11 0 1
0303 豫棉物流 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 28 0

2425 2131 新疆 14 0

2425 3129 內(nèi)地 3 0

2425 3129 新疆 17 0

2425 3130 新疆 67 0

2425 3131 新疆 21 0

小計



153 0 2
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 18 0

2425 3130 內(nèi)地 4 0

2425 3130 新疆 32 0

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 2 0

2425 3132 內(nèi)地 1 0

小計



63 0 41
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 3 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 4 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3128 內(nèi)地 11 -4

2425 3129 內(nèi)地 11 -3

2425 3129 新疆 54 0

2425 3130 內(nèi)地 9 -2

2425 3130 新疆 119 0

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 18 0

2425 4130 新疆 2 0

2526 1228 內(nèi)地 2 0

小計



244 -9 160
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2130 新疆 7 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 11 0

2425 3130 新疆 139 -1

2425 3131 新疆 36 -1

小計



196 -2 173
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 15 -1

2425 2130 新疆 23 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 75 0

2425 3130 新疆 363 -1

2425 3131 新疆 79 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



566 -2 237
0317 湖北三三八處 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 2 -1

2425 2131 新疆 5 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3129 新疆 31 0

2425 3130 新疆 173 0

2425 3131 新疆 28 -2

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



246 -3 20
0319 中棉濰坊 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 12 0

2425 2131 新疆 9 0

2425 3129 新疆 59 -1

2425 3130 新疆 194 -2

2425 3131 新疆 11 0

小計



287 -3 30
0323 庫爾勒銀星 2425 2130 新疆 2 0

2425 3130 新疆 1 0

小計



3 0 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 33 0

2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 7 0

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 12 0

2425 3130 新疆 94 -1

2425 3131 新疆 32 0

2425 3132 新疆 1 0

小計



185 -1 0
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建


0 0

小計



0 0 0
0327 江蘇銀隆 2425 1227 內(nèi)地 1 0

2425 1228 內(nèi)地 29 0

2425 1229 內(nèi)地 27 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 11 0

2425 2130 新疆 14 0

2425 2131 新疆 7 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 8 0

2425 3129 新疆 94 0

2425 3130 新疆 283 -1

2425 3131 新疆 48 0

2425 3132 新疆 4 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

2526 1227 內(nèi)地 8 0

2526 1228 內(nèi)地 2 0

小計



544 -1 19
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 4127 新疆 1 0

小計



1 0 0
0329 新疆銀棉


0 0

小計



0 0 2
0330 中儲棉庫爾勒 2425 3130 新疆 1 0

小計



1 0 0
0331 新疆匯錦 2425 3130 新疆 2 0

小計



2 0 0
0332 新疆陸德 2425 3129 新疆 0 -1

2425 4129 新疆 0 -1

小計



0 -2 0
0336 中錦胡楊河


0 0

小計



0 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 1 0

小計



1 0 0
0338 阿拉爾鵬宇


0 0

小計



0 0 0
0339 阿克蘇益康


0 0

小計



0 0 0
0340 阿克蘇銀星


0 0

小計



0 0 0
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 0
總計



2503 -23 685
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
额敏县| 岳阳县| 临澧县| 庆安县| 贵阳市| 平和县| 城固县| 邯郸市| 合作市| 阿合奇县| 从江县| 台南县| 翁牛特旗| 伊春市| 射阳县| 穆棱市| 离岛区| 镇安县| 清丰县| 伊川县| 凌海市| 镇江市| 金昌市| 齐齐哈尔市| 连州市| 当阳市| 南和县| 永川市| 江源县| 石棉县| 绥滨县| 开远市| 吴桥县| 南岸区| 共和县| 肥东县| 炎陵县| 佛坪县| 高雄县| 静海县| 崇明县|