【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20251031棉花期貨倉單日報表

|
2025年10月31日16:31 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-10-31 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當日增減 有效預報
0301 四三二處 2425 2130 新疆 3 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 1 0

2425 3130 新疆 3 0

2526 2130 新疆 1 0

小計



11 0 0
0303 豫棉物流 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 28 0

2425 2131 新疆 14 0

2425 3129 內(nèi)地 1 0

2425 3129 新疆 17 0

2425 3130 新疆 66 0

2425 3131 新疆 21 0

小計



150 0 104
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 17 0

2425 3130 內(nèi)地 4 0

2425 3130 新疆 31 0

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 2 0

2425 3132 內(nèi)地 1 0

2526 2130 新疆 1 0

2526 3130 新疆 1 0

小計



63 0 79
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 3 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 3 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3128 內(nèi)地 5 0

2425 3129 內(nèi)地 6 0

2425 3129 新疆 54 0

2425 3130 內(nèi)地 9 0

2425 3130 新疆 115 0

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 18 0

2425 4130 新疆 2 0

2526 1228 內(nèi)地 2 0

2526 2130 新疆 2 0

小計



230 0 451
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2130 新疆 7 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 8 -1

2425 3130 新疆 136 -1

2425 3131 新疆 36 0

小計



190 -2 249
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 14 0

2425 2130 新疆 23 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 67 0

2425 3130 新疆 361 0

2425 3131 新疆 79 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 1 0

2526 2130 新疆 13 0

2526 3130 新疆 3 0

小計



571 0 369
0317 湖北三三八處 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 2 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3129 新疆 29 -1

2425 3130 新疆 168 -2

2425 3131 新疆 23 -5

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



234 -8 81
0319 中棉濰坊 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 8 0

2425 2131 新疆 9 0

2425 3129 新疆 43 -5

2425 3130 新疆 174 0

2425 3131 新疆 11 0

小計



246 -5 61
0323 庫爾勒銀星 2425 2130 新疆 2 0

2425 3130 新疆 1 0

小計



3 0 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 33 0

2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 7 0

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 12 0

2425 3130 新疆 91 0

2425 3131 新疆 32 0

2425 3132 新疆 1 0

小計



182 0 8
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建


0 0

小計



0 0 0
0327 江蘇銀隆 2425 1227 內(nèi)地 1 0

2425 1228 內(nèi)地 29 0

2425 1229 內(nèi)地 27 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 11 0

2425 2130 新疆 14 0

2425 2131 新疆 7 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 8 0

2425 3129 新疆 79 -5

2425 3130 新疆 280 0

2425 3131 新疆 48 0

2425 3132 新疆 4 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

2526 1227 內(nèi)地 11 0

2526 1228 內(nèi)地 2 0

小計



529 -5 16
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 4127 新疆 1 0

小計



1 0 12
0329 新疆銀棉


0 0

小計



0 0 10
0330 中儲棉庫爾勒 2425 3130 新疆 1 0

小計



1 0 0
0331 新疆匯錦 2425 3130 新疆 2 0

小計



2 0 0
0332 新疆陸德


0 0

小計



0 0 1
0336 中錦胡楊河


0 0

小計



0 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 1 0

小計



1 0 3
0338 阿拉爾鵬宇


0 0

小計



0 0 0
0339 阿克蘇益康


0 0

小計



0 0 0
0340 阿克蘇銀星


0 0

小計



0 0 0
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 0
總計



2414 -20 1444
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
岚皋县| 安义县| 延川县| 略阳县| 二手房| 神池县| 容城县| 高密市| 澄城县| 化州市| 呼和浩特市| 长岛县| 凤阳县| 鱼台县| 扬中市| 滦南县| 清远市| 鄂尔多斯市| 澎湖县| 辉南县| 绥阳县| 任丘市| 建阳市| 交口县| 会同县| 宜川县| 二连浩特市| 海晏县| 葵青区| 文成县| 武安市| 英吉沙县| 五河县| 扶绥县| 大厂| 盈江县| 修文县| 新绛县| 永年县| 沁源县| 白沙|