【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250925棉花期貨持倉排名表

|
2025年09月25日16:20 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-09-25
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 106,484 34,661 中信期貨(代客) 89,996 1,538 中信期貨(代客) 89,298 -3,822
2 國泰君安(代客) 106,074 21,227 國泰君安(代客) 56,301 2,563 國泰君安(代客) 70,595 693
3 東證期貨(代客) 81,696 18,535 永安期貨(代客) 36,658 366 永安期貨(代客) 41,174 272
4 銀河期貨(代客) 22,653 10,217 中糧期貨(代客) 34,730 -15 中糧期貨(代客) 39,993 1,044
5 中糧期貨(代客) 14,813 9,072 東證期貨(代客) 34,093 -1,934 東證期貨(代客) 26,680 748
6 華泰期貨(代客) 14,405 1,616 銀河期貨(代客) 26,368 -2,179 國元期貨(代客) 23,807 331
7 申銀萬國(代客) 13,991 -989 廣州期貨(代客) 23,493 -1,078 銀河期貨(代客) 23,678 -3,570
8 招商期貨(代客) 13,821 583 國元期貨(代客) 19,692 29 國投期貨(代客) 23,383 -984
9 南華期貨(代客) 12,766 81 華泰期貨(代客) 18,910 -207 浙商期貨(代客) 19,648 2
10 國投期貨(代客) 12,023 157 國投期貨(代客) 15,683 -999 中國國際(代客) 19,393 362
11 中信建投(代客) 11,818 2,942 中信建投(代客) 15,617 557 國貿(mào)期貨(代客) 19,256 1,196
12 中輝期貨(代客) 11,244 3,934 融達(dá)期貨(代客) 14,991 -57 華泰期貨(代客) 17,933 -1,024
13 華聞期貨(代客) 10,278 2,641 中國國際(代客) 14,396 731 中信建投(代客) 16,298 161
14 中泰期貨(代客) 10,029 5,002 申銀萬國(代客) 14,145 -842 中金期貨(代客) 13,670 1,631
15 渤海期貨(代客) 9,873 2,677 海通期貨(代客) 13,026 464 國聯(lián)期貨(代客) 13,565 -233
16 永安期貨(代客) 9,402 3,894 浙商期貨(代客) 12,410 -1,299 招商期貨(代客) 13,066 -977
17 國信期貨(代客) 9,313 2,365 弘業(yè)期貨(代客) 11,949 -526 廣發(fā)期貨(代客) 10,790 420
18 浙商期貨(代客) 6,477 445 光大期貨(代客) 11,713 -413 建信期貨(代客) 10,167 -40
19 海通期貨(代客) 6,425 869 建信期貨(代客) 11,601 -201 中金財(cái)富(代客) 9,653 -485
20 宏源期貨(代客) 6,278 2,560 金石期貨(代客) 11,554 307 申銀萬國(代客) 8,660 -749
合計(jì)
489,863 122,489
487,326 -3,195
510,707 -5,024
合約:CF511  日期:2025-09-25
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 14,768 4,975 永安期貨(代客) 13,691 -56 中糧期貨(代客) 12,355 87
2 中信期貨(代客) 12,736 3,604 國元期貨(代客) 10,028 -30 國泰君安(代客) 10,849 1,567
3 國泰君安(代客) 7,435 454 中信期貨(代客) 8,709 -318 中信期貨(代客) 10,244 -286
4 國投期貨(代客) 5,417 280 中糧期貨(代客) 7,805 -2 中信建投(代客) 6,255 310
5 華泰期貨(代客) 4,563 51 東證期貨(代客) 6,234 700 永安期貨(代客) 5,773 150
6 渤海期貨(代客) 4,382 1,074 華泰期貨(代客) 5,344 -1,329 東證期貨(代客) 4,900 -36
7 中信建投(代客) 3,683 1,202 中信建投(代客) 4,586 -15 南華期貨(代客) 4,311 -305
8 永安期貨(代客) 3,534 2,485 南華期貨(代客) 4,214 -422 招商期貨(代客) 4,241 -984
9 銀河期貨(代客) 3,387 966 銀河期貨(代客) 4,093 -533 國投期貨(代客) 3,799 -1,520
10 申銀萬國(代客) 2,656 58 首創(chuàng)期貨(代客) 3,644 100 華泰期貨(代客) 3,758 -1,120
11 招商期貨(代客) 2,652 -645 招商期貨(代客) 3,564 -934 申銀萬國(代客) 3,119 -1,037
12 南華期貨(代客) 2,403 -167 國投期貨(代客) 3,445 -1,135 錦泰期貨(代客) 2,966 -24
13 錦泰期貨(代客) 2,154 -23 海通期貨(代客) 3,129 661 廣州期貨(代客) 2,873 225
14 浙商期貨(代客) 2,098 228 申銀萬國(代客) 3,025 -977 國聯(lián)期貨(代客) 2,203 -248
15 國信期貨(代客) 2,041 -160 錦泰期貨(代客) 2,993 102 浙商期貨(代客) 2,188 -888
16 弘業(yè)期貨(代客) 1,861 -210 弘業(yè)期貨(代客) 2,459 -506 銀河期貨(代客) 1,712 -82
17 中泰期貨(代客) 1,589 21 浙商期貨(代客) 2,187 -992 弘業(yè)期貨(代客) 1,570 -505
18 中糧期貨(代客) 1,551 601 中輝期貨(代客) 1,163 -37 海證期貨(代客) 1,398 -4
19 東吳期貨(代客) 1,418 -4 華聞期貨(代客) 1,041 146 融達(dá)期貨(代客) 1,204 1
20 海通期貨(代客) 1,248 680 中泰期貨(代客) 1,022 27 中輝期貨(代客) 1,108 -8
合計(jì)
81,576 15,470
92,376 -5,550
86,826 -4,707
合約:CF601    日期:2025-09-25
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 95,154 21,295 中信期貨(代客) 73,421 1,864 中信期貨(代客) 72,800 -4,288
2 中信期貨(代客) 84,202 28,685 國泰君安(代客) 52,065 1,349 國泰君安(代客) 35,818 -1,957
3 東證期貨(代客) 53,990 12,470 東證期貨(代客) 23,856 -2,906 永安期貨(代客) 33,771 -6
4 銀河期貨(代客) 16,453 7,650 廣州期貨(代客) 22,983 -1,094 中糧期貨(代客) 26,969 950
5 中糧期貨(代客) 12,654 8,810 永安期貨(代客) 22,316 368 國貿(mào)期貨(代客) 18,714 1,286
6 申銀萬國(代客) 11,059 -1,055 中糧期貨(代客) 21,560 30 東證期貨(代客) 17,914 794
7 南華期貨(代客) 9,700 351 銀河期貨(代客) 18,915 -1,942 國投期貨(代客) 17,745 515
8 華聞期貨(代客) 9,197 2,427 中國國際(代客) 13,171 292 銀河期貨(代客) 17,235 -1,803
9 華泰期貨(代客) 9,124 1,275 融達(dá)期貨(代客) 12,416 -225 國元期貨(代客) 16,619 307
10 招商期貨(代客) 8,060 1,941 國投期貨(代客) 11,435 -70 浙商期貨(代客) 14,369 886
11 中信建投(代客) 8,016 1,895 建信期貨(代客) 11,255 -238 中金期貨(代客) 13,670 1,631
12 中泰期貨(代客) 8,002 4,936 金石期貨(代客) 11,225 275 華泰期貨(代客) 13,219 -32
13 國投期貨(代客) 6,375 11 申銀萬國(代客) 10,023 76 中國國際(代客) 12,674 368
14 中輝期貨(代客) 6,292 2,186 國貿(mào)期貨(代客) 9,210 132 國聯(lián)期貨(代客) 10,653 13
15 永安期貨(代客) 5,668 1,416 國元期貨(代客) 9,209 55 中金財(cái)富(代客) 8,528 -565
16 渤海期貨(代客) 5,448 1,626 中信建投(代客) 9,204 564 招商期貨(代客) 7,930 -81
17 國信期貨(代客) 5,431 1,690 華泰期貨(代客) 8,576 842 廣發(fā)期貨(代客) 7,452 -129
18 宏源期貨(代客) 5,279 2,295 海通期貨(代客) 8,218 -247 格林大華期貨(代客) 7,154 38
19 寶城期貨(代客) 5,270 3,427 光大期貨(代客) 7,475 -406 物產(chǎn)中大(代客) 6,974 86
20 海通期貨(代客) 5,015 209 廣發(fā)期貨(代客) 7,400 656 瑞達(dá)期貨(代客) 6,745 157
合計(jì)
370,389 103,540
363,933 -625
366,953 -1,830
合約:CF605    日期:2025-09-25
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 12,734 1,039 中信期貨(代客) 7,776 -24 國泰君安(代客) 23,903 1,084
2 中信期貨(代客) 9,087 2,092 弘業(yè)期貨(代客) 5,852 -68 建信期貨(代客) 8,159 -99
3 中輝期貨(代客) 4,876 1,839 五礦期貨(代客) 5,747 28 國元期貨(代客) 7,170 33
4 國泰君安(代客) 3,443 -511 中糧期貨(代客) 5,330 -43 中信期貨(代客) 6,102 683
5 中原期貨(代客) 2,899 235 華泰期貨(代客) 4,840 164 中國國際(代客) 5,811 4
6 招商期貨(代客) 2,869 -832 浙商期貨(代客) 4,731 -517 銀河期貨(代客) 4,665 -1,685
7 銀河期貨(代客) 2,767 1,562 大地期貨(代客) 4,467 -9 中信建投(代客) 3,863 15
8 國信期貨(代客) 1,099 358 招商期貨(代客) 4,450 6 東證期貨(代客) 3,676 -3
9 東吳期貨(代客) 1,086 -108 光大期貨(代客) 4,189 -4 浙商期貨(代客) 3,038 4
10 廣發(fā)期貨(代客) 1,053 -662 東證期貨(代客) 3,903 285 廣發(fā)期貨(代客) 2,950 582
11 創(chuàng)元期貨(代客) 918 -1,182 大越期貨(代客) 3,359 0 申銀萬國(代客) 2,030 124
12 華西期貨(代客) 706 485 銀河期貨(代客) 3,210 294 興證期貨(代客) 2,007 25
13 南華期貨(代客) 658 -96 國泰君安(代客) 3,136 1,107 創(chuàng)元期貨(代客) 1,633 -736
14 中糧期貨(代客) 608 -338 廣發(fā)期貨(代客) 2,972 5 永安期貨(代客) 1,623 130
15 華聞期貨(代客) 582 269 盛達(dá)期貨(代客) 2,702 0 國投期貨(代客) 1,613 21
16 華泰期貨(代客) 566 153 融達(dá)期貨(代客) 2,400 168 廣州期貨(代客) 1,545 0
17 浙商期貨(代客) 551 -54 中信建投(代客) 1,748 -3 國信期貨(代客) 1,534 -7
18 首創(chuàng)期貨(代客) 546 -908 海通期貨(代客) 1,676 50 物產(chǎn)中大(代客) 1,464 401
19 宏源期貨(代客) 511 186 國貿(mào)期貨(代客) 1,582 57 華聞期貨(代客) 1,090 -201
20 國貿(mào)期貨(代客) 460 205 華聞期貨(代客) 1,251 -223 財(cái)信期貨(代客) 1,079 1
合計(jì)
48,019 3,732
75,321 1,273
84,955 376


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
高台县| 庆云县| 文水县| 肥东县| 凤城市| 和龙市| 酒泉市| 津市市| 南康市| 佛冈县| 嵊州市| 高陵县| 民丰县| 镇江市| 永平县| 雅江县| 瑞丽市| 缙云县| 建湖县| 文化| 盐山县| 台南市| 泰州市| 化隆| 资源县| 乐平市| 大埔县| 姜堰市| 大田县| 宝应县| 凌云县| 宝兴县| 景泰县| 吴川市| 庐江县| 宿松县| 弥渡县| 鸡东县| 靖边县| 黄浦区| 新蔡县|