【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250926棉花期貨持倉排名表

|
2025年09月26日16:07 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-09-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 87,992 -18,082 中信期貨(代客) 95,994 5,998 中信期貨(代客) 92,823 3,525
2 中信期貨(代客) 80,265 -26,219 國泰君安(代客) 56,422 121 國泰君安(代客) 69,840 -755
3 東證期貨(代客) 63,401 -18,295 永安期貨(代客) 36,030 -628 永安期貨(代客) 40,460 -714
4 銀河期貨(代客) 14,782 -7,871 東證期貨(代客) 34,892 799 中糧期貨(代客) 36,186 -3,807
5 南華期貨(代客) 13,280 514 中糧期貨(代客) 32,779 -1,951 東證期貨(代客) 26,468 -212
6 渤海期貨(代客) 11,900 2,027 廣州期貨(代客) 24,148 655 銀河期貨(代客) 24,393 715
7 中糧期貨(代客) 11,590 -3,223 銀河期貨(代客) 22,921 -3,447 國投期貨(代客) 24,092 709
8 招商期貨(代客) 11,277 -2,544 國元期貨(代客) 19,749 57 國元期貨(代客) 23,878 71
9 中泰期貨(代客) 10,917 888 華泰期貨(代客) 18,785 -125 浙商期貨(代客) 19,877 229
10 華泰期貨(代客) 10,801 -3,604 中信建投(代客) 16,008 391 國貿(mào)期貨(代客) 18,636 -620
11 國投期貨(代客) 10,443 -1,580 融達(dá)期貨(代客) 15,559 568 華泰期貨(代客) 18,179 246
12 中信建投(代客) 9,745 -2,073 國投期貨(代客) 15,221 -462 中國國際(代客) 17,931 -1,462
13 永安期貨(代客) 8,910 -492 中國國際(代客) 14,605 209 中信建投(代客) 16,672 374
14 中輝期貨(代客) 7,951 -3,293 海通期貨(代客) 13,845 819 招商期貨(代客) 15,517 2,451
15 申銀萬國(代客) 7,527 -6,464 申銀萬國(代客) 13,730 -415 中金期貨(代客) 13,793 123
16 華聞期貨(代客) 6,399 -3,879 弘業(yè)期貨(代客) 13,114 1,165 國聯(lián)期貨(代客) 13,220 -345
17 浙商期貨(代客) 6,326 -151 浙商期貨(代客) 11,893 -517 中金財(cái)富(代客) 10,386 733
18 國信期貨(代客) 5,690 -3,623 光大期貨(代客) 11,722 9 建信期貨(代客) 10,345 178
19 廣發(fā)期貨(代客) 5,554 1,301 建信期貨(代客) 11,592 -9 廣發(fā)期貨(代客) 10,180 -610
20 五礦期貨(代客) 5,009 1,122 金石期貨(代客) 11,583 29 申銀萬國(代客) 9,188 528
合計(jì)
389,759 -95,541
490,592 3,266
512,064 1,357
合約:CF511  日期:2025-09-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 8,441 -6,327 永安期貨(代客) 12,778 -913 中糧期貨(代客) 10,783 -1,572
2 中信期貨(代客) 6,721 -6,015 國元期貨(代客) 10,036 8 中信期貨(代客) 10,021 -223
3 國泰君安(代客) 5,323 -2,112 中信期貨(代客) 8,911 202 國泰君安(代客) 9,802 -1,047
4 渤海期貨(代客) 5,302 920 東證期貨(代客) 6,410 176 中信建投(代客) 6,295 40
5 中糧期貨(代客) 5,284 3,733 中糧期貨(代客) 5,141 -2,664 東證期貨(代客) 5,227 327
6 國投期貨(代客) 4,389 -1,028 中信建投(代客) 4,730 144 永安期貨(代客) 5,025 -748
7 永安期貨(代客) 3,535 1 華泰期貨(代客) 4,628 -716 招商期貨(代客) 3,192 -1,049
8 華泰期貨(代客) 3,520 -1,043 首創(chuàng)期貨(代客) 3,748 104 廣州期貨(代客) 3,151 278
9 浙商期貨(代客) 3,496 1,398 銀河期貨(代客) 3,401 -692 錦泰期貨(代客) 3,081 115
10 南華期貨(代客) 3,432 1,029 海通期貨(代客) 3,331 202 國投期貨(代客) 3,074 -725
11 中信建投(代客) 3,006 -677 錦泰期貨(代客) 3,131 138 華泰期貨(代客) 3,038 -720
12 招商期貨(代客) 2,351 -301 南華期貨(代客) 2,835 -1,379 南華期貨(代客) 2,928 -1,383
13 銀河期貨(代客) 2,058 -1,329 國投期貨(代客) 2,715 -730 申銀萬國(代客) 2,669 -450
14 申銀萬國(代客) 1,777 -879 招商期貨(代客) 2,550 -1,014 國聯(lián)期貨(代客) 2,176 -27
15 錦泰期貨(代客) 1,683 -471 申銀萬國(代客) 2,542 -483 銀河期貨(代客) 1,626 -86
16 弘業(yè)期貨(代客) 1,534 -327 弘業(yè)期貨(代客) 1,959 -500 海證期貨(代客) 1,401 3
17 中泰期貨(代客) 1,475 -114 浙商期貨(代客) 1,565 -622 浙商期貨(代客) 1,378 -810
18 國信期貨(代客) 1,409 -632 中輝期貨(代客) 1,171 8 融達(dá)期貨(代客) 1,204 0
19 五礦期貨(代客) 1,257 173 中泰期貨(代客) 1,000 -22 中輝期貨(代客) 1,109 1
20 中國國際(代客) 665 588 華聞期貨(代客) 993 -48 弘業(yè)期貨(代客) 1,070 -500
合計(jì)
66,658 -13,413
83,575 -8,801
78,250 -8,576
合約:CF601    日期:2025-09-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 80,965 -14,189 中信期貨(代客) 79,013 5,592 中信期貨(代客) 76,380 3,580
2 中信期貨(代客) 66,816 -17,386 國泰君安(代客) 52,134 69 國泰君安(代客) 35,518 -300
3 東證期貨(代客) 43,928 -10,062 東證期貨(代客) 24,165 309 永安期貨(代客) 33,766 -5
4 銀河期貨(代客) 12,224 -4,229 廣州期貨(代客) 23,621 638 中糧期貨(代客) 24,735 -2,234
5 南華期貨(代客) 9,373 -327 永安期貨(代客) 22,483 167 國投期貨(代客) 19,076 1,331
6 招商期貨(代客) 7,570 -490 中糧期貨(代客) 21,898 338 國貿(mào)期貨(代客) 18,110 -604
7 中泰期貨(代客) 7,169 -833 銀河期貨(代客) 16,089 -2,826 銀河期貨(代客) 17,887 652
8 華泰期貨(代客) 6,672 -2,452 中國國際(代客) 13,384 213 東證期貨(代客) 16,945 -969
9 渤海期貨(代客) 6,545 1,097 融達(dá)期貨(代客) 12,641 225 國元期貨(代客) 16,674 55
10 中信建投(代客) 6,474 -1,542 國投期貨(代客) 11,384 -51 浙商期貨(代客) 15,372 1,003
11 華聞期貨(代客) 5,927 -3,270 建信期貨(代客) 11,254 -1 華泰期貨(代客) 14,097 878
12 中糧期貨(代客) 5,874 -6,780 金石期貨(代客) 11,212 -13 中金期貨(代客) 13,793 123
13 國投期貨(代客) 5,628 -747 申銀萬國(代客) 10,069 46 中國國際(代客) 11,867 -807
14 申銀萬國(代客) 5,575 -5,484 國貿(mào)期貨(代客) 9,807 597 招商期貨(代客) 11,485 3,555
15 永安期貨(代客) 5,206 -462 中信建投(代客) 9,411 207 國聯(lián)期貨(代客) 10,328 -325
16 中輝期貨(代客) 4,648 -1,644 國元期貨(代客) 9,233 24 中金財(cái)富(代客) 9,128 600
17 廣發(fā)期貨(代客) 4,046 1,073 中泰期貨(代客) 9,152 2,418 廣發(fā)期貨(代客) 7,652 200
18 海通期貨(代客) 3,897 -1,118 華泰期貨(代客) 8,768 192 平安期貨(代客) 7,517 1,111
19 方正中期(代客) 3,732 -850 海通期貨(代客) 8,602 384 格林大華期貨(代客) 7,006 -148
20 五礦期貨(代客) 3,591 916 光大期貨(代客) 7,379 -96 物產(chǎn)中大(代客) 6,795 -179
合計(jì)
295,860 -68,779
371,699 8,432
374,131 7,517
合約:CF605    日期:2025-09-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 10,887 -1,847 中信期貨(代客) 7,995 219 國泰君安(代客) 24,483 580
2 中信期貨(代客) 6,627 -2,460 五礦期貨(代客) 5,882 135 建信期貨(代客) 8,206 47
3 中輝期貨(代客) 3,239 -1,637 弘業(yè)期貨(代客) 5,869 17 國元期貨(代客) 7,179 9
4 中泰期貨(代客) 2,242 1,874 中糧期貨(代客) 5,705 375 中信期貨(代客) 6,280 178
5 國泰君安(代客) 1,678 -1,765 華泰期貨(代客) 5,239 399 中國國際(代客) 5,821 10
6 廣發(fā)期貨(代客) 1,338 285 浙商期貨(代客) 4,724 -7 銀河期貨(代客) 4,814 149
7 招商期貨(代客) 1,286 -1,583 大地期貨(代客) 4,473 6 東證期貨(代客) 4,110 434
8 中原期貨(代客) 1,285 -1,614 招商期貨(代客) 4,449 -1 中信建投(代客) 3,874 11
9 首創(chuàng)期貨(代客) 862 316 光大期貨(代客) 4,293 104 浙商期貨(代客) 3,049 11
10 方正中期(代客) 795 613 東證期貨(代客) 4,218 315 中泰期貨(代客) 2,317 1,966
11 華泰期貨(代客) 605 39 大越期貨(代客) 3,359 0 廣發(fā)期貨(代客) 2,205 -745
12 銀河期貨(代客) 490 -2,277 銀河期貨(代客) 3,289 79 申銀萬國(代客) 2,073 43
13 南華期貨(代客) 453 -205 國泰君安(代客) 3,262 126 興證期貨(代客) 2,066 59
14 國信期貨(代客) 430 -669 盛達(dá)期貨(代客) 2,701 -1 國投期貨(代客) 1,716 103
15 正信期貨(代客) 430 392 融達(dá)期貨(代客) 2,523 123 永安期貨(代客) 1,662 39
16 中糧期貨(代客) 428 -180 廣發(fā)期貨(代客) 2,473 -499 廣州期貨(代客) 1,546 1
17 國投期貨(代客) 423 194 海通期貨(代客) 1,904 228 國信期貨(代客) 1,530 -4
18 華鑫期貨(代客) 357 325 中信建投(代客) 1,730 -18 物產(chǎn)中大(代客) 1,464 0
19 冠通期貨(代客) 340 307 國貿(mào)期貨(代客) 1,659 77 創(chuàng)元期貨(代客) 1,399 -234
20 海通期貨(代客) 317 155 華聞期貨(代客) 1,273 22 華聞期貨(代客) 1,094 4
合計(jì)
34,512 -9,737
77,020 1,699
86,888 2,661


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
松桃| 墨竹工卡县| 宾川县| 富蕴县| 泰兴市| 宁化县| 尖扎县| 道真| 江华| 五大连池市| 石渠县| 呈贡县| 蒙山县| 大理市| 桐梓县| 桂林市| 枝江市| 赣州市| 漳浦县| 桃园市| 三台县| 民县| 四子王旗| 绥中县| 南开区| 山丹县| 宁明县| 济阳县| 曲靖市| 红桥区| 宜昌市| 广元市| 德令哈市| 长治市| 尼玛县| 榕江县| 乌鲁木齐县| 广丰县| 陆川县| 毕节市| 岳阳县|