【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250929棉花期貨持倉排名表

|
2025年09月29日16:10 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-09-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 102,625 14,633 中信期貨(代客) 94,006 -1,988 中信期貨(代客) 95,999 3,176
2 中信期貨(代客) 92,908 12,643 國泰君安(代客) 56,155 -267 國泰君安(代客) 67,105 -2,735
3 東證期貨(代客) 86,780 23,379 永安期貨(代客) 37,213 1,183 永安期貨(代客) 42,578 2,118
4 中糧期貨(代客) 20,838 9,248 中糧期貨(代客) 35,553 2,774 中糧期貨(代客) 36,670 484
5 招商期貨(代客) 19,917 8,640 東證期貨(代客) 35,020 128 銀河期貨(代客) 26,437 2,044
6 中輝期貨(代客) 14,291 6,340 銀河期貨(代客) 22,225 -696 國元期貨(代客) 23,746 -132
7 南華期貨(代客) 13,349 69 廣州期貨(代客) 21,624 -2,524 東證期貨(代客) 23,582 -2,886
8 銀河期貨(代客) 13,060 -1,722 國元期貨(代客) 19,309 -440 國投期貨(代客) 23,502 -590
9 浙商期貨(代客) 12,942 6,616 華泰期貨(代客) 18,613 -172 國貿(mào)期貨(代客) 20,538 1,902
10 永安期貨(代客) 12,393 3,483 融達(dá)期貨(代客) 17,654 2,095 中國國際(代客) 16,917 -1,014
11 渤海期貨(代客) 11,879 -21 中信建投(代客) 14,886 -1,122 中信建投(代客) 16,587 -85
12 中信建投(代客) 11,365 1,620 海通期貨(代客) 14,413 568 華泰期貨(代客) 16,501 -1,678
13 物產(chǎn)中大(代客) 10,574 10,191 國投期貨(代客) 14,189 -1,032 浙商期貨(代客) 16,161 -3,716
14 中泰期貨(代客) 10,512 -405 弘業(yè)期貨(代客) 14,175 1,061 招商期貨(代客) 14,460 -1,057
15 華泰期貨(代客) 10,284 -517 中國國際(代客) 14,126 -479 中金期貨(代客) 14,140 347
16 華聞期貨(代客) 10,196 3,797 申銀萬國(代客) 12,876 -854 國聯(lián)期貨(代客) 13,089 -131
17 申銀萬國(代客) 9,492 1,965 國貿(mào)期貨(代客) 11,872 355 中金財富(代客) 11,225 839
18 國信期貨(代客) 8,442 2,752 光大期貨(代客) 11,552 -170 建信期貨(代客) 10,198 -147
19 首創(chuàng)期貨(代客) 8,378 6,034 建信期貨(代客) 11,420 -172 廣發(fā)期貨(代客) 10,117 -63
20 國貿(mào)期貨(代客) 7,771 5,443 中泰期貨(代客) 11,030 239 首創(chuàng)期貨(代客) 8,765 2,367
合計
487,996 114,188
487,911 -1,513
508,317 -957
合約:CF511  日期:2025-09-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 10,353 1,912 永安期貨(代客) 12,691 -87 國泰君安(代客) 10,747 945
2 中信期貨(代客) 10,167 3,446 國元期貨(代客) 10,027 -9 中糧期貨(代客) 10,445 -338
3 渤海期貨(代客) 5,390 88 中信期貨(代客) 8,565 -346 中信期貨(代客) 9,430 -591
4 國泰君安(代客) 5,358 35 首創(chuàng)期貨(代客) 6,450 2,702 中信建投(代客) 6,139 -156
5 南華期貨(代客) 4,279 847 東證期貨(代客) 6,303 -107 永安期貨(代客) 6,063 1,038
6 永安期貨(代客) 3,929 394 中糧期貨(代客) 5,544 403 東證期貨(代客) 4,873 -354
7 浙商期貨(代客) 3,852 356 中信建投(代客) 5,167 437 廣州期貨(代客) 3,585 434
8 弘業(yè)期貨(代客) 3,834 2,300 海通期貨(代客) 3,846 515 錦泰期貨(代客) 2,612 -469
9 招商期貨(代客) 3,130 779 華泰期貨(代客) 3,443 -1,185 國聯(lián)期貨(代客) 2,192 16
10 中信建投(代客) 2,835 -171 銀河期貨(代客) 3,164 -237 華泰期貨(代客) 2,115 -923
11 首創(chuàng)期貨(代客) 2,732 2,565 錦泰期貨(代客) 2,610 -521 國投期貨(代客) 2,105 -969
12 中泰期貨(代客) 2,680 1,205 弘業(yè)期貨(代客) 2,263 304 申銀萬國(代客) 1,944 -725
13 華泰期貨(代客) 2,556 -964 申銀萬國(代客) 2,019 -523 招商期貨(代客) 1,753 -1,439
14 國信期貨(代客) 2,530 1,121 國投期貨(代客) 1,705 -1,010 銀河期貨(代客) 1,705 79
15 錦泰期貨(代客) 2,492 809 中泰期貨(代客) 1,222 222 海證期貨(代客) 1,412 11
16 銀河期貨(代客) 2,444 386 中輝期貨(代客) 1,163 -8 國貿(mào)期貨(代客) 1,308 1,004
17 申銀萬國(代客) 2,356 579 招商期貨(代客) 1,151 -1,399 融達(dá)期貨(代客) 1,186 -18
18 國投期貨(代客) 2,181 -2,208 南華期貨(代客) 1,134 -1,701 創(chuàng)元期貨(代客) 1,181 131
19 五礦期貨(代客) 1,636 379 華聞期貨(代客) 969 -24 中輝期貨(代客) 1,107 -2
20 海通期貨(代客) 1,065 648 國泰君安(代客) 865 37 南華期貨(代客) 1,064 -1,864
合計
75,799 14,506
80,301 -2,537
72,966 -4,190
合約:CF601    日期:2025-09-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 93,954 12,989 中信期貨(代客) 77,287 -1,726 中信期貨(代客) 80,799 4,419
2 中信期貨(代客) 74,385 7,569 國泰君安(代客) 51,788 -346 永安期貨(代客) 34,866 1,100
3 東證期貨(代客) 59,009 15,081 中糧期貨(代客) 24,752 2,854 國泰君安(代客) 33,469 -2,049
4 中糧期貨(代客) 18,912 13,038 東證期貨(代客) 24,182 17 中糧期貨(代客) 25,559 824
5 銀河期貨(代客) 9,685 -2,539 永安期貨(代客) 23,585 1,102 銀河期貨(代客) 19,811 1,924
6 招商期貨(代客) 9,645 2,075 廣州期貨(代客) 20,947 -2,674 國投期貨(代客) 19,454 378
7 華聞期貨(代客) 8,845 2,918 銀河期貨(代客) 15,914 -175 國貿(mào)期貨(代客) 18,962 852
8 南華期貨(代客) 8,317 -1,056 融達(dá)期貨(代客) 14,529 1,888 國元期貨(代客) 16,547 -127
9 中信建投(代客) 8,290 1,816 中國國際(代客) 12,817 -567 東證期貨(代客) 14,435 -2,510
10 永安期貨(代客) 7,988 2,782 國投期貨(代客) 11,361 -23 中金期貨(代客) 14,140 347
11 中輝期貨(代客) 7,617 2,969 建信期貨(代客) 11,097 -157 華泰期貨(代客) 13,360 -737
12 中泰期貨(代客) 7,527 358 國貿(mào)期貨(代客) 10,190 383 浙商期貨(代客) 12,451 -2,921
13 物產(chǎn)中大(代客) 7,335 6,982 金石期貨(代客) 10,137 -1,075 招商期貨(代客) 11,937 452
14 浙商期貨(代客) 6,953 4,247 申銀萬國(代客) 9,828 -241 中國國際(代客) 10,805 -1,062
15 申銀萬國(代客) 6,705 1,130 華泰期貨(代客) 9,499 731 國聯(lián)期貨(代客) 10,171 -157
16 華泰期貨(代客) 6,632 -40 中泰期貨(代客) 9,120 -32 中金財富(代客) 9,962 834
17 國貿(mào)期貨(代客) 6,611 4,440 國元期貨(代客) 8,817 -416 首創(chuàng)期貨(代客) 8,634 2,352
18 渤海期貨(代客) 6,346 -199 海通期貨(代客) 8,488 -114 平安期貨(代客) 7,587 70
19 五礦期貨(代客) 5,662 2,071 中信建投(代客) 7,928 -1,483 廣發(fā)期貨(代客) 7,436 -216
20 海通期貨(代客) 5,636 1,739 光大期貨(代客) 7,131 -248 中信建投(代客) 6,551 59
合計
366,054 78,370
369,397 -2,302
376,936 3,832
合約:CF605    日期:2025-09-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 17,102 6,215 中信期貨(代客) 8,056 61 國泰君安(代客) 22,869 -1,614
2 中信期貨(代客) 8,079 1,452 弘業(yè)期貨(代客) 5,865 -4 建信期貨(代客) 8,210 4
3 招商期貨(代客) 6,979 5,693 五礦期貨(代客) 5,794 -88 國元期貨(代客) 7,148 -31
4 中輝期貨(代客) 6,595 3,356 華泰期貨(代客) 5,520 281 中國國際(代客) 5,869 48
5 國泰君安(代客) 3,271 1,593 中糧期貨(代客) 5,222 -483 中信期貨(代客) 5,604 -676
6 物產(chǎn)中大(代客) 3,236 3,214 招商期貨(代客) 4,558 109 銀河期貨(代客) 4,855 41
7 浙商期貨(代客) 2,098 2,002 大地期貨(代客) 4,476 3 東證期貨(代客) 4,086 -24
8 華泰期貨(代客) 1,094 489 東證期貨(代客) 4,426 208 中信建投(代客) 3,889 15
9 華聞期貨(代客) 1,070 868 光大期貨(代客) 4,293 0 浙商期貨(代客) 3,022 -27
10 首創(chuàng)期貨(代客) 1,049 187 大越期貨(代客) 3,523 164 廣發(fā)期貨(代客) 2,340 135
11 中糧期貨(代客) 985 557 國泰君安(代客) 3,301 39 中泰期貨(代客) 2,335 18
12 銀河期貨(代客) 926 436 浙商期貨(代客) 3,151 -1,573 申銀萬國(代客) 2,189 116
13 國信期貨(代客) 849 419 銀河期貨(代客) 3,000 -289 興證期貨(代客) 2,042 -24
14 南華期貨(代客) 744 291 融達(dá)期貨(代客) 2,724 201 物產(chǎn)中大(代客) 1,871 407
15 中原期貨(代客) 679 -606 盛達(dá)期貨(代客) 2,701 0 國投期貨(代客) 1,685 -31
16 東吳期貨(代客) 630 595 廣發(fā)期貨(代客) 2,483 10 永安期貨(代客) 1,642 -20
17 廣發(fā)期貨(代客) 527 -811 海通期貨(代客) 2,072 168 國信期貨(代客) 1,605 75
18 長江期貨(代客) 523 439 中信建投(代客) 1,649 -81 廣州期貨(代客) 1,543 -3
19 海通期貨(代客) 431 114 國貿(mào)期貨(代客) 1,647 -12 創(chuàng)元期貨(代客) 1,315 -84
20 五礦期貨(代客) 411 250 國投期貨(代客) 1,114 1 融達(dá)期貨(代客) 1,158 92
合計
57,278 26,753
75,575 -1,285
85,277 -1,583


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
社旗县| 武安市| 天等县| 涞水县| 蒙山县| 克拉玛依市| 称多县| 六枝特区| 含山县| 疏附县| 藁城市| 拜城县| 荔波县| 罗江县| 英德市| 肥东县| 吴江市| 敦化市| 龙海市| 六枝特区| 宣恩县| 永济市| 东兰县| 梅河口市| 乐安县| 杂多县| 姜堰市| 吴忠市| 农安县| 汝州市| 定边县| 兰西县| 绍兴市| 岳西县| 安义县| 和静县| 阿合奇县| 阳曲县| 南宫市| 洛扎县| 红安县|