【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250930棉花期貨持倉排名表

|
2025年09月30日16:13 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-09-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 117,444 14,819 中信期貨(代客) 92,885 -1,121 中信期貨(代客) 92,154 -3,845
2 中信期貨(代客) 111,066 18,158 國泰君安(代客) 54,930 -1,225 國泰君安(代客) 67,128 23
3 東證期貨(代客) 89,370 2,590 永安期貨(代客) 37,135 -78 永安期貨(代客) 44,697 2,119
4 銀河期貨(代客) 29,872 16,812 東證期貨(代客) 34,587 -433 中糧期貨(代客) 39,752 3,082
5 申銀萬國(代客) 29,799 20,307 中糧期貨(代客) 34,060 -1,493 銀河期貨(代客) 30,709 4,272
6 中糧期貨(代客) 27,317 6,479 銀河期貨(代客) 23,271 1,046 國元期貨(代客) 26,925 3,179
7 招商期貨(代客) 18,617 -1,300 國元期貨(代客) 22,156 2,847 國投期貨(代客) 24,591 1,089
8 華泰期貨(代客) 18,609 8,325 廣州期貨(代客) 21,925 301 東證期貨(代客) 22,097 -1,485
9 永安期貨(代客) 18,071 5,678 華泰期貨(代客) 19,904 1,291 國貿(mào)期貨(代客) 20,936 398
10 國信期貨(代客) 17,879 9,437 融達期貨(代客) 15,471 -2,183 中信建投(代客) 19,206 2,619
11 中信建投(代客) 15,566 4,201 建信期貨(代客) 15,160 3,740 華泰期貨(代客) 17,309 808
12 海通期貨(代客) 15,351 8,218 中信建投(代客) 14,807 -79 浙商期貨(代客) 16,399 238
13 南華期貨(代客) 14,644 1,295 中國國際(代客) 14,084 -42 中國國際(代客) 15,502 -1,415
14 浙商期貨(代客) 14,563 1,621 弘業(yè)期貨(代客) 14,055 -120 中金期貨(代客) 14,430 290
15 華聞期貨(代客) 13,428 3,232 海通期貨(代客) 14,010 -403 招商期貨(代客) 14,085 -375
16 一德期貨(代客) 12,099 11,773 國投期貨(代客) 13,008 -1,181 國聯(lián)期貨(代客) 12,814 -275
17 中泰期貨(代客) 11,181 669 一德期貨(代客) 12,744 11,631 建信期貨(代客) 11,708 1,510
18 國聯(lián)期貨(代客) 10,590 7,040 國貿(mào)期貨(代客) 12,367 495 中金財富(代客) 11,409 184
19 中輝期貨(代客) 10,422 -3,869 申銀萬國(代客) 12,303 -573 廣發(fā)期貨(代客) 11,225 1,108
20 國元期貨(代客) 9,814 7,982 中泰期貨(代客) 11,748 718 中泰期貨(代客) 9,754 1,333
合計
605,702 143,467
490,610 13,138
522,830 14,857
合約:CF511  日期:2025-09-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 13,211 3,044 永安期貨(代客) 10,964 -1,727 國泰君安(代客) 11,222 475
2 東證期貨(代客) 10,316 -37 國元期貨(代客) 10,027 0 中糧期貨(代客) 10,859 414
3 國泰君安(代客) 6,551 1,193 中信期貨(代客) 6,896 -1,669 中信期貨(代客) 7,930 -1,500
4 浙商期貨(代客) 5,241 1,389 首創(chuàng)期貨(代客) 6,848 398 中信建投(代客) 6,033 -106
5 永安期貨(代客) 4,231 302 東證期貨(代客) 6,138 -165 東證期貨(代客) 4,714 -159
6 華泰期貨(代客) 3,313 757 中糧期貨(代客) 5,546 2 永安期貨(代客) 4,299 -1,764
7 南華期貨(代客) 3,141 -1,138 中信建投(代客) 5,414 247 廣州期貨(代客) 3,869 284
8 弘業(yè)期貨(代客) 3,112 -722 海通期貨(代客) 4,637 791 錦泰期貨(代客) 2,501 -111
9 申銀萬國(代客) 3,028 672 錦泰期貨(代客) 2,522 -88 銀河期貨(代客) 2,269 564
10 渤海期貨(代客) 2,923 -2,467 銀河期貨(代客) 2,486 -678 國聯(lián)期貨(代客) 2,182 -10
11 中泰期貨(代客) 2,545 -135 華泰期貨(代客) 2,196 -1,247 海證期貨(代客) 1,481 69
12 銀河期貨(代客) 2,408 -36 弘業(yè)期貨(代客) 1,664 -599 創(chuàng)元期貨(代客) 1,336 155
13 國投期貨(代客) 2,309 128 申銀萬國(代客) 1,265 -754 招商期貨(代客) 1,334 -419
14 錦泰期貨(代客) 2,211 -281 中輝期貨(代客) 1,162 -1 國貿(mào)期貨(代客) 1,299 -9
15 招商期貨(代客) 2,132 -998 中泰期貨(代客) 1,023 -199 中輝期貨(代客) 1,100 -7
16 中信建投(代客) 1,963 -872 首創(chuàng)京都期貨(代客) 817 797 融達期貨(代客) 1,086 -100
17 海通期貨(代客) 1,863 798 招商期貨(代客) 800 -351 國投期貨(代客) 964 -1,141
18 國信期貨(代客) 1,560 -970 海證期貨(代客) 640 -89 興證期貨(代客) 919 -105
19 東吳期貨(代客) 1,210 722 國投期貨(代客) 589 -1,116 華泰期貨(代客) 913 -1,202
20 首創(chuàng)京都期貨(代客) 797 791 長江期貨(代客) 497 1 中泰期貨(代客) 728 50
合計
74,065 2,140
72,131 -6,447
67,038 -4,622
合約:CF601    日期:2025-09-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 106,694 12,740 中信期貨(代客) 77,240 -47 中信期貨(代客) 78,497 -2,302
2 中信期貨(代客) 84,755 10,370 國泰君安(代客) 49,763 -2,025 永安期貨(代客) 38,363 3,497
3 東證期貨(代客) 58,174 -835 永安期貨(代客) 25,149 1,564 國泰君安(代客) 31,930 -1,539
4 申銀萬國(代客) 25,933 19,228 東證期貨(代客) 23,138 -1,044 中糧期貨(代客) 27,833 2,274
5 銀河期貨(代客) 24,169 14,484 中糧期貨(代客) 22,056 -2,696 國投期貨(代客) 21,537 2,083
6 中糧期貨(代客) 23,112 4,200 廣州期貨(代客) 21,246 299 銀河期貨(代客) 21,223 1,412
7 永安期貨(代客) 13,037 5,049 銀河期貨(代客) 17,545 1,631 國貿(mào)期貨(代客) 19,172 210
8 海通期貨(代客) 12,741 7,105 建信期貨(代客) 14,813 3,716 國元期貨(代客) 16,757 210
9 華聞期貨(代客) 12,435 3,590 中國國際(代客) 12,759 -58 華泰期貨(代客) 15,129 1,769
10 中信建投(代客) 11,943 3,653 融達期貨(代客) 12,313 -2,216 中金期貨(代客) 14,430 290
11 南華期貨(代客) 10,564 2,247 國元期貨(代客) 11,693 2,876 東證期貨(代客) 12,563 -1,872
12 華泰期貨(代客) 10,167 3,535 國投期貨(代客) 11,302 -59 浙商期貨(代客) 12,235 -216
13 國信期貨(代客) 9,907 5,369 國貿(mào)期貨(代客) 10,716 526 招商期貨(代客) 11,948 11
14 招商期貨(代客) 9,864 219 金石期貨(代客) 10,230 93 中金財富(代客) 10,172 210
15 新湖期貨(代客) 8,231 5,199 申銀萬國(代客) 10,112 284 國聯(lián)期貨(代客) 9,501 -670
16 中泰期貨(代客) 8,148 621 中泰期貨(代客) 9,785 665 平安期貨(代客) 9,173 1,586
17 國聯(lián)期貨(代客) 7,549 4,342 華泰期貨(代客) 7,877 -1,622 首創(chuàng)期貨(代客) 8,882 248
18 中國國際(代客) 7,003 3,742 中信建投(代客) 7,537 -391 中國國際(代客) 8,626 -2,179
19 國元期貨(代客) 6,560 4,923 一德期貨(代客) 7,148 6,157 廣發(fā)期貨(代客) 8,185 749
20 一德期貨(代客) 6,521 6,220 海通期貨(代客) 7,063 -1,425 中信建投(代客) 8,001 1,450
合計
457,507 116,001
369,485 6,228
384,157 7,221
合約:CF605    日期:2025-09-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 20,577 3,475 華泰期貨(代客) 9,655 4,135 國泰君安(代客) 23,960 1,091
2 中信期貨(代客) 12,416 4,337 中信期貨(代客) 8,504 448 國元期貨(代客) 10,123 2,975
3 招商期貨(代客) 6,417 -562 中糧期貨(代客) 6,413 1,191 建信期貨(代客) 9,592 1,382
4 國信期貨(代客) 5,681 4,832 弘業(yè)期貨(代客) 5,967 102 銀河期貨(代客) 7,151 2,296
5 一德期貨(代客) 5,574 5,554 五礦期貨(代客) 5,680 -114 中國國際(代客) 6,660 791
6 華泰期貨(代客) 5,048 3,954 一德期貨(代客) 5,591 5,474 中信期貨(代客) 5,386 -218
7 中輝期貨(代客) 4,285 -2,310 東證期貨(代客) 5,234 808 中信建投(代客) 5,161 1,272
8 國泰君安(代客) 4,182 911 招商期貨(代客) 4,566 8 東證期貨(代客) 4,725 639
9 中糧期貨(代客) 3,409 2,424 大地期貨(代客) 4,528 52 浙商期貨(代客) 3,700 678
10 銀河期貨(代客) 3,295 2,369 國泰君安(代客) 4,510 1,209 物產(chǎn)中大(代客) 3,279 1,408
11 浙商期貨(代客) 3,202 1,104 光大期貨(代客) 4,491 198 廣發(fā)期貨(代客) 2,585 245
12 國元期貨(代客) 3,056 2,956 大越期貨(代客) 3,936 413 中泰期貨(代客) 2,332 -3
13 國聯(lián)期貨(代客) 2,979 2,707 銀河期貨(代客) 3,093 93 國信期貨(代客) 2,269 664
14 光大期貨(代客) 2,039 1,999 盛達期貨(代客) 2,700 -1 興證期貨(代客) 2,236 194
15 中信建投(代客) 1,647 1,425 融達期貨(代客) 2,676 -48 申銀萬國(代客) 2,124 -65
16 西部期貨(代客) 1,598 1,590 廣發(fā)期貨(代客) 2,452 -31 永安期貨(代客) 2,029 387
17 建信期貨(代客) 1,449 1,423 海通期貨(代客) 2,303 231 創(chuàng)元期貨(代客) 1,972 657
18 創(chuàng)元期貨(代客) 1,436 1,256 西部期貨(代客) 2,259 1,157 國投期貨(代客) 1,764 79
19 物產(chǎn)中大(代客) 1,421 -1,815 中信建投(代客) 1,710 61 廣州期貨(代客) 1,543 0
20 中原期貨(代客) 1,198 519 國貿(mào)期貨(代客) 1,648 1 融達期貨(代客) 1,236 78
合計
90,909 38,148
87,916 15,387
99,827 14,550


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
迭部县| 泽库县| 汉沽区| 侯马市| 虹口区| 灵宝市| 丹凤县| 锦州市| 潼南县| 融水| 凤山县| 保定市| 金溪县| 松桃| 金湖县| 郸城县| 江陵县| 滦南县| 黄平县| 柘荣县| 夏河县| 津市市| 东宁县| 雷波县| 综艺| 镇远县| 二连浩特市| 阳泉市| 临泉县| 自贡市| 哈巴河县| 万荣县| 江阴市| 岳阳县| 阳朔县| 沙田区| 呼图壁县| 尖扎县| 宜宾县| 措美县| 江达县|