【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251009棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月09日16:39 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 111,092 -6,352 中信期貨(代客) 92,537 -348 中信期貨(代客) 97,998 5,844
2 中信期貨(代客) 108,820 -2,246 國泰君安(代客) 59,171 4,241 國泰君安(代客) 63,529 -3,599
3 東證期貨(代客) 83,913 -5,457 東證期貨(代客) 41,554 6,967 永安期貨(代客) 46,489 1,792
4 中信建投(代客) 20,391 4,825 永安期貨(代客) 39,388 2,253 中糧期貨(代客) 44,730 4,978
5 銀河期貨(代客) 19,944 -9,928 中糧期貨(代客) 35,645 1,585 銀河期貨(代客) 34,061 3,352
6 招商期貨(代客) 16,620 -1,997 國元期貨(代客) 23,850 1,694 國元期貨(代客) 28,734 1,809
7 中泰期貨(代客) 15,669 4,488 銀河期貨(代客) 22,973 -298 國投期貨(代客) 26,487 1,896
8 中糧期貨(代客) 15,075 -12,242 華泰期貨(代客) 22,555 2,651 東證期貨(代客) 25,951 3,854
9 華聞期貨(代客) 13,508 80 廣州期貨(代客) 21,176 -749 中信建投(代客) 22,074 2,868
10 南華期貨(代客) 13,243 -1,401 中信建投(代客) 16,594 1,787 國貿(mào)期貨(代客) 21,799 863
11 浙商期貨(代客) 12,590 -1,973 建信期貨(代客) 15,924 764 浙商期貨(代客) 19,501 3,102
12 國信期貨(代客) 12,322 -5,557 融達(dá)期貨(代客) 15,535 64 華泰期貨(代客) 18,537 1,228
13 永安期貨(代客) 11,601 -6,470 弘業(yè)期貨(代客) 15,275 1,220 中金期貨(代客) 16,223 1,793
14 中輝期貨(代客) 11,256 834 海通期貨(代客) 14,496 486 中國國際(代客) 15,433 -69
15 海通期貨(代客) 11,208 -4,143 中國國際(代客) 14,102 18 建信期貨(代客) 12,924 1,216
16 華泰期貨(代客) 9,633 -8,976 一德期貨(代客) 14,064 1,320 招商期貨(代客) 12,675 -1,410
17 申銀萬國(代客) 7,202 -22,597 國投期貨(代客) 13,337 329 國聯(lián)期貨(代客) 12,439 -375
18 平安期貨(代客) 7,109 1,035 中泰期貨(代客) 13,194 1,446 中金財(cái)富(代客) 11,968 559
19 國聯(lián)期貨(代客) 5,986 -4,604 國貿(mào)期貨(代客) 12,685 318 廣發(fā)期貨(代客) 11,503 278
20 五礦期貨(代客) 5,890 377 申銀萬國(代客) 12,493 190 融達(dá)期貨(代客) 10,579 1,082
合計(jì)
513,072 -82,304
516,548 25,938
553,634 31,061
合約:CF511  日期:2025-10-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 6,085 -7,126 永安期貨(代客) 10,686 -278 國泰君安(代客) 11,204 -18
2 東證期貨(代客) 3,512 -6,804 國元期貨(代客) 10,027 0 中糧期貨(代客) 10,557 -302
3 渤海期貨(代客) 2,566 -357 首創(chuàng)期貨(代客) 6,848 0 中信期貨(代客) 6,543 -1,387
4 中信建投(代客) 1,768 -195 東證期貨(代客) 6,255 117 中信建投(代客) 5,556 -477
5 銀河期貨(代客) 1,682 -726 中信期貨(代客) 5,712 -1,184 東證期貨(代客) 4,531 -183
6 申銀萬國(代客) 1,246 -1,782 中糧期貨(代客) 5,597 51 永安期貨(代客) 3,999 -300
7 招商期貨(代客) 1,222 -910 海通期貨(代客) 4,728 91 廣州期貨(代客) 3,762 -107
8 中泰期貨(代客) 1,168 -1,377 中信建投(代客) 4,511 -903 國聯(lián)期貨(代客) 2,161 -21
9 錦泰期貨(代客) 1,068 -1,143 銀河期貨(代客) 2,381 -105 錦泰期貨(代客) 1,976 -525
10 國泰君安(代客) 1,002 -5,549 華泰期貨(代客) 2,190 -6 銀河期貨(代客) 1,968 -301
11 浙商期貨(代客) 789 -4,452 錦泰期貨(代客) 1,979 -543 海證期貨(代客) 1,474 -7
12 海通期貨(代客) 719 -1,144 弘業(yè)期貨(代客) 1,663 -1 創(chuàng)元期貨(代客) 1,401 65
13 永安期貨(代客) 584 -3,647 中輝期貨(代客) 1,162 0 國貿(mào)期貨(代客) 1,338 39
14 大地期貨(代客) 543 98 中泰期貨(代客) 1,010 -13 融達(dá)期貨(代客) 1,136 50
15 新湖期貨(代客) 519 509 申銀萬國(代客) 841 -424 興證期貨(代客) 1,118 199
16 中糧期貨(代客) 467 -219 首創(chuàng)京都期貨(代客) 816 -1 中輝期貨(代客) 1,088 -12
17 東吳期貨(代客) 461 -749 國泰君安(代客) 663 216 華泰期貨(代客) 913 0
18 國信期貨(代客) 445 -1,115 海證期貨(代客) 639 -1 國投期貨(代客) 895 -69
19 廣發(fā)期貨(代客) 417 -22 國投期貨(代客) 548 -41 新湖期貨(代客) 857 487
20 華聞期貨(代客) 332 -414 長(zhǎng)江期貨(代客) 496 -1 招商期貨(代客) 778 -556
合計(jì)
26,595 -37,124
68,752 -3,026
63,255 -3,425
合約:CF601    日期:2025-10-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 102,960 -3,734 中信期貨(代客) 73,268 -3,972 中信期貨(代客) 80,627 2,130
2 中信期貨(代客) 75,510 -9,245 國泰君安(代客) 53,124 3,361 永安期貨(代客) 38,390 27
3 東證期貨(代客) 57,984 -190 東證期貨(代客) 27,781 4,643 中糧期貨(代客) 33,003 5,170
4 銀河期貨(代客) 14,151 -10,018 永安期貨(代客) 25,244 95 國泰君安(代客) 28,339 -3,591
5 中糧期貨(代客) 13,518 -9,594 中糧期貨(代客) 22,682 626 國投期貨(代客) 23,309 1,772
6 華聞期貨(代客) 12,658 223 廣州期貨(代客) 20,489 -757 銀河期貨(代客) 23,180 1,957
7 中泰期貨(代客) 12,632 4,484 銀河期貨(代客) 16,949 -596 國貿(mào)期貨(代客) 19,866 694
8 中信建投(代客) 12,447 504 建信期貨(代客) 15,579 766 國元期貨(代客) 16,882 125
9 南華期貨(代客) 10,534 -30 國元期貨(代客) 13,387 1,694 中金期貨(代客) 16,223 1,793
10 招商期貨(代客) 9,758 -106 中國國際(代客) 12,587 -172 華泰期貨(代客) 16,181 1,052
11 海通期貨(代客) 9,711 -3,030 融達(dá)期貨(代客) 12,178 -135 東證期貨(代客) 14,828 2,265
12 華泰期貨(代客) 7,658 -2,509 國投期貨(代客) 11,490 188 浙商期貨(代客) 12,717 482
13 國信期貨(代客) 7,212 -2,695 中泰期貨(代客) 11,008 1,223 中金財(cái)富(代客) 10,796 624
14 平安期貨(代客) 6,408 664 國貿(mào)期貨(代客) 10,506 -210 招商期貨(代客) 10,487 -1,461
15 中輝期貨(代客) 6,225 146 申銀萬國(代客) 10,268 156 首創(chuàng)期貨(代客) 9,031 149
16 永安期貨(代客) 6,182 -6,855 金石期貨(代客) 10,045 -185 國聯(lián)期貨(代客) 8,917 -584
17 浙商期貨(代客) 5,999 -39 華泰期貨(代客) 9,973 2,096 廣發(fā)期貨(代客) 8,537 352
18 國聯(lián)期貨(代客) 4,768 -2,781 一德期貨(代客) 7,950 802 中信建投(代客) 8,281 280
19 申銀萬國(代客) 4,000 -21,933 海通期貨(代客) 7,661 598 中國國際(代客) 8,149 -477
20 廣發(fā)期貨(代客) 3,917 -821 中信建投(代客) 7,244 -293 融達(dá)期貨(代客) 7,690 848
合計(jì)
384,232 -67,559
379,413 9,928
395,433 13,607
合約:CF605    日期:2025-10-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 20,714 137 華泰期貨(代客) 10,013 358 國泰君安(代客) 23,970 10
2 中信期貨(代客) 16,899 4,483 中信期貨(代客) 8,564 60 國元期貨(代客) 11,820 1,697
3 國泰君安(代客) 7,102 2,920 中糧期貨(代客) 7,223 810 建信期貨(代客) 10,490 898
4 中輝期貨(代客) 4,975 690 東證期貨(代客) 6,705 1,471 銀河期貨(代客) 8,842 1,691
5 招商期貨(代客) 4,428 -1,989 一德期貨(代客) 6,109 518 中國國際(代客) 7,068 408
6 銀河期貨(代客) 3,908 613 弘業(yè)期貨(代客) 6,003 36 東證期貨(代客) 5,748 1,023
7 國信期貨(代客) 3,445 -2,236 五礦期貨(代客) 5,701 21 中信期貨(代客) 5,727 341
8 五礦期貨(代客) 2,334 1,946 國泰君安(代客) 5,162 652 中信建投(代客) 5,251 90
9 國元期貨(代客) 1,857 -1,199 招商期貨(代客) 4,669 103 物產(chǎn)中大(代客) 4,278 999
10 物產(chǎn)中大(代客) 1,801 380 大地期貨(代客) 4,535 7 浙商期貨(代客) 3,988 288
11 中泰期貨(代客) 1,714 1,257 光大期貨(代客) 4,508 17 中泰期貨(代客) 3,345 1,013
12 中原期貨(代客) 1,606 408 大越期貨(代客) 4,150 214 廣發(fā)期貨(代客) 2,648 63
13 華泰期貨(代客) 1,236 -3,812 銀河期貨(代客) 3,476 383 創(chuàng)元期貨(代客) 2,387 415
14 浙商期貨(代客) 1,171 -2,031 融達(dá)期貨(代客) 2,874 198 興證期貨(代客) 2,301 65
15 國聯(lián)期貨(代客) 1,124 -1,855 盛達(dá)期貨(代客) 2,701 1 申銀萬國(代客) 2,177 53
16 金瑞期貨(代客) 1,077 802 廣發(fā)期貨(代客) 2,455 3 永安期貨(代客) 2,078 49
17 中糧期貨(代客) 988 -2,421 西部期貨(代客) 2,288 29 國信期貨(代客) 1,903 -366
18 建信期貨(代客) 909 -540 國貿(mào)期貨(代客) 2,176 528 國投期貨(代客) 1,891 127
19 首創(chuàng)期貨(代客) 897 218 海通期貨(代客) 2,099 -204 廣州期貨(代客) 1,548 5
20 永安期貨(代客) 818 68 中信建投(代客) 1,738 28 國聯(lián)期貨(代客) 1,352 230
合計(jì)
79,003 -2,161
93,149 5,233
108,812 9,099


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
盘山县| 靖宇县| 巴彦淖尔市| 钟山县| 安阳市| 宁国市| 顺义区| 邓州市| 仙桃市| 武清区| 龙川县| 招远市| 丹凤县| 泗阳县| 叶城县| 社旗县| 松潘县| 沂水县| 扶绥县| 杨浦区| 鹤壁市| 象山县| 旺苍县| 蓝田县| 东丽区| 天津市| 工布江达县| 景谷| 永胜县| 邻水| 成都市| 永胜县| 南溪县| 义乌市| 泾川县| 明溪县| 礼泉县| 木兰县| 合水县| 黄山市| 神池县|