【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251010棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月10日16:24 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 144,746 33,654 中信期貨(代客) 89,081 -3,456 中信期貨(代客) 102,032 4,034
2 中信期貨(代客) 107,968 -852 國泰君安(代客) 60,680 1,509 國泰君安(代客) 66,543 3,014
3 東證期貨(代客) 106,914 23,001 永安期貨(代客) 40,788 1,400 中糧期貨(代客) 47,364 2,634
4 招商期貨(代客) 49,351 32,731 東證期貨(代客) 39,753 -1,801 永安期貨(代客) 47,280 791
5 中信建投(代客) 39,671 19,280 中糧期貨(代客) 36,170 525 銀河期貨(代客) 34,155 94
6 銀河期貨(代客) 23,460 3,516 國元期貨(代客) 25,427 1,577 國投期貨(代客) 32,041 5,554
7 中輝期貨(代客) 21,704 10,448 廣州期貨(代客) 22,909 1,733 東證期貨(代客) 30,466 4,515
8 國投期貨(代客) 18,476 14,349 銀河期貨(代客) 22,297 -676 國元期貨(代客) 29,963 1,229
9 中糧期貨(代客) 17,649 2,574 華泰期貨(代客) 21,595 -960 中信建投(代客) 23,021 947
10 南華期貨(代客) 17,007 3,764 國投期貨(代客) 18,289 4,952 國貿(mào)期貨(代客) 22,298 499
11 華泰期貨(代客) 16,082 6,449 中信建投(代客) 17,000 406 華泰期貨(代客) 20,291 1,754
12 國信期貨(代客) 15,377 3,055 建信期貨(代客) 16,206 282 浙商期貨(代客) 19,685 184
13 永安期貨(代客) 15,145 3,544 融達(dá)期貨(代客) 15,948 413 中國國際(代客) 16,313 880
14 華聞期貨(代客) 14,531 1,023 弘業(yè)期貨(代客) 15,867 592 中金期貨(代客) 13,887 -2,336
15 申銀萬國(代客) 12,560 5,358 海通期貨(代客) 14,540 44 建信期貨(代客) 12,891 -33
16 五礦期貨(代客) 12,118 6,228 一德期貨(代客) 14,262 198 國聯(lián)期貨(代客) 12,335 -104
17 中泰期貨(代客) 11,920 -3,749 申銀萬國(代客) 14,238 1,745 招商期貨(代客) 11,961 -714
18 海通期貨(代客) 11,320 112 中國國際(代客) 14,101 -1 中金財富(代客) 11,282 -686
19 浙商期貨(代客) 10,561 -2,029 中泰期貨(代客) 12,956 -238 融達(dá)期貨(代客) 11,169 590
20 國聯(lián)期貨(代客) 9,120 3,134 國貿(mào)期貨(代客) 12,794 109 中泰期貨(代客) 10,961 544
合計
675,680 165,590
524,901 8,353
575,938 23,390
合約:CF511  日期:2025-10-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 5,667 -418 永安期貨(代客) 10,467 -219 國泰君安(代客) 11,744 540
2 東證期貨(代客) 4,920 1,408 國元期貨(代客) 10,029 2 中糧期貨(代客) 10,351 -206
3 銀河期貨(代客) 3,178 1,496 首創(chuàng)期貨(代客) 6,848 0 中信期貨(代客) 5,129 -1,414
4 渤海期貨(代客) 2,399 -167 中糧期貨(代客) 5,961 364 中信建投(代客) 5,028 -528
5 中信建投(代客) 2,056 288 東證期貨(代客) 5,365 -890 東證期貨(代客) 4,233 -298
6 國泰君安(代客) 1,675 673 海通期貨(代客) 4,635 -93 永安期貨(代客) 3,671 -328
7 國信期貨(代客) 1,411 966 中信期貨(代客) 4,113 -1,599 廣州期貨(代客) 3,432 -330
8 廣州期貨(代客) 1,278 1,071 中信建投(代客) 3,571 -940 銀河期貨(代客) 2,215 247
9 招商期貨(代客) 1,244 22 銀河期貨(代客) 2,366 -15 國聯(lián)期貨(代客) 2,146 -15
10 中泰期貨(代客) 1,112 -56 華泰期貨(代客) 1,862 -328 海證期貨(代客) 1,518 44
11 興證期貨(代客) 1,102 889 錦泰期貨(代客) 1,528 -451 錦泰期貨(代客) 1,508 -468
12 錦泰期貨(代客) 939 -129 弘業(yè)期貨(代客) 1,456 -207 創(chuàng)元期貨(代客) 1,399 -2
13 華泰期貨(代客) 775 459 中輝期貨(代客) 1,162 0 國貿(mào)期貨(代客) 1,331 -7
14 中糧期貨(代客) 710 243 首創(chuàng)京都期貨(代客) 816 0 融達(dá)期貨(代客) 1,269 133
15 永安期貨(代客) 681 97 申銀萬國(代客) 803 -38 中輝期貨(代客) 1,121 33
16 國投期貨(代客) 554 444 中泰期貨(代客) 751 -259 國投期貨(代客) 1,070 175
17 浙商期貨(代客) 548 -241 海證期貨(代客) 637 -2 新湖期貨(代客) 875 18
18 東吳期貨(代客) 455 -6 國泰君安(代客) 548 -115 中泰期貨(代客) 728 -11
19 融達(dá)期貨(代客) 447 317 長江期貨(代客) 496 0 廣州金控(代客) 667 -58
20 大地期貨(代客) 441 -102 華聞期貨(代客) 456 10 金元期貨(代客) 650 0
合計
31,592 7,254
63,870 -4,780
60,085 -2,475
合約:CF601    日期:2025-10-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 134,371 31,411 中信期貨(代客) 70,175 -3,093 中信期貨(代客) 84,177 3,550
2 中信期貨(代客) 80,835 5,325 國泰君安(代客) 54,764 1,640 永安期貨(代客) 37,803 -587
3 東證期貨(代客) 72,324 14,340 永安期貨(代客) 25,669 425 中糧期貨(代客) 35,834 2,831
4 招商期貨(代客) 28,132 18,374 東證期貨(代客) 23,556 -4,225 國泰君安(代客) 30,377 2,038
5 中信建投(代客) 23,844 11,397 中糧期貨(代客) 22,458 -224 國投期貨(代客) 26,078 2,769
6 銀河期貨(代客) 16,681 2,530 廣州期貨(代客) 22,167 1,678 銀河期貨(代客) 22,970 -210
7 中輝期貨(代客) 15,735 9,510 銀河期貨(代客) 16,314 -635 國貿(mào)期貨(代客) 19,826 -40
8 中糧期貨(代客) 15,011 1,493 建信期貨(代客) 15,819 240 華泰期貨(代客) 16,838 657
9 華聞期貨(代客) 13,704 1,046 國元期貨(代客) 14,955 1,568 國元期貨(代客) 16,632 -250
10 南華期貨(代客) 13,532 2,998 國投期貨(代客) 14,026 2,536 東證期貨(代客) 15,205 377
11 五礦期貨(代客) 11,728 8,350 中國國際(代客) 12,569 -18 中金期貨(代客) 13,887 -2,336
12 華泰期貨(代客) 10,604 2,946 融達(dá)期貨(代客) 12,151 -27 浙商期貨(代客) 11,666 -1,051
13 國投期貨(代客) 10,063 6,691 中泰期貨(代客) 11,484 476 中金財富(代客) 10,201 -595
14 海通期貨(代客) 9,795 84 申銀萬國(代客) 10,929 661 首創(chuàng)期貨(代客) 9,489 458
15 永安期貨(代客) 9,334 3,152 國貿(mào)期貨(代客) 10,734 228 中信建投(代客) 8,696 415
16 申銀萬國(代客) 9,284 5,284 金石期貨(代客) 10,430 385 中國國際(代客) 8,638 489
17 中泰期貨(代客) 9,167 -3,465 一德期貨(代客) 7,997 47 國聯(lián)期貨(代客) 8,499 -418
18 國信期貨(代客) 8,964 1,752 華泰期貨(代客) 7,926 -2,047 招商期貨(代客) 8,304 -2,183
19 新湖期貨(代客) 8,157 5,074 海通期貨(代客) 7,721 60 融達(dá)期貨(代客) 8,077 387
20 華安期貨(代客) 7,977 4,458 光大期貨(代客) 7,190 79 廣發(fā)期貨(代客) 7,580 -957
合計
509,242 132,750
379,034 -246
400,777 5,344
合約:CF605    日期:2025-10-10
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 23,311 2,597 華泰期貨(代客) 10,088 75 國泰君安(代客) 24,395 425
2 中信期貨(代客) 17,961 1,062 中信期貨(代客) 8,544 -20 國元期貨(代客) 13,298 1,478
3 招商期貨(代客) 16,988 12,560 中糧期貨(代客) 7,587 364 建信期貨(代客) 10,479 -11
4 國泰君安(代客) 7,937 835 東證期貨(代客) 6,984 279 銀河期貨(代客) 8,885 43
5 中輝期貨(代客) 5,782 807 大地期貨(代客) 6,464 1,929 中國國際(代客) 7,467 399
6 中原期貨(代客) 3,329 1,723 一德期貨(代客) 6,264 155 東證期貨(代客) 7,138 1,390
7 國信期貨(代客) 3,125 -320 弘業(yè)期貨(代客) 6,067 64 中信期貨(代客) 6,364 637
8 光大期貨(代客) 2,869 2,745 五礦期貨(代客) 5,650 -51 物產(chǎn)中大(代客) 5,398 1,120
9 首創(chuàng)期貨(代客) 2,627 1,730 光大期貨(代客) 5,452 944 中信建投(代客) 4,836 -415
10 國聯(lián)期貨(代客) 2,514 1,390 招商期貨(代客) 5,153 484 中泰期貨(代客) 4,219 874
11 銀河期貨(代客) 2,105 -1,803 國泰君安(代客) 5,130 -32 浙商期貨(代客) 4,093 105
12 大地期貨(代客) 2,073 2,025 大越期貨(代客) 4,693 543 永安期貨(代客) 2,753 675
13 金瑞期貨(代客) 1,972 895 銀河期貨(代客) 3,450 -26 廣發(fā)期貨(代客) 2,702 54
14 中糧期貨(代客) 1,907 919 融達(dá)期貨(代客) 3,312 438 興證期貨(代客) 2,700 399
15 華泰期貨(代客) 1,773 537 盛達(dá)期貨(代客) 3,051 350 申銀萬國(代客) 2,628 451
16 國元期貨(代客) 1,614 -243 廣發(fā)期貨(代客) 2,573 118 創(chuàng)元期貨(代客) 2,464 77
17 宏源期貨(代客) 1,604 1,092 西部期貨(代客) 2,193 -95 國投期貨(代客) 2,018 127
18 浙商期貨(代客) 1,559 388 海通期貨(代客) 2,153 54 國信期貨(代客) 1,811 -92
19 中泰期貨(代客) 1,496 -218 國貿(mào)期貨(代客) 2,058 -118 國聯(lián)期貨(代客) 1,681 329
20 廣發(fā)期貨(代客) 1,346 702 中信建投(代客) 1,828 90 廣州期貨(代客) 1,549 1
合計
103,892 29,423
98,694 5,545
116,878 8,066


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
聂荣县| 景洪市| 大余县| 休宁县| 荣昌县| 鹤壁市| 武夷山市| 康乐县| 天气| 松潘县| 邛崃市| 裕民县| 安庆市| 中方县| 台北县| 峨边| 安西县| 师宗县| 平顶山市| 英山县| 宿松县| 富源县| 桦南县| 牟定县| 启东市| 启东市| 泸定县| 庄浪县| 靖边县| 鸡东县| 安丘市| 襄汾县| 勃利县| 鹿泉市| 商都县| 乾安县| 芮城县| 宿州市| 阿拉尔市| 太谷县| 都匀市|