【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20251015棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年10月15日16:13 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 74,457 6,942 中信期貨(代客) 89,193 -373 中信期貨(代客) 114,669 567
2 國(guó)泰君安(代客) 74,329 312 國(guó)泰君安(代客) 61,183 1,689 國(guó)泰君安(代客) 67,861 1,160
3 中信期貨(代客) 62,512 -12,936 永安期貨(代客) 45,278 2,599 中糧期貨(代客) 52,705 2,952
4 招商期貨(代客) 21,287 -5,912 中糧期貨(代客) 40,264 639 永安期貨(代客) 49,704 1,654
5 中信建投(代客) 14,666 -2,343 東證期貨(代客) 39,924 -1,908 國(guó)投期貨(代客) 40,710 3,365
6 銀河期貨(代客) 14,435 301 國(guó)元期貨(代客) 29,619 -203 國(guó)元期貨(代客) 33,646 4
7 中糧期貨(代客) 13,451 4,314 國(guó)投期貨(代客) 25,665 2,385 銀河期貨(代客) 32,890 211
8 中輝期貨(代客) 12,948 441 華泰期貨(代客) 25,618 1,908 東證期貨(代客) 32,867 3,177
9 國(guó)信期貨(代客) 12,185 1,790 廣州期貨(代客) 22,980 -233 華泰期貨(代客) 23,822 909
10 華泰期貨(代客) 10,743 -1,126 銀河期貨(代客) 22,781 242 浙商期貨(代客) 22,765 860
11 國(guó)投期貨(代客) 10,500 2,100 申銀萬國(guó)(代客) 19,940 1,594 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 21,178 -1,433
12 華聞期貨(代客) 8,982 -1,844 弘業(yè)期貨(代客) 17,900 190 中國(guó)國(guó)際(代客) 19,382 281
13 南華期貨(代客) 8,834 -472 融達(dá)期貨(代客) 16,421 174 中信建投(代客) 19,028 -653
14 錦泰期貨(代客) 6,322 1,465 建信期貨(代客) 15,564 28 招商期貨(代客) 18,484 2,972
15 永安期貨(代客) 6,075 1,783 中國(guó)國(guó)際(代客) 14,742 -242 中金期貨(代客) 15,680 1,011
16 申銀萬國(guó)(代客) 5,954 -1,248 招商期貨(代客) 14,439 3,219 建信期貨(代客) 14,992 157
17 宏源期貨(代客) 4,925 482 中泰期貨(代客) 14,240 311 融達(dá)期貨(代客) 14,481 -663
18 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 4,924 1,489 中信建投(代客) 14,210 -655 申銀萬國(guó)(代客) 13,332 198
19 浙商期貨(代客) 4,852 -332 一德期貨(代客) 14,161 -89 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 13,085 414
20 海通期貨(代客) 4,673 -645 浙商期貨(代客) 13,796 -196 中金財(cái)富(代客) 11,473 806
合計(jì)
377,054 -5,439
557,918 11,079
632,754 17,949
合約:CF511  日期:2025-10-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 3,427 -1,524 國(guó)元期貨(代客) 10,026 -26 中糧期貨(代客) 11,145 -87
2 國(guó)泰君安(代客) 1,614 365 永安期貨(代客) 10,008 -17 國(guó)泰君安(代客) 7,948 -1,002
3 國(guó)信期貨(代客) 1,369 -189 中糧期貨(代客) 7,788 -11 東證期貨(代客) 4,097 -882
4 銀河期貨(代客) 1,237 -21 首創(chuàng)期貨(代客) 6,848 0 中信建投(代客) 3,802 -588
5 廣州期貨(代客) 1,219 677 東證期貨(代客) 3,846 -1,245 永安期貨(代客) 3,128 -83
6 中信建投(代客) 1,192 -496 銀河期貨(代客) 1,761 -466 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 2,075 -119
7 華泰期貨(代客) 1,095 632 中信建投(代客) 1,384 -538 廣州期貨(代客) 1,922 -124
8 錦泰期貨(代客) 1,089 512 廣州期貨(代客) 1,310 -875 中信期貨(代客) 1,350 -235
9 渤海期貨(代客) 827 -889 中輝期貨(代客) 1,168 9 融達(dá)期貨(代客) 1,318 29
10 中信期貨(代客) 705 -3,701 華泰期貨(代客) 981 -541 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 1,295 -1
11 東吳期貨(代客) 534 420 弘業(yè)期貨(代客) 917 -50 中輝期貨(代客) 1,293 163
12 海證期貨(代客) 439 242 首創(chuàng)京都期貨(代客) 816 0 新湖期貨(代客) 1,288 -9
13 中糧期貨(代客) 298 -61 中信期貨(代客) 583 6 華泰期貨(代客) 1,087 -464
14 國(guó)投期貨(代客) 280 98 中泰期貨(代客) 535 116 海證期貨(代客) 998 -189
15 宏源期貨(代客) 265 190 長(zhǎng)江期貨(代客) 496 0 銀河期貨(代客) 980 -437
16 海通期貨(代客) 260 74 寧證期貨(代客) 392 0 中國(guó)國(guó)際(代客) 964 0
17 財(cái)信期貨(代客) 224 224 國(guó)泰君安(代客) 374 -14 國(guó)投期貨(代客) 900 -91
18 中泰期貨(代客) 209 130 方正中期(代客) 358 -12 廣州金控(代客) 661 0
19 中輝期貨(代客) 202 181 融達(dá)期貨(代客) 348 0 方正中期(代客) 552 31
20 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 186 169 中天期貨(代客) 280 -60 長(zhǎng)江期貨(代客) 530 -1
合計(jì)
16,671 -2,967
50,219 -3,724
47,333 -4,089
合約:CF601    日期:2025-10-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 66,290 -1,090 中信期貨(代客) 71,921 -306 中信期貨(代客) 93,511 589
2 東證期貨(代客) 49,237 5,955 國(guó)泰君安(代客) 54,790 1,649 永安期貨(代客) 40,325 1,713
3 中信期貨(代客) 45,305 -5,758 永安期貨(代客) 28,759 2,008 中糧期貨(代客) 39,931 3,056
4 中糧期貨(代客) 12,087 5,353 中糧期貨(代客) 23,522 45 國(guó)泰君安(代客) 31,420 461
5 招商期貨(代客) 10,537 -2,768 東證期貨(代客) 21,781 -1,565 國(guó)投期貨(代客) 30,093 1,755
6 銀河期貨(代客) 10,235 -4 廣州期貨(代客) 20,862 616 銀河期貨(代客) 22,845 -27
7 中信建投(代客) 8,475 -1,626 國(guó)元期貨(代客) 19,149 -171 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 18,658 -1,502
8 華聞期貨(代客) 8,105 -722 國(guó)投期貨(代客) 17,584 1,274 華泰期貨(代客) 16,547 65
9 中輝期貨(代客) 7,546 254 銀河期貨(代客) 16,926 406 東證期貨(代客) 16,436 3,366
10 國(guó)信期貨(代客) 6,922 759 建信期貨(代客) 15,162 26 國(guó)元期貨(代客) 15,850 20
11 國(guó)投期貨(代客) 6,587 2,017 申銀萬國(guó)(代客) 13,679 676 中金期貨(代客) 15,680 1,011
12 華泰期貨(代客) 6,289 -1,553 中國(guó)國(guó)際(代客) 12,702 -191 浙商期貨(代客) 12,624 664
13 永安期貨(代客) 5,045 1,990 融達(dá)期貨(代客) 12,147 117 融達(dá)期貨(代客) 11,028 -629
14 南華期貨(代客) 4,679 -989 中泰期貨(代客) 11,895 10 招商期貨(代客) 10,562 517
15 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 4,662 1,369 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 11,122 58 中金財(cái)富(代客) 10,418 789
16 宏源期貨(代客) 4,108 5 金石期貨(代客) 10,702 -139 中國(guó)國(guó)際(代客) 9,955 282
17 海通期貨(代客) 4,052 -465 華泰期貨(代客) 9,742 1,290 首創(chuàng)期貨(代客) 9,476 139
18 申銀萬國(guó)(代客) 3,546 98 海通期貨(代客) 8,861 116 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 8,307 63
19 方正中期(代客) 3,216 264 一德期貨(代客) 7,894 -91 廣發(fā)期貨(代客) 8,152 -106
20 寶城期貨(代客) 3,046 849 新湖期貨(代客) 7,683 155 中信建投(代客) 8,066 402
合計(jì)
269,969 3,938
396,883 5,983
429,884 12,628
合約:CF603    日期:2025-10-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 4,085 1,290 中信期貨(代客) 7,586 23 中信期貨(代客) 7,755 2
2 南華期貨(代客) 3,636 781 國(guó)投期貨(代客) 6,609 1,252 國(guó)投期貨(代客) 6,734 1,249
3 招商期貨(代客) 3,330 -191 招商期貨(代客) 5,411 1,319 招商期貨(代客) 5,329 1,363
4 中信期貨(代客) 3,259 -3,074 南華期貨(代客) 5,124 799 浙商期貨(代客) 5,299 189
5 國(guó)投期貨(代客) 3,145 -1 浙商期貨(代客) 5,085 159 南華期貨(代客) 5,092 775
6 中信建投(代客) 2,980 -1,199 錦泰期貨(代客) 4,993 665 錦泰期貨(代客) 5,006 687
7 錦泰期貨(代客) 2,502 195 華泰期貨(代客) 4,755 1,104 華泰期貨(代客) 4,654 1,092
8 華泰期貨(代客) 2,290 -444 申銀萬國(guó)(代客) 4,735 696 申銀萬國(guó)(代客) 4,654 612
9 申銀萬國(guó)(代客) 2,154 -1,180 弘業(yè)期貨(代客) 4,561 272 弘業(yè)期貨(代客) 4,555 273
10 弘業(yè)期貨(代客) 2,047 -277 東證期貨(代客) 4,509 -300 東證期貨(代客) 4,515 -321
11 浙商期貨(代客) 1,860 456 中信建投(代客) 4,491 19 中信建投(代客) 4,409 1
12 國(guó)信期貨(代客) 1,849 399 永安期貨(代客) 3,661 41 永安期貨(代客) 3,477 40
13 銀河期貨(代客) 1,688 -349 中輝期貨(代客) 1,962 -1 中輝期貨(代客) 1,950 0
14 國(guó)泰君安(代客) 648 110 國(guó)信期貨(代客) 1,067 35 國(guó)信期貨(代客) 1,197 140
15 華聞期貨(代客) 108 72 冠通期貨(代客) 406 0 興證期貨(代客) 713 0
16 中輝期貨(代客) 99 -46 興證期貨(代客) 242 0 渤海期貨(代客) 413 0
17 永安期貨(代客) 83 -341 銀河期貨(代客) 198 139 冠通期貨(代客) 315 0
18 創(chuàng)元期貨(代客) 78 -90 國(guó)泰君安(代客) 193 8 國(guó)泰君安(代客) 230 56
19 華西期貨(代客) 56 49 長(zhǎng)江期貨(代客) 170 0 長(zhǎng)江期貨(代客) 156 0
20 東吳期貨(代客) 45 15 東航期貨(代客) 147 0 瑞達(dá)期貨(代客) 117 0
合計(jì)
35,942 -3,825
65,905 6,230
66,570 6,158
合約:CF605    日期:2025-10-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨(代客) 17,673 1,361 華泰期貨(代客) 10,120 52 國(guó)泰君安(代客) 28,262 1,645
2 中信期貨(代客) 13,118 -402 東證期貨(代客) 9,645 1,197 國(guó)元期貨(代客) 17,708 -1
3 招商期貨(代客) 7,274 -2,820 中信期貨(代客) 9,039 -98 建信期貨(代客) 12,177 201
4 國(guó)泰君安(代客) 5,755 924 中糧期貨(代客) 8,790 605 中信期貨(代客) 12,022 214
5 中輝期貨(代客) 5,071 32 大地期貨(代客) 6,674 -10 銀河期貨(代客) 8,993 648
6 物產(chǎn)中大(代客) 2,303 1,932 一德期貨(代客) 6,265 2 中國(guó)國(guó)際(代客) 8,462 -1
7 中信建投(代客) 2,017 979 弘業(yè)期貨(代客) 6,070 11 東證期貨(代客) 7,769 1,014
8 國(guó)信期貨(代客) 1,960 817 國(guó)泰君安(代客) 5,775 46 物產(chǎn)中大(代客) 5,244 1
9 中原期貨(代客) 1,788 -240 五礦期貨(代客) 5,699 15 申銀萬國(guó)(代客) 5,208 1
10 首創(chuàng)期貨(代客) 1,561 58 大越期貨(代客) 5,468 3 浙商期貨(代客) 4,528 28
11 中金嶺南(代客) 1,271 1,270 光大期貨(代客) 5,310 23 中泰期貨(代客) 4,350 1
12 金瑞期貨(代客) 1,264 -11 招商期貨(代客) 5,074 666 國(guó)投期貨(代客) 2,883 452
13 銀河期貨(代客) 1,259 684 物產(chǎn)中大(代客) 4,213 2,242 興證期貨(代客) 2,854 1
14 中糧期貨(代客) 1,066 -978 融達(dá)期貨(代客) 3,869 57 永安期貨(代客) 2,774 -16
15 華泰期貨(代客) 1,063 235 銀河期貨(代客) 3,843 165 中信建投(代客) 2,739 -468
16 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 1,028 -801 盛達(dá)期貨(代客) 3,050 -1 廣發(fā)期貨(代客) 2,697 -21
17 永安期貨(代客) 777 512 中信建投(代客) 2,999 133 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 2,697 473
18 華聞期貨(代客) 568 -998 永安期貨(代客) 2,827 567 招商期貨(代客) 2,080 1,096
19 長(zhǎng)江期貨(代客) 564 -56 海通期貨(代客) 2,651 -14 國(guó)信期貨(代客) 1,942 109
20 宏源期貨(代客) 535 306 西部期貨(代客) 2,625 182 華聞期貨(代客) 1,609 52
合計(jì)
67,915 2,804
110,006 5,843
136,998 5,429


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
枝江市| 安仁县| 武宣县| 靖州| 远安县| 修水县| 潜山县| 三原县| 茌平县| 科技| 洛隆县| 朝阳县| 红河县| 淮安市| 津市市| 库伦旗| 大英县| 马公市| 南丰县| 湘潭县| 桂平市| 井陉县| 汉川市| 堆龙德庆县| 惠来县| 石河子市| 芮城县| 高平市| 庐江县| 辽中县| 鹰潭市| 灵丘县| 杂多县| 乌什县| 固原市| 田林县| 凌源市| 仪陇县| 扎赉特旗| 桂东县| 民丰县|