【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251017棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月17日16:21 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 90,686 23,552 中信期貨(代客) 88,904 -506 中信期貨(代客) 116,387 210
2 中信期貨(代客) 71,486 4,097 國泰君安(代客) 64,933 3,633 國泰君安(代客) 67,345 885
3 東證期貨(代客) 59,242 5,427 永安期貨(代客) 47,101 625 永安期貨(代客) 52,610 1,187
4 招商期貨(代客) 22,061 5,098 東證期貨(代客) 38,783 -1,438 中糧期貨(代客) 52,550 -900
5 國信期貨(代客) 12,380 4,831 中糧期貨(代客) 36,485 -1,018 國投期貨(代客) 40,884 441
6 銀河期貨(代客) 11,719 -1,463 國元期貨(代客) 32,031 -382 國元期貨(代客) 36,356 62
7 中輝期貨(代客) 10,664 -1,203 華泰期貨(代客) 27,709 90 東證期貨(代客) 34,547 1,550
8 南華期貨(代客) 10,509 676 國投期貨(代客) 25,780 -207 銀河期貨(代客) 32,705 217
9 中糧期貨(代客) 10,140 -3,312 銀河期貨(代客) 22,327 -458 華泰期貨(代客) 25,273 485
10 華泰期貨(代客) 9,843 -2,322 廣州期貨(代客) 20,759 -1,365 浙商期貨(代客) 22,935 436
11 華聞期貨(代客) 9,293 3,345 申銀萬國(代客) 19,920 -969 國貿(mào)期貨(代客) 21,671 166
12 中信建投(代客) 8,334 -3,150 弘業(yè)期貨(代客) 16,542 -1,045 中國國際(代客) 19,997 -121
13 浙商期貨(代客) 7,796 -75 融達(dá)期貨(代客) 16,391 -68 中信建投(代客) 18,083 38
14 國投期貨(代客) 7,782 4,627 建信期貨(代客) 15,848 -158 招商期貨(代客) 17,725 448
15 永安期貨(代客) 7,056 -339 國貿(mào)期貨(代客) 15,519 -19 中金期貨(代客) 15,979 -129
16 海通期貨(代客) 6,214 1,416 招商期貨(代客) 14,860 1,099 建信期貨(代客) 15,615 163
17 弘業(yè)期貨(代客) 5,961 484 中國國際(代客) 14,639 -71 融達(dá)期貨(代客) 15,118 -431
18 五礦期貨(代客) 5,240 2,893 中信建投(代客) 14,591 852 申銀萬國(代客) 13,265 -34
19 國聯(lián)期貨(代客) 4,829 -1,718 中泰期貨(代客) 14,108 -156 國聯(lián)期貨(代客) 12,919 109
20 申銀萬國(代客) 4,827 -2,319 一德期貨(代客) 14,045 -97 中金財(cái)富(代客) 11,373 -112
合計(jì)
376,062 40,545
561,275 -1,658
643,337 4,670
合約:CF511  日期:2025-10-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 2,143 -292 國元期貨(代客) 10,019 -4 中糧期貨(代客) 7,165 -1,049
2 中糧期貨(代客) 2,057 -4,099 永安期貨(代客) 10,009 0 國泰君安(代客) 5,536 -1,434
3 國泰君安(代客) 1,622 474 首創(chuàng)期貨(代客) 6,848 0 中信建投(代客) 3,059 -344
4 中信期貨(代客) 945 254 中糧期貨(代客) 3,761 -1,008 永安期貨(代客) 3,056 -5
5 中信建投(代客) 757 -105 東證期貨(代客) 2,496 -510 東證期貨(代客) 3,035 -427
6 廣州期貨(代客) 729 49 銀河期貨(代客) 1,362 -103 國聯(lián)期貨(代客) 2,071 2
7 長江期貨(代客) 661 657 中輝期貨(代客) 1,005 -152 廣州期貨(代客) 1,822 0
8 廣州金控(代客) 400 400 首創(chuàng)京都期貨(代客) 816 0 融達(dá)期貨(代客) 1,425 11
9 中天期貨(代客) 300 300 中信建投(代客) 746 -225 中輝期貨(代客) 1,348 10
10 國信期貨(代客) 286 84 弘業(yè)期貨(代客) 740 -65 國貿(mào)期貨(代客) 1,345 55
11 銀河期貨(代客) 220 -312 華泰期貨(代客) 713 -89 新湖期貨(代客) 1,168 -9
12 華泰期貨(代客) 196 -195 中泰期貨(代客) 392 -10 中國國際(代客) 972 8
13 國投期貨(代客) 171 42 寧證期貨(代客) 392 0 中信期貨(代客) 953 -208
14 中輝期貨(代客) 162 94 中信期貨(代客) 362 -193 海證期貨(代客) 909 104
15 錦泰期貨(代客) 120 10 融達(dá)期貨(代客) 316 -32 華泰期貨(代客) 804 -103
16 融達(dá)期貨(代客) 119 15 方正中期(代客) 280 -60 國投期貨(代客) 775 -57
17 中金財(cái)富(代客) 109 -17 國泰君安(代客) 256 -50 銀河期貨(代客) 689 -73
18 海證期貨(代客) 104 -259 宏源期貨(代客) 213 -8 方正中期(代客) 521 0
19 紅塔期貨(代客) 89 53 創(chuàng)元期貨(代客) 194 -8 招商期貨(代客) 501 -2
20 國貿(mào)期貨(代客) 73 50 長江期貨(代客) 171 -325 廣州金控(代客) 461 -200
合計(jì)
11,263 -2,797
41,091 -2,842
37,615 -3,721
合約:CF601    日期:2025-10-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 80,349 19,006 中信期貨(代客) 71,286 -680 中信期貨(代客) 95,045 232
2 中信期貨(代客) 51,906 -925 國泰君安(代客) 57,670 3,065 中糧期貨(代客) 43,769 148
3 東證期貨(代客) 40,310 1,631 永安期貨(代客) 28,898 -76 永安期貨(代客) 41,681 482
4 招商期貨(代客) 11,736 2,262 中糧期貨(代客) 23,752 20 國泰君安(代客) 31,062 32
5 銀河期貨(代客) 9,490 -505 東證期貨(代客) 21,799 -1,233 國投期貨(代客) 29,839 250
6 華聞期貨(代客) 8,994 3,378 國元期貨(代客) 21,570 -373 銀河期貨(代客) 22,601 235
7 國信期貨(代客) 8,755 3,874 廣州期貨(代客) 19,871 -657 國貿(mào)期貨(代客) 19,052 122
8 中糧期貨(代客) 7,758 696 國投期貨(代客) 18,208 12 東證期貨(代客) 18,793 1,217
9 中輝期貨(代客) 6,077 -1,051 銀河期貨(代客) 16,575 -507 華泰期貨(代客) 16,958 160
10 華泰期貨(代客) 5,939 -2,428 建信期貨(代客) 15,481 -136 國元期貨(代客) 16,081 63
11 南華期貨(代客) 5,888 874 申銀萬國(代客) 13,087 -960 中金期貨(代客) 15,979 -129
12 海通期貨(代客) 4,880 444 中國國際(代客) 12,617 -25 浙商期貨(代客) 11,814 -440
13 中信建投(代客) 4,553 -1,928 國貿(mào)期貨(代客) 12,333 -21 融達(dá)期貨(代客) 11,475 -441
14 永安期貨(代客) 4,398 -869 融達(dá)期貨(代客) 12,031 -90 中國國際(代客) 10,560 -129
15 國投期貨(代客) 4,380 2,394 中泰期貨(代客) 11,279 -508 中金財(cái)富(代客) 10,336 -77
16 瑞達(dá)期貨(代客) 3,677 404 金石期貨(代客) 10,933 327 招商期貨(代客) 9,695 -125
17 五礦期貨(代客) 3,653 2,035 華泰期貨(代客) 10,697 -223 首創(chuàng)期貨(代客) 9,256 -95
18 浙商期貨(代客) 3,360 -703 海通期貨(代客) 9,412 494 國聯(lián)期貨(代客) 8,214 -98
19 方正中期(代客) 3,354 1,231 一德期貨(代客) 7,933 56 中信建投(代客) 7,714 192
20 中泰期貨(代客) 3,281 925 新湖期貨(代客) 7,928 94 瑞達(dá)期貨(代客) 7,709 -709
合計(jì)
272,738 30,745
403,360 -1,421
437,633 890
合約:CF603    日期:2025-10-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 南華期貨(代客) 3,898 -178 中信期貨(代客) 7,610 -19 中信期貨(代客) 7,878 45
2 中信期貨(代客) 3,804 217 華泰期貨(代客) 6,231 352 國投期貨(代客) 6,210 -295
3 弘業(yè)期貨(代客) 3,687 -682 國投期貨(代客) 6,090 -289 華泰期貨(代客) 6,016 271
4 招商期貨(代客) 3,586 2,245 招商期貨(代客) 5,655 -20 招商期貨(代客) 5,572 18
5 浙商期貨(代客) 2,689 -295 申銀萬國(代客) 5,268 -12 浙商期貨(代客) 5,303 2
6 錦泰期貨(代客) 2,563 628 永安期貨(代客) 5,261 701 南華期貨(代客) 5,226 78
7 國投期貨(代客) 2,496 2,037 南華期貨(代客) 5,188 64 永安期貨(代客) 5,042 712
8 華泰期貨(代客) 2,345 30 浙商期貨(代客) 5,082 -3 申銀萬國(代客) 5,026 -1
9 永安期貨(代客) 2,097 317 錦泰期貨(代客) 4,998 -20 錦泰期貨(代客) 5,003 21
10 申銀萬國(代客) 1,933 -1,093 弘業(yè)期貨(代客) 4,554 -1 弘業(yè)期貨(代客) 4,552 -2
11 中信建投(代客) 1,636 -2,145 東證期貨(代客) 4,486 -17 中信建投(代客) 4,495 90
12 國信期貨(代客) 1,474 -569 中信建投(代客) 4,482 44 東證期貨(代客) 4,486 2
13 銀河期貨(代客) 1,275 -281 中輝期貨(代客) 1,962 -1 中輝期貨(代客) 1,951 1
14 國泰君安(代客) 988 260 國信期貨(代客) 1,013 -122 國信期貨(代客) 1,272 -172
15 金瑞期貨(代客) 558 100 冠通期貨(代客) 406 0 興證期貨(代客) 710 0
16 東證期貨(代客) 421 -112 興證期貨(代客) 242 0 渤海期貨(代客) 421 0
17 華聞期貨(代客) 129 62 國泰君安(代客) 210 11 冠通期貨(代客) 316 0
18 創(chuàng)元期貨(代客) 120 32 銀河期貨(代客) 200 0 長江期貨(代客) 156 0
19 華西期貨(代客) 96 41 東航期貨(代客) 187 0 國泰君安(代客) 143 3
20 東吳期貨(代客) 84 71 長江期貨(代客) 170 0 瑞達(dá)期貨(代客) 121 -10
合計(jì)
35,879 685
69,295 668
69,899 763
合約:CF605    日期:2025-10-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 16,284 4,319 華泰期貨(代客) 10,016 39 國泰君安(代客) 30,603 2,284
2 中信期貨(代客) 14,705 4,516 東證期貨(代客) 9,943 319 國元期貨(代客) 20,193 -3
3 國泰君安(代客) 7,725 3,813 中信期貨(代客) 9,579 389 建信期貨(代客) 12,675 100
4 招商期貨(代客) 6,647 597 中糧期貨(代客) 8,808 -30 中信期貨(代客) 12,480 136
5 中輝期貨(代客) 4,419 -133 大地期貨(代客) 7,136 462 銀河期貨(代客) 9,382 148
6 西部期貨(代客) 2,075 2,044 國泰君安(代客) 6,747 609 中國國際(代客) 8,464 0
7 國信期貨(代客) 1,814 1,447 一德期貨(代客) 6,106 -158 東證期貨(代客) 8,172 743
8 浙商期貨(代客) 1,739 931 弘業(yè)期貨(代客) 6,022 -19 浙商期貨(代客) 5,505 880
9 國聯(lián)期貨(代客) 1,720 -902 大越期貨(代客) 5,987 522 申銀萬國(代客) 5,250 -1
10 五礦期貨(代客) 1,558 906 五礦期貨(代客) 5,630 19 物產(chǎn)中大(代客) 5,247 3
11 中信建投(代客) 1,384 1,040 光大期貨(代客) 5,490 82 中泰期貨(代客) 4,351 1
12 海通期貨(代客) 1,299 1,024 招商期貨(代客) 5,080 287 國投期貨(代客) 3,960 543
13 華泰期貨(代客) 1,247 237 西部期貨(代客) 4,705 2,059 興證期貨(代客) 3,438 300
14 大地期貨(代客) 1,085 979 物產(chǎn)中大(代客) 4,214 -109 永安期貨(代客) 2,831 -2
15 新湖期貨(代客) 963 709 銀河期貨(代客) 4,138 151 中信建投(代客) 2,805 100
16 中泰期貨(代客) 862 171 融達(dá)期貨(代客) 3,907 54 廣發(fā)期貨(代客) 2,696 4
17 創(chuàng)元期貨(代客) 788 30 中信建投(代客) 3,825 792 國聯(lián)期貨(代客) 2,628 205
18 國投期貨(代客) 735 156 國貿(mào)期貨(代客) 3,168 2 國信期貨(代客) 2,283 435
19 銀河期貨(代客) 733 -340 盛達(dá)期貨(代客) 3,049 1 招商期貨(代客) 1,939 556
20 南華期貨(代客) 723 -20 永安期貨(代客) 2,912 2 創(chuàng)元期貨(代客) 1,936 108
合計(jì)
68,505 21,524
116,462 5,473
146,838 6,540


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
开江县| 鄂温| 观塘区| 山阳县| 邵阳市| 定西市| 循化| 正安县| 方正县| 莱州市| 石门县| 临朐县| 昔阳县| 尖扎县| 汝城县| 彰武县| 阿克苏市| 云梦县| 延庆县| 横山县| 枣庄市| 岗巴县| 林口县| 云霄县| 丰镇市| 博罗县| 贞丰县| 康定县| 五台县| 安义县| 闽清县| 玉山县| 神农架林区| 彭州市| 宁都县| 霍邱县| 晋州市| 德格县| 建始县| 辽宁省| 龙门县|