【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251020棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月20日16:14 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-20
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 124,547 33,861 中信期貨(代客) 88,534 -370 中信期貨(代客) 116,925 538
2 中信期貨(代客) 97,436 25,950 國泰君安(代客) 66,548 1,615 國泰君安(代客) 66,401 -944
3 東證期貨(代客) 88,263 29,021 永安期貨(代客) 47,537 436 中糧期貨(代客) 57,656 5,106
4 招商期貨(代客) 42,246 20,185 中糧期貨(代客) 38,616 2,131 永安期貨(代客) 55,704 3,094
5 中輝期貨(代客) 29,828 19,164 東證期貨(代客) 37,493 -1,290 國投期貨(代客) 49,336 8,452
6 銀河期貨(代客) 22,886 11,167 國投期貨(代客) 33,769 7,989 銀河期貨(代客) 36,926 4,221
7 中糧期貨(代客) 22,299 12,159 國元期貨(代客) 32,349 318 國元期貨(代客) 35,215 -1,141
8 浙商期貨(代客) 20,915 13,119 華泰期貨(代客) 27,336 -373 東證期貨(代客) 32,370 -2,177
9 華泰期貨(代客) 20,887 11,044 銀河期貨(代客) 26,180 3,853 華泰期貨(代客) 28,465 3,192
10 國投期貨(代客) 20,709 12,927 申銀萬國(代客) 20,629 709 浙商期貨(代客) 24,519 1,584
11 南華期貨(代客) 17,679 7,170 廣州期貨(代客) 19,350 -1,409 中國國際(代客) 24,417 4,420
12 中信建投(代客) 16,034 7,700 融達(dá)期貨(代客) 16,772 381 國貿(mào)期貨(代客) 24,164 2,493
13 國信期貨(代客) 13,983 1,603 建信期貨(代客) 16,585 737 中信建投(代客) 17,027 -1,056
14 華聞期貨(代客) 13,579 4,286 弘業(yè)期貨(代客) 16,340 -202 建信期貨(代客) 16,394 779
15 永安期貨(代客) 11,612 4,556 國貿(mào)期貨(代客) 15,226 -293 中金期貨(代客) 16,223 244
16 國聯(lián)期貨(代客) 8,945 4,116 一德期貨(代客) 15,139 1,094 招商期貨(代客) 16,164 -1,561
17 申銀萬國(代客) 8,735 3,908 中國國際(代客) 14,723 84 融達(dá)期貨(代客) 15,432 314
18 海通期貨(代客) 8,315 2,101 中信建投(代客) 14,375 -216 申銀萬國(代客) 14,541 1,276
19 五礦期貨(代客) 7,240 2,000 中泰期貨(代客) 14,241 133 國聯(lián)期貨(代客) 12,872 -47
20 新湖期貨(代客) 6,833 3,463 浙商期貨(代客) 13,602 -47 中金財(cái)富(代客) 11,593 220
合計(jì)
602,971 229,500
575,344 15,280
672,344 29,007
合約:CF511  日期:2025-10-20
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨(代客) 2,341 284 國元期貨(代客) 10,011 -8 中糧期貨(代客) 5,970 -1,195
2 東證期貨(代客) 2,112 -31 永安期貨(代客) 10,008 -1 國泰君安(代客) 5,372 -164
3 中信建投(代客) 1,273 516 首創(chuàng)期貨(代客) 6,848 0 永安期貨(代客) 3,046 -10
4 華泰期貨(代客) 1,065 869 中糧期貨(代客) 2,745 -1,016 中信建投(代客) 2,638 -421
5 中信期貨(代客) 945 0 東證期貨(代客) 1,806 -690 國聯(lián)期貨(代客) 2,073 2
6 國貿(mào)期貨(代客) 480 407 銀河期貨(代客) 1,340 -22 東證期貨(代客) 2,067 -968
7 弘業(yè)期貨(代客) 405 336 中輝期貨(代客) 1,005 0 國貿(mào)期貨(代客) 1,825 480
8 中泰期貨(代客) 316 279 首創(chuàng)京都期貨(代客) 816 0 廣州期貨(代客) 1,822 0
9 中天期貨(代客) 260 -40 中信建投(代客) 566 -180 融達(dá)期貨(代客) 1,481 56
10 國信期貨(代客) 255 -31 弘業(yè)期貨(代客) 406 -334 中輝期貨(代客) 1,256 -92
11 國泰君安(代客) 254 -1,368 寧證期貨(代客) 392 0 新湖期貨(代客) 1,145 -23
12 恒力期貨(代客) 243 242 方正中期(代客) 274 -6 海證期貨(代客) 909 0
13 廣發(fā)期貨(代客) 236 229 融達(dá)期貨(代客) 240 -76 中國國際(代客) 893 -79
14 創(chuàng)元期貨(代客) 182 152 國泰君安(代客) 236 -20 銀河期貨(代客) 689 0
15 融達(dá)期貨(代客) 148 29 中信期貨(代客) 221 -141 國投期貨(代客) 662 -113
16 國投期貨(代客) 146 -25 華泰期貨(代客) 214 -499 中信期貨(代客) 639 -314
17 浙商期貨(代客) 144 136 宏源期貨(代客) 211 -2 方正中期(代客) 627 106
18 方正中期(代客) 132 72 中泰期貨(代客) 210 -182 恒力期貨(代客) 474 71
19 長江期貨(代客) 128 -533 長江期貨(代客) 171 0 招商期貨(代客) 469 -32
20 金元期貨(代客) 127 126 創(chuàng)元期貨(代客) 160 -34 廣州金控(代客) 461 0
合計(jì)
11,192 1,649
37,880 -3,211
34,518 -2,696
合約:CF601    日期:2025-10-20
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 113,098 32,749 中信期貨(代客) 70,717 -569 中信期貨(代客) 94,254 -791
2 中信期貨(代客) 72,170 20,264 國泰君安(代客) 58,508 838 中糧期貨(代客) 48,797 5,028
3 東證期貨(代客) 53,346 13,036 永安期貨(代客) 29,160 262 永安期貨(代客) 44,286 2,605
4 招商期貨(代客) 20,710 8,974 國投期貨(代客) 26,208 8,000 國投期貨(代客) 30,167 328
5 中輝期貨(代客) 19,338 13,261 中糧期貨(代客) 23,447 -305 國泰君安(代客) 29,230 -1,832
6 銀河期貨(代客) 16,284 6,794 國元期貨(代客) 21,875 305 銀河期貨(代客) 23,353 752
7 華泰期貨(代客) 14,691 8,752 東證期貨(代客) 20,878 -921 國貿(mào)期貨(代客) 20,863 1,811
8 中糧期貨(代客) 14,119 6,361 銀河期貨(代客) 20,289 3,714 華泰期貨(代客) 20,139 3,181
9 華聞期貨(代客) 12,746 3,752 廣州期貨(代客) 18,281 -1,590 東證期貨(代客) 17,862 -931
10 南華期貨(代客) 12,528 6,640 建信期貨(代客) 16,210 729 中金期貨(代客) 16,223 244
11 浙商期貨(代客) 11,884 8,524 申銀萬國(代客) 13,783 696 國元期貨(代客) 14,966 -1,115
12 國投期貨(代客) 11,266 6,886 中國國際(代客) 12,551 -66 中國國際(代客) 14,657 4,097
13 中信建投(代客) 10,971 6,418 融達(dá)期貨(代客) 12,270 239 浙商期貨(代客) 13,058 1,244
14 國信期貨(代客) 8,041 -714 國貿(mào)期貨(代客) 12,126 -207 融達(dá)期貨(代客) 11,611 136
15 永安期貨(代客) 7,917 3,519 中泰期貨(代客) 11,026 -253 中金財(cái)富(代客) 10,575 239
16 海通期貨(代客) 6,366 1,486 華泰期貨(代客) 10,571 -126 瑞達(dá)期貨(代客) 9,370 1,661
17 中國國際(代客) 5,967 4,621 金石期貨(代客) 9,822 -1,111 首創(chuàng)期貨(代客) 9,293 37
18 平安期貨(代客) 5,822 4,062 海通期貨(代客) 8,964 -448 招商期貨(代客) 8,949 -746
19 國聯(lián)期貨(代客) 5,728 2,675 新湖期貨(代客) 8,454 526 國聯(lián)期貨(代客) 8,352 138
20 新湖期貨(代客) 5,682 3,289 一德期貨(代客) 7,967 34 廣發(fā)期貨(代客) 7,887 555
合計(jì)
428,674 161,349
413,107 9,747
453,892 16,641
合約:CF603    日期:2025-10-20
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 6,523 2,937 中信期貨(代客) 7,609 -1 中信期貨(代客) 7,933 55
2 浙商期貨(代客) 4,386 1,697 華泰期貨(代客) 6,232 1 國投期貨(代客) 6,128 -82
3 中信期貨(代客) 4,278 474 國投期貨(代客) 6,008 -82 華泰期貨(代客) 6,076 60
4 南華期貨(代客) 3,826 -72 招商期貨(代客) 5,773 118 招商期貨(代客) 5,585 13
5 中信建投(代客) 2,893 1,257 永安期貨(代客) 5,429 168 浙商期貨(代客) 5,363 60
6 華泰期貨(代客) 2,753 408 申銀萬國(代客) 5,265 -3 南華期貨(代客) 5,278 52
7 弘業(yè)期貨(代客) 2,674 -1,013 南華期貨(代客) 5,222 34 永安期貨(代客) 5,125 83
8 永安期貨(代客) 2,611 514 浙商期貨(代客) 5,026 -56 申銀萬國(代客) 5,034 8
9 申銀萬國(代客) 2,493 560 錦泰期貨(代客) 4,976 -22 錦泰期貨(代客) 5,004 1
10 銀河期貨(代客) 1,869 594 弘業(yè)期貨(代客) 4,556 2 弘業(yè)期貨(代客) 4,556 4
11 錦泰期貨(代客) 1,793 -770 東證期貨(代客) 4,539 53 東證期貨(代客) 4,516 30
12 國信期貨(代客) 1,194 -280 中信建投(代客) 4,468 -14 中信建投(代客) 4,472 -23
13 金瑞期貨(代客) 996 438 中輝期貨(代客) 1,972 10 中輝期貨(代客) 1,951 0
14 國投期貨(代客) 848 -1,648 國信期貨(代客) 1,201 188 國信期貨(代客) 1,288 16
15 國泰君安(代客) 757 -231 冠通期貨(代客) 406 0 興證期貨(代客) 810 100
16 東證期貨(代客) 441 20 創(chuàng)元期貨(代客) 260 102 渤海期貨(代客) 420 -1
17 華聞期貨(代客) 260 131 興證期貨(代客) 249 7 冠通期貨(代客) 310 -6
18 創(chuàng)元期貨(代客) 207 87 銀河期貨(代客) 203 3 銀河期貨(代客) 227 194
19 中輝期貨(代客) 154 152 東航期貨(代客) 187 0 國泰君安(代客) 187 44
20 正信期貨(代客) 143 143 國泰君安(代客) 185 -25 長江期貨(代客) 156 0
合計(jì)
41,099 5,398
69,766 483
70,419 608
合約:CF605    日期:2025-10-20
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 32,284 16,000 中糧期貨(代客) 12,299 3,491 國泰君安(代客) 31,610 1,007
2 中信期貨(代客) 19,919 5,214 華泰期貨(代客) 10,273 257 國元期貨(代客) 20,134 -59
3 招商期貨(代客) 14,789 8,142 東證期貨(代客) 10,214 271 中信期貨(代客) 14,076 1,596
4 國泰君安(代客) 10,404 2,679 中信期貨(代客) 9,918 339 建信期貨(代客) 13,173 498
5 中輝期貨(代客) 10,210 5,791 國泰君安(代客) 7,558 811 銀河期貨(代客) 12,657 3,275
6 國投期貨(代客) 8,447 7,712 一德期貨(代客) 7,166 1,060 國投期貨(代客) 12,279 8,319
7 中糧期貨(代客) 5,758 5,435 大地期貨(代客) 7,123 -13 中國國際(代客) 8,866 402
8 銀河期貨(代客) 4,679 3,946 西部期貨(代客) 7,044 2,339 東證期貨(代客) 7,871 -301
9 浙商期貨(代客) 4,465 2,726 弘業(yè)期貨(代客) 6,139 117 申銀萬國(代客) 6,480 1,230
10 國信期貨(代客) 4,360 2,546 大越期貨(代客) 5,987 0 浙商期貨(代客) 5,717 212
11 國聯(lián)期貨(代客) 3,193 1,473 五礦期貨(代客) 5,774 144 物產(chǎn)中大(代客) 5,245 -2
12 國新國證期貨(代客) 2,679 2,677 光大期貨(代客) 5,504 14 中泰期貨(代客) 4,355 4
13 西部期貨(代客) 2,351 276 招商期貨(代客) 4,450 -630 興證期貨(代客) 3,684 246
14 華泰期貨(代客) 2,345 1,098 銀河期貨(代客) 4,296 158 永安期貨(代客) 3,247 416
15 金瑞期貨(代客) 2,116 1,616 物產(chǎn)中大(代客) 4,219 5 中信建投(代客) 2,827 22
16 中原期貨(代客) 2,075 1,554 中信建投(代客) 4,140 315 創(chuàng)元期貨(代客) 2,760 824
17 五礦期貨(代客) 1,897 339 融達(dá)期貨(代客) 4,112 205 中糧期貨(代客) 2,723 1,233
18 首創(chuàng)期貨(代客) 1,783 1,102 國貿(mào)期貨(代客) 3,082 -86 廣發(fā)期貨(代客) 2,695 -1
19 海通期貨(代客) 1,778 479 盛達(dá)期貨(代客) 3,051 2 國聯(lián)期貨(代客) 2,441 -187
20 中泰期貨(代客) 1,718 856 中泰期貨(代客) 2,956 570 海證期貨(代客) 1,982 295
合計(jì)
137,250 71,661
125,305 9,369
164,822 19,029


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
诸城市| 玉门市| 太和县| 汉沽区| 博爱县| 绥棱县| 黔东| 永顺县| 保定市| 微山县| 武功县| 开阳县| 库伦旗| 南昌县| 紫金县| 岚皋县| 察雅县| 斗六市| 广宗县| 玉环县| 峡江县| 南丰县| 宁远县| 信宜市| 防城港市| 华蓥市| 突泉县| 汾阳市| 正镶白旗| 广宗县| 建瓯市| 甘谷县| 呼玛县| 泗洪县| 芦山县| 城步| 沁源县| 浪卡子县| 深水埗区| 南京市| 泰宁县|