【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251021棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月21日16:40 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 105,380 -19,167 中信期貨(代客) 88,807 273 中信期貨(代客) 117,656 731
2 東證期貨(代客) 79,687 -8,576 國泰君安(代客) 66,297 -251 國泰君安(代客) 65,945 -456
3 中信期貨(代客) 79,532 -17,904 永安期貨(代客) 48,850 1,313 中糧期貨(代客) 61,539 3,883
4 中輝期貨(代客) 28,794 -1,034 中糧期貨(代客) 38,122 -494 永安期貨(代客) 57,217 1,513
5 招商期貨(代客) 24,979 -17,267 東證期貨(代客) 35,358 -2,135 國投期貨(代客) 49,457 121
6 銀河期貨(代客) 22,919 33 國投期貨(代客) 33,855 86 銀河期貨(代客) 39,319 2,393
7 南華期貨(代客) 17,723 44 國元期貨(代客) 32,318 -31 國元期貨(代客) 35,435 220
8 國信期貨(代客) 16,104 2,121 銀河期貨(代客) 28,504 2,324 東證期貨(代客) 31,952 -418
9 中信建投(代客) 14,859 -1,175 華泰期貨(代客) 27,682 346 華泰期貨(代客) 29,425 960
10 浙商期貨(代客) 14,308 -6,607 申銀萬國(代客) 21,929 1,300 中國國際(代客) 26,521 2,104
11 華泰期貨(代客) 14,300 -6,587 廣州期貨(代客) 17,414 -1,936 浙商期貨(代客) 25,017 498
12 永安期貨(代客) 12,502 890 融達期貨(代客) 17,074 302 國貿(mào)期貨(代客) 24,715 551
13 華聞期貨(代客) 12,229 -1,350 建信期貨(代客) 16,298 -287 建信期貨(代客) 16,335 -59
14 中糧期貨(代客) 11,691 -10,608 中信建投(代客) 15,592 1,217 中信建投(代客) 16,317 -710
15 五礦期貨(代客) 10,484 3,244 一德期貨(代客) 15,351 212 中金期貨(代客) 16,175 -48
16 中泰期貨(代客) 9,822 3,312 國貿(mào)期貨(代客) 15,248 22 招商期貨(代客) 16,102 -62
17 華安期貨(代客) 9,704 5,639 弘業(yè)期貨(代客) 15,219 -1,121 融達期貨(代客) 15,583 151
18 申銀萬國(代客) 8,660 -75 中國國際(代客) 14,365 -358 申銀萬國(代客) 15,013 472
19 方正中期(代客) 7,493 1,064 中泰期貨(代客) 14,089 -152 國聯(lián)期貨(代客) 12,645 -227
20 海通期貨(代客) 6,708 -1,607 光大期貨(代客) 13,358 256 中金財富(代客) 10,906 -687
合計
507,878 -75,610
575,730 886
683,274 10,930
合約:CF511  日期:2025-10-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 2,334 222 國元期貨(代客) 10,019 8 中糧期貨(代客) 6,185 215
2 國泰君安(代客) 847 593 永安期貨(代客) 10,003 -5 國泰君安(代客) 4,690 -682
3 永安期貨(代客) 778 747 首創(chuàng)期貨(代客) 6,848 0 中信建投(代客) 2,492 -146
4 中泰期貨(代客) 757 441 中糧期貨(代客) 2,675 -70 永安期貨(代客) 2,295 -751
5 東吳期貨(代客) 660 592 銀河期貨(代客) 1,274 -66 國聯(lián)期貨(代客) 2,129 56
6 中信建投(代客) 633 -640 東證期貨(代客) 1,186 -620 國貿(mào)期貨(代客) 1,922 97
7 華泰期貨(代客) 583 -482 中輝期貨(代客) 1,013 8 廣州期貨(代客) 1,822 0
8 國信期貨(代客) 493 238 首創(chuàng)京都期貨(代客) 816 0 東證期貨(代客) 1,665 -402
9 浙商期貨(代客) 460 316 寧證期貨(代客) 392 0 融達期貨(代客) 1,431 -50
10 方正中期(代客) 445 313 方正中期(代客) 269 -5 中國國際(代客) 1,069 176
11 中信期貨(代客) 439 -506 國泰君安(代客) 245 9 中輝期貨(代客) 1,040 -216
12 招商期貨(代客) 377 326 宏源期貨(代客) 195 -16 新湖期貨(代客) 1,012 -133
13 銀河期貨(代客) 365 321 弘業(yè)期貨(代客) 181 -225 海證期貨(代客) 923 14
14 融達期貨(代客) 352 204 長江期貨(代客) 171 0 招商期貨(代客) 632 163
15 國貿(mào)期貨(代客) 340 -140 中信建投(代客) 171 -395 浙商期貨(代客) 596 265
16 中國國際(代客) 332 253 平安期貨(代客) 151 -2 中信期貨(代客) 543 -96
17 中糧期貨(代客) 317 -2,024 中信期貨(代客) 146 -75 恒力期貨(代客) 532 58
18 渤海期貨(代客) 289 287 混沌天成期貨(代客) 134 0 銀河期貨(代客) 514 -175
19 宏源期貨(代客) 249 196 融達期貨(代客) 120 -120 廣州金控(代客) 461 0
20 國投期貨(代客) 237 91 五礦期貨(代客) 117 -14 國投期貨(代客) 447 -215
合計
11,287 1,348
36,126 -1,588
32,400 -1,822
合約:CF601    日期:2025-10-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 93,190 -19,908 中信期貨(代客) 71,006 289 中信期貨(代客) 93,954 -300
2 中信期貨(代客) 57,689 -14,481 國泰君安(代客) 57,550 -958 中糧期貨(代客) 50,814 2,017
3 東證期貨(代客) 53,497 151 永安期貨(代客) 29,337 177 永安期貨(代客) 46,209 1,923
4 中輝期貨(代客) 18,286 -1,052 國投期貨(代客) 26,248 40 國投期貨(代客) 30,509 342
5 銀河期貨(代客) 15,900 -384 中糧期貨(代客) 23,592 145 國泰君安(代客) 29,697 467
6 招商期貨(代客) 13,293 -7,417 銀河期貨(代客) 22,609 2,320 銀河期貨(代客) 23,223 -130
7 南華期貨(代客) 13,003 475 國元期貨(代客) 21,797 -78 國貿(mào)期貨(代客) 21,212 349
8 華聞期貨(代客) 11,718 -1,028 東證期貨(代客) 20,577 -301 華泰期貨(代客) 20,473 334
9 中信建投(代客) 9,955 -1,016 廣州期貨(代客) 16,313 -1,968 東證期貨(代客) 17,976 114
10 華泰期貨(代客) 9,269 -5,422 建信期貨(代客) 15,946 -264 中國國際(代客) 16,587 1,930
11 華安期貨(代客) 8,793 5,288 申銀萬國(代客) 14,749 966 中金期貨(代客) 16,175 -48
12 中糧期貨(代客) 8,626 -5,493 融達期貨(代客) 12,530 260 國元期貨(代客) 15,137 171
13 國信期貨(代客) 8,588 547 中國國際(代客) 12,463 -88 浙商期貨(代客) 13,314 256
14 永安期貨(代客) 8,216 299 國貿(mào)期貨(代客) 12,209 83 融達期貨(代客) 11,898 287
15 中泰期貨(代客) 7,992 3,573 華泰期貨(代客) 10,786 215 中金財富(代客) 9,929 -646
16 五礦期貨(代客) 7,377 2,112 中泰期貨(代客) 10,729 -297 首創(chuàng)期貨(代客) 9,409 116
17 浙商期貨(代客) 7,022 -4,862 金石期貨(代客) 10,685 863 瑞達期貨(代客) 9,138 -232
18 方正中期(代客) 5,718 525 海通期貨(代客) 9,396 432 招商期貨(代客) 8,727 -222
19 海通期貨(代客) 5,710 -656 新湖期貨(代客) 8,137 -317 國聯(lián)期貨(代客) 8,376 24
20 申銀萬國(代客) 4,751 88 一德期貨(代客) 7,971 4 廣發(fā)期貨(代客) 7,542 -345
合計
368,593 -48,661
414,630 1,523
460,299 6,407
合約:CF603    日期:2025-10-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 4,688 -1,835 中信期貨(代客) 7,601 -8 中信期貨(代客) 7,926 -7
2 南華期貨(代客) 3,841 15 華泰期貨(代客) 6,187 -45 國投期貨(代客) 6,126 -2
3 中信建投(代客) 3,604 711 國投期貨(代客) 6,003 -5 華泰期貨(代客) 6,079 3
4 中信期貨(代客) 3,461 -817 招商期貨(代客) 5,737 -36 招商期貨(代客) 5,631 46
5 申銀萬國(代客) 2,774 281 永安期貨(代客) 5,615 186 永安期貨(代客) 5,393 268
6 銀河期貨(代客) 2,578 709 申銀萬國(代客) 5,391 126 浙商期貨(代客) 5,362 -1
7 弘業(yè)期貨(代客) 2,511 -163 南華期貨(代客) 5,305 83 南華期貨(代客) 5,246 -32
8 華泰期貨(代客) 2,428 -325 浙商期貨(代客) 5,023 -3 申銀萬國(代客) 5,154 120
9 浙商期貨(代客) 2,368 -2,018 錦泰期貨(代客) 4,974 -2 錦泰期貨(代客) 5,030 26
10 永安期貨(代客) 2,022 -589 東證期貨(代客) 4,584 45 東證期貨(代客) 4,578 62
11 國泰君安(代客) 1,977 1,220 弘業(yè)期貨(代客) 4,555 -1 弘業(yè)期貨(代客) 4,556 0
12 國信期貨(代客) 1,970 776 中信建投(代客) 4,504 36 中信建投(代客) 4,498 26
13 錦泰期貨(代客) 1,440 -353 中輝期貨(代客) 1,972 0 中輝期貨(代客) 1,956 5
14 金瑞期貨(代客) 1,131 135 國信期貨(代客) 1,044 -157 國信期貨(代客) 1,013 -275
15 東證期貨(代客) 793 352 冠通期貨(代客) 406 0 興證期貨(代客) 960 150
16 國投期貨(代客) 681 -167 銀河期貨(代客) 256 53 渤海期貨(代客) 421 1
17 中輝期貨(代客) 241 87 興證期貨(代客) 249 0 冠通期貨(代客) 310 0
18 創(chuàng)元期貨(代客) 198 -9 創(chuàng)元期貨(代客) 248 -12 國泰君安(代客) 304 117
19 廣州期貨(代客) 150 123 廣州期貨(代客) 196 150 長江期貨(代客) 156 0
20 興證期貨(代客) 150 43 國泰君安(代客) 191 6 銀河期貨(代客) 140 -87
合計
39,006 -1,824
70,041 416
70,839 420
合約:CF605    日期:2025-10-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 22,926 -9,358 中糧期貨(代客) 11,729 -570 國泰君安(代客) 31,252 -358
2 中信期貨(代客) 17,781 -2,138 華泰期貨(代客) 10,631 358 國元期貨(代客) 20,136 2
3 中輝期貨(代客) 9,873 -337 中信期貨(代客) 9,979 61 銀河期貨(代客) 15,442 2,785
4 國泰君安(代客) 9,322 -1,082 東證期貨(代客) 8,957 -1,257 中信期貨(代客) 15,224 1,148
5 招商期貨(代客) 6,383 -8,406 國泰君安(代客) 8,236 678 建信期貨(代客) 13,165 -8
6 國信期貨(代客) 4,839 479 一德期貨(代客) 7,374 208 國投期貨(代客) 12,275 -4
7 浙商期貨(代客) 4,454 -11 大地期貨(代客) 7,133 10 中國國際(代客) 8,864 -2
8 銀河期貨(代客) 4,071 -608 西部期貨(代客) 7,127 83 東證期貨(代客) 7,668 -203
9 五礦期貨(代客) 3,076 1,179 弘業(yè)期貨(代客) 6,796 657 申銀萬國(代客) 7,090 610
10 中糧期貨(代客) 2,705 -3,053 五礦期貨(代客) 6,323 549 浙商期貨(代客) 5,695 -22
11 國聯(lián)期貨(代客) 2,362 -831 大越期貨(代客) 6,203 216 物產(chǎn)中大(代客) 5,242 -3
12 首創(chuàng)期貨(代客) 2,151 368 光大期貨(代客) 5,589 85 中泰期貨(代客) 4,354 -1
13 中原期貨(代客) 1,922 -153 招商期貨(代客) 4,463 13 中糧期貨(代客) 4,334 1,611
14 華泰期貨(代客) 1,856 -489 融達期貨(代客) 4,332 220 興證期貨(代客) 3,822 138
15 永安期貨(代客) 1,480 428 銀河期貨(代客) 4,308 12 永安期貨(代客) 3,319 72
16 渤海期貨(代客) 1,320 1,170 物產(chǎn)中大(代客) 4,214 -5 創(chuàng)元期貨(代客) 2,899 139
17 方正中期(代客) 1,263 218 中信建投(代客) 4,130 -10 廣發(fā)期貨(代客) 2,691 -4
18 弘業(yè)期貨(代客) 1,226 864 永安期貨(代客) 3,868 950 中信建投(代客) 2,620 -207
19 中泰期貨(代客) 1,036 -682 中泰期貨(代客) 3,255 299 華泰期貨(代客) 2,455 658
20 申銀萬國(代客) 975 -565 宏源期貨(代客) 3,233 312 國聯(lián)期貨(代客) 2,134 -307
合計
101,021 -23,007
127,880 2,869
170,681 6,044


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
金坛市| 保康县| 泽州县| 平和县| 濉溪县| 邵东县| 甘谷县| 乌拉特前旗| 河津市| 永年县| 祁连县| 冕宁县| 庆阳市| 砚山县| 石首市| 财经| 石棉县| 商河县| 洛川县| 镇雄县| 图们市| 昭苏县| 海门市| 法库县| 枝江市| 宜章县| 类乌齐县| 齐齐哈尔市| 长顺县| 通城县| 马龙县| 新宁县| 日照市| 商丘市| 沙洋县| 张家港市| 顺平县| 旬阳县| 延津县| 鄱阳县| 鸡西市|