【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251022棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月22日16:12 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-22
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 81,147 1,615 中信期貨(代客) 91,024 2,217 中信期貨(代客) 118,096 440
2 國泰君安(代客) 81,129 -24,251 國泰君安(代客) 65,041 -1,256 國泰君安(代客) 65,186 -759
3 東證期貨(代客) 61,987 -17,700 永安期貨(代客) 48,187 -663 中糧期貨(代客) 62,764 1,225
4 銀河期貨(代客) 25,607 2,688 中糧期貨(代客) 38,175 53 永安期貨(代客) 56,023 -1,194
5 招商期貨(代客) 21,290 -3,689 東證期貨(代客) 35,312 -46 國投期貨(代客) 48,912 -545
6 中輝期貨(代客) 19,652 -9,142 國投期貨(代客) 33,675 -180 銀河期貨(代客) 43,438 4,119
7 國信期貨(代客) 15,777 -327 銀河期貨(代客) 32,610 4,106 國元期貨(代客) 35,768 333
8 申銀萬國(代客) 15,011 6,351 國元期貨(代客) 32,453 135 東證期貨(代客) 31,831 -121
9 華泰期貨(代客) 11,271 -3,029 華泰期貨(代客) 28,977 1,295 華泰期貨(代客) 29,793 368
10 南華期貨(代客) 10,576 -7,147 申銀萬國(代客) 24,596 2,667 中國國際(代客) 27,534 1,013
11 華聞期貨(代客) 10,114 -2,115 廣州期貨(代客) 17,616 202 國貿(mào)期貨(代客) 25,284 569
12 中泰期貨(代客) 8,250 -1,572 融達期貨(代客) 17,178 104 浙商期貨(代客) 24,618 -399
13 永安期貨(代客) 7,591 -4,911 建信期貨(代客) 16,235 -63 申銀萬國(代客) 18,987 3,974
14 中信建投(代客) 6,625 -8,234 國貿(mào)期貨(代客) 16,226 978 建信期貨(代客) 16,569 234
15 五礦期貨(代客) 6,338 -4,146 一德期貨(代客) 15,355 4 中信建投(代客) 16,547 230
16 浙商期貨(代客) 6,336 -7,972 弘業(yè)期貨(代客) 15,194 -25 融達期貨(代客) 16,274 691
17 國聯(lián)期貨(代客) 5,837 -373 中信建投(代客) 14,371 -1,221 中金期貨(代客) 16,094 -81
18 新湖期貨(代客) 5,749 1,606 中國國際(代客) 14,344 -21 招商期貨(代客) 15,916 -186
19 中原期貨(代客) 5,737 821 中泰期貨(代客) 13,981 -108 國聯(lián)期貨(代客) 10,857 -1,788
20 中糧期貨(代客) 5,398 -6,293 光大期貨(代客) 13,594 236 瑞達期貨(代客) 10,756 637
合計
411,422 -87,820
584,144 8,414
691,247 8,760
合約:CF511  日期:2025-10-22
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 1,742 -592 國元期貨(代客) 10,014 -5 中糧期貨(代客) 6,754 569
2 永安期貨(代客) 1,291 513 永安期貨(代客) 10,002 -1 國泰君安(代客) 4,402 -288
3 中糧期貨(代客) 1,112 795 首創(chuàng)期貨(代客) 6,850 2 中信建投(代客) 2,475 -17
4 銀河期貨(代客) 1,071 706 中糧期貨(代客) 2,500 -175 融達期貨(代客) 1,919 488
5 華泰期貨(代客) 1,026 443 中輝期貨(代客) 1,007 -6 國貿(mào)期貨(代客) 1,881 -41
6 國聯(lián)期貨(代客) 1,012 905 首創(chuàng)京都期貨(代客) 816 0 廣州期貨(代客) 1,820 -2
7 中信期貨(代客) 690 251 東證期貨(代客) 717 -469 華泰期貨(代客) 1,368 976
8 融達期貨(代客) 666 314 寧證期貨(代客) 392 0 東證期貨(代客) 1,178 -487
9 國泰君安(代客) 479 -368 方正中期(代客) 268 -1 國聯(lián)期貨(代客) 1,123 -1,006
10 新湖期貨(代客) 421 251 銀河期貨(代客) 261 -1,013 中國國際(代客) 1,069 0
11 國信期貨(代客) 388 -105 國泰君安(代客) 238 -7 中輝期貨(代客) 1,040 0
12 中泰期貨(代客) 262 -495 中信建投(代客) 211 40 永安期貨(代客) 1,009 -1,286
13 招商期貨(代客) 259 -118 中信期貨(代客) 174 28 海證期貨(代客) 984 61
14 東吳期貨(代客) 245 -415 長江期貨(代客) 170 -1 新湖期貨(代客) 595 -417
15 五礦期貨(代客) 222 193 平安期貨(代客) 146 -5 浙商期貨(代客) 583 -13
16 國貿(mào)期貨(代客) 206 -134 混沌天成期貨(代客) 134 0 恒力期貨(代客) 522 -10
17 華金期貨(代客) 187 21 融達期貨(代客) 120 0 銀河期貨(代客) 518 4
18 弘業(yè)期貨(代客) 183 -48 寶城期貨(代客) 106 20 中信期貨(代客) 493 -50
19 國投期貨(代客) 169 -68 中泰期貨(代客) 92 35 招商期貨(代客) 456 -176
20 宏源期貨(代客) 136 -113 盛達期貨(代客) 86 0 華金期貨(代客) 431 185
合計
11,767 1,936
34,304 -1,558
30,620 -1,510
合約:CF601    日期:2025-10-22
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 74,993 -18,197 中信期貨(代客) 69,553 -1,453 中信期貨(代客) 94,507 553
2 中信期貨(代客) 56,020 -1,669 國泰君安(代客) 56,054 -1,496 中糧期貨(代客) 51,297 483
3 東證期貨(代客) 45,415 -8,082 永安期貨(代客) 28,379 -958 永安期貨(代客) 46,246 37
4 銀河期貨(代客) 14,858 -1,042 銀河期貨(代客) 27,950 5,341 國投期貨(代客) 30,104 -405
5 招商期貨(代客) 11,594 -1,699 國投期貨(代客) 25,777 -471 國泰君安(代客) 29,350 -347
6 中輝期貨(代客) 10,216 -8,070 中糧期貨(代客) 23,760 168 銀河期貨(代客) 22,420 -803
7 華聞期貨(代客) 9,655 -2,063 國元期貨(代客) 21,920 123 國貿(mào)期貨(代客) 21,828 616
8 國信期貨(代客) 7,667 -921 東證期貨(代客) 21,025 448 華泰期貨(代客) 19,494 -979
9 華泰期貨(代客) 7,607 -1,662 申銀萬國(代客) 17,601 2,852 東證期貨(代客) 18,159 183
10 申銀萬國(代客) 7,124 2,373 廣州期貨(代客) 16,367 54 中國國際(代客) 17,387 800
11 南華期貨(代客) 7,065 -5,938 建信期貨(代客) 15,875 -71 中金期貨(代客) 16,094 -81
12 中泰期貨(代客) 6,871 -1,121 中國國際(代客) 12,422 -41 國元期貨(代客) 15,317 180
13 中信建投(代客) 5,322 -4,633 融達期貨(代客) 12,291 -239 浙商期貨(代客) 12,883 -431
14 五礦期貨(代客) 4,764 -2,613 國貿(mào)期貨(代客) 11,898 -311 融達期貨(代客) 12,095 197
15 新湖期貨(代客) 4,216 885 華泰期貨(代客) 11,650 864 瑞達期貨(代客) 9,726 588
16 華安期貨(代客) 4,084 -4,709 中泰期貨(代客) 10,716 -13 首創(chuàng)期貨(代客) 9,613 204
17 永安期貨(代客) 3,789 -4,427 金石期貨(代客) 9,770 -915 招商期貨(代客) 8,748 21
18 徽商期貨(代客) 3,457 -198 海通期貨(代客) 9,242 -154 國聯(lián)期貨(代客) 8,388 12
19 海通期貨(代客) 3,383 -2,327 興證期貨(代客) 7,877 609 中金財富(代客) 8,210 -1,719
20 中糧期貨(代客) 3,359 -5,267 新湖期貨(代客) 7,860 -277 廣發(fā)期貨(代客) 7,462 -80
合計
291,459 -71,380
417,987 4,060
459,328 -971
合約:CF603    日期:2025-10-22
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 5,945 2,484 中信期貨(代客) 7,644 43 中信期貨(代客) 7,824 -102
2 招商期貨(代客) 4,544 -144 華泰期貨(代客) 6,438 251 華泰期貨(代客) 6,303 224
3 申銀萬國(代客) 3,290 516 國投期貨(代客) 6,007 4 國投期貨(代客) 6,126 0
4 南華期貨(代客) 2,826 -1,015 招商期貨(代客) 5,747 10 招商期貨(代客) 5,577 -54
5 弘業(yè)期貨(代客) 2,564 53 永安期貨(代客) 5,687 72 永安期貨(代客) 5,514 121
6 銀河期貨(代客) 2,508 -70 申銀萬國(代客) 5,295 -96 浙商期貨(代客) 5,375 13
7 浙商期貨(代客) 2,286 -82 南華期貨(代客) 5,269 -36 南華期貨(代客) 5,310 64
8 國信期貨(代客) 2,260 290 浙商期貨(代客) 5,044 21 申銀萬國(代客) 5,052 -102
9 永安期貨(代客) 1,829 -193 錦泰期貨(代客) 4,990 16 錦泰期貨(代客) 5,015 -15
10 華泰期貨(代客) 1,523 -905 弘業(yè)期貨(代客) 4,555 0 弘業(yè)期貨(代客) 4,556 0
11 金瑞期貨(代客) 1,319 188 中信建投(代客) 4,539 35 東證期貨(代客) 4,546 -32
12 錦泰期貨(代客) 1,307 -133 東證期貨(代客) 4,523 -61 中信建投(代客) 4,490 -8
13 首創(chuàng)期貨(代客) 1,001 1,001 中輝期貨(代客) 1,972 0 中輝期貨(代客) 1,957 1
14 國泰君安(代客) 902 -1,075 國信期貨(代客) 992 -52 國信期貨(代客) 1,149 136
15 國投期貨(代客) 736 55 冠通期貨(代客) 406 0 興證期貨(代客) 960 0
16 東證期貨(代客) 633 -160 銀河期貨(代客) 358 102 渤海期貨(代客) 418 -3
17 中信建投(代客) 431 -3,173 廣州期貨(代客) 316 120 冠通期貨(代客) 360 50
18 冠通期貨(代客) 280 280 興證期貨(代客) 249 0 銀河期貨(代客) 242 102
19 華聞期貨(代客) 152 37 創(chuàng)元期貨(代客) 248 0 國泰君安(代客) 195 -109
20 中輝期貨(代客) 147 -94 國泰君安(代客) 184 -7 長江期貨(代客) 158 2
合計
36,483 -2,140
70,463 422
71,127 288
合約:CF605    日期:2025-10-22
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 18,335 554 中信期貨(代客) 13,576 3,597 國泰君安(代客) 31,236 -16
2 東證期貨(代客) 14,064 -8,862 中糧期貨(代客) 11,790 61 國元期貨(代客) 20,289 153
3 中輝期貨(代客) 9,097 -776 華泰期貨(代客) 10,802 171 銀河期貨(代客) 20,258 4,816
4 銀河期貨(代客) 7,142 3,071 東證期貨(代客) 8,978 21 中信期貨(代客) 15,262 38
5 國信期貨(代客) 5,398 559 國泰君安(代客) 8,476 240 建信期貨(代客) 13,213 48
6 招商期貨(代客) 4,748 -1,635 一德期貨(代客) 8,387 1,013 國投期貨(代客) 12,274 -1
7 國泰君安(代客) 4,704 -4,618 西部期貨(代客) 7,204 77 申銀萬國(代客) 11,214 4,124
8 申銀萬國(代客) 4,415 3,440 大地期貨(代客) 7,123 -10 中國國際(代客) 9,071 207
9 中原期貨(代客) 2,689 767 弘業(yè)期貨(代客) 6,969 173 東證期貨(代客) 7,887 219
10 國聯(lián)期貨(代客) 2,010 -352 五礦期貨(代客) 6,646 323 浙商期貨(代客) 5,727 32
11 首創(chuàng)期貨(代客) 1,662 -489 大越期貨(代客) 6,238 35 物產(chǎn)中大(代客) 5,237 -5
12 五礦期貨(代客) 1,350 -1,726 光大期貨(代客) 5,688 99 中糧期貨(代客) 4,427 93
13 國貿(mào)期貨(代客) 1,304 875 融達期貨(代客) 4,656 324 中泰期貨(代客) 4,304 -50
14 新湖期貨(代客) 1,112 490 物產(chǎn)中大(代客) 4,621 407 興證期貨(代客) 3,822 0
15 中泰期貨(代客) 1,097 61 招商期貨(代客) 4,433 -30 永安期貨(代客) 3,253 -66
16 華泰期貨(代客) 1,086 -770 國貿(mào)期貨(代客) 4,252 1,224 創(chuàng)元期貨(代客) 2,617 -282
17 一德期貨(代客) 1,061 844 永安期貨(代客) 4,099 231 華泰期貨(代客) 2,584 129
18 浙商期貨(代客) 1,057 -3,397 銀河期貨(代客) 3,988 -320 廣發(fā)期貨(代客) 2,489 -202
19 海證期貨(代客) 923 426 中信建投(代客) 3,979 -151 中信建投(代客) 2,461 -159
20 中糧期貨(代客) 846 -1,859 宏源期貨(代客) 3,142 -91 海證期貨(代客) 2,350 255
合計
84,100 -13,397
135,047 7,394
179,975 9,333


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
泊头市| 周宁县| 新龙县| 高清| 峨眉山市| 通城县| 松潘县| 芮城县| 环江| 威信县| 商都县| 郑州市| 洪雅县| 偏关县| 哈巴河县| 股票| 忻州市| 平昌县| 芜湖县| 瓦房店市| 中阳县| 沽源县| 墨江| 陆川县| 山东省| 和顺县| 喀喇| 潮州市| 富阳市| 岳普湖县| 花莲县| 蒲江县| 汾西县| 诏安县| 莎车县| 仙游县| 琼中| 广西| 黄大仙区| 合阳县| 浮山县|