【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251023棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月23日16:20 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 91,365 10,236 中信期貨(代客) 86,749 -4,275 中信期貨(代客) 112,760 -5,336
2 中信期貨(代客) 77,447 -3,700 國泰君安(代客) 65,270 229 中糧期貨(代客) 66,028 3,264
3 東證期貨(代客) 70,209 8,222 永安期貨(代客) 47,479 -708 國泰君安(代客) 62,804 -2,382
4 國信期貨(代客) 25,189 9,412 中糧期貨(代客) 39,427 1,252 永安期貨(代客) 56,637 614
5 銀河期貨(代客) 20,465 -5,142 銀河期貨(代客) 35,517 2,907 國投期貨(代客) 49,081 169
6 招商期貨(代客) 17,895 -3,395 東證期貨(代客) 34,254 -1,058 銀河期貨(代客) 46,326 2,888
7 中信建投(代客) 15,457 8,832 國投期貨(代客) 33,341 -334 國元期貨(代客) 35,585 -183
8 申銀萬國(代客) 14,127 -884 國元期貨(代客) 31,947 -506 中國國際(代客) 33,662 6,128
9 華泰期貨(代客) 11,239 -32 華泰期貨(代客) 29,032 55 東證期貨(代客) 33,110 1,279
10 永安期貨(代客) 10,392 2,801 申銀萬國(代客) 28,011 3,415 華泰期貨(代客) 31,085 1,292
11 五礦期貨(代客) 10,308 3,970 廣州期貨(代客) 18,347 731 國貿(mào)期貨(代客) 25,971 687
12 中泰期貨(代客) 10,147 1,897 國貿(mào)期貨(代客) 18,047 1,821 浙商期貨(代客) 25,382 764
13 中輝期貨(代客) 9,646 -10,006 融達(dá)期貨(代客) 17,191 13 申銀萬國(代客) 22,189 3,202
14 中糧期貨(代客) 9,536 4,138 建信期貨(代客) 15,846 -389 融達(dá)期貨(代客) 16,988 714
15 華聞期貨(代客) 9,312 -802 一德期貨(代客) 15,435 80 中信建投(代客) 16,806 259
16 南華期貨(代客) 9,274 -1,302 弘業(yè)期貨(代客) 14,792 -402 建信期貨(代客) 16,704 135
17 平安期貨(代客) 7,417 3,693 中國國際(代客) 14,676 332 中金期貨(代客) 15,874 -220
18 國投期貨(代客) 7,383 3,894 中信建投(代客) 14,429 58 招商期貨(代客) 15,778 -138
19 中國國際(代客) 7,348 5,562 中泰期貨(代客) 14,180 199 瑞達(dá)期貨(代客) 11,288 532
20 國聯(lián)期貨(代客) 6,508 671 光大期貨(代客) 13,637 43 國聯(lián)期貨(代客) 10,911 54
合計
440,664 38,065
587,607 3,463
704,969 13,722
合約:CF511  日期:2025-10-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 1,136 -606 永安期貨(代客) 10,004 2 中糧期貨(代客) 7,066 312
2 國元期貨(代客) 639 634 國元期貨(代客) 9,375 -639 國泰君安(代客) 3,878 -524
3 中信期貨(代客) 631 -59 首創(chuàng)期貨(代客) 6,848 -2 中信建投(代客) 2,455 -20
4 國泰君安(代客) 576 97 中糧期貨(代客) 2,500 0 融達(dá)期貨(代客) 1,895 -24
5 永安期貨(代客) 396 -895 中輝期貨(代客) 1,007 0 國貿(mào)期貨(代客) 1,881 0
6 東吳期貨(代客) 383 138 首創(chuàng)京都期貨(代客) 816 0 廣州期貨(代客) 1,820 0
7 中糧期貨(代客) 330 -782 寧證期貨(代客) 392 0 國聯(lián)期貨(代客) 1,096 -27
8 華泰期貨(代客) 309 -717 東證期貨(代客) 360 -357 華泰期貨(代客) 1,061 -307
9 融達(dá)期貨(代客) 296 -370 方正中期(代客) 268 0 中國國際(代客) 1,053 -16
10 國信期貨(代客) 226 -162 國泰君安(代客) 236 -2 中輝期貨(代客) 1,040 0
11 銀河期貨(代客) 128 -943 中信建投(代客) 227 16 海證期貨(代客) 990 6
12 華安期貨(代客) 106 16 長江期貨(代客) 170 0 東證期貨(代客) 777 -401
13 招商期貨(代客) 100 -159 平安期貨(代客) 145 -1 中信期貨(代客) 715 222
14 中州期貨(代客) 92 60 銀河期貨(代客) 135 -126 永安期貨(代客) 699 -310
15 渤海期貨(代客) 86 38 混沌天成期貨(代客) 134 0 新湖期貨(代客) 590 -5
16 申銀萬國(代客) 84 -32 融達(dá)期貨(代客) 120 0 浙商期貨(代客) 575 -8
17 浙商期貨(代客) 84 7 寶城期貨(代客) 106 0 銀河期貨(代客) 516 -2
18 方正中期(代客) 80 76 盛達(dá)期貨(代客) 86 0 恒力期貨(代客) 492 -30
19 南華期貨(代客) 56 40 中泰期貨(代客) 69 -23 中州期貨(代客) 468 92
20 中信建投(代客) 44 -61 申銀萬國(代客) 67 0 華金期貨(代客) 443 12
合計
5,782 -3,680
33,065 -1,132
29,510 -1,030
合約:CF601    日期:2025-10-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 83,980 8,987 中信期貨(代客) 65,209 -4,344 中信期貨(代客) 88,107 -6,400
2 中信期貨(代客) 58,132 2,112 國泰君安(代客) 55,910 -144 中糧期貨(代客) 54,199 2,902
3 東證期貨(代客) 51,131 5,716 銀河期貨(代客) 31,279 3,329 永安期貨(代客) 47,076 830
4 銀河期貨(代客) 13,719 -1,139 永安期貨(代客) 27,620 -759 國投期貨(代客) 30,375 271
5 國信期貨(代客) 11,491 3,824 國投期貨(代客) 25,416 -361 國泰君安(代客) 28,180 -1,170
6 中信建投(代客) 9,140 3,818 中糧期貨(代客) 23,398 -362 中國國際(代客) 23,546 6,159
7 華聞期貨(代客) 9,087 -568 國元期貨(代客) 22,068 148 國貿(mào)期貨(代客) 22,850 1,022
8 招商期貨(代客) 9,042 -2,552 申銀萬國(代客) 21,005 3,404 銀河期貨(代客) 22,070 -350
9 五礦期貨(代客) 8,613 3,849 東證期貨(代客) 20,497 -528 華泰期貨(代客) 21,423 1,929
10 中泰期貨(代客) 7,871 1,000 廣州期貨(代客) 17,136 769 東證期貨(代客) 20,068 1,909
11 平安期貨(代客) 7,151 4,239 建信期貨(代客) 15,459 -416 中金期貨(代客) 15,874 -220
12 中國國際(代客) 7,135 5,634 中國國際(代客) 12,614 192 國元期貨(代客) 15,010 -307
13 華泰期貨(代客) 6,895 -712 融達(dá)期貨(代客) 12,128 -163 浙商期貨(代客) 13,745 862
14 申銀萬國(代客) 6,654 -470 華泰期貨(代客) 11,856 206 融達(dá)期貨(代客) 12,840 745
15 永安期貨(代客) 6,015 2,226 國貿(mào)期貨(代客) 11,709 -189 瑞達(dá)期貨(代客) 10,278 552
16 中糧期貨(代客) 5,980 2,621 中泰期貨(代客) 10,808 92 首創(chuàng)期貨(代客) 9,632 19
17 南華期貨(代客) 5,645 -1,420 金石期貨(代客) 10,606 836 招商期貨(代客) 9,042 294
18 中輝期貨(代客) 5,383 -4,833 海通期貨(代客) 9,010 -232 國聯(lián)期貨(代客) 8,735 347
19 國投期貨(代客) 4,508 2,240 平安期貨(代客) 8,381 4,545 廣發(fā)期貨(代客) 7,380 -82
20 國聯(lián)期貨(代客) 4,126 1,318 興證期貨(代客) 8,232 355 中信建投(代客) 7,323 210
合計
321,698 35,890
420,341 6,378
467,753 9,522
合約:CF603    日期:2025-10-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 5,613 1,069 中信期貨(代客) 7,811 167 中信期貨(代客) 7,934 110
2 中信期貨(代客) 5,579 -366 華泰期貨(代客) 6,404 -34 國投期貨(代客) 6,219 93
3 中信建投(代客) 5,544 5,113 國投期貨(代客) 6,004 -3 華泰期貨(代客) 5,944 -359
4 國信期貨(代客) 3,570 1,310 永安期貨(代客) 5,770 83 永安期貨(代客) 5,541 27
5 南華期貨(代客) 3,068 242 招商期貨(代客) 5,502 -245 招商期貨(代客) 5,497 -80
6 永安期貨(代客) 3,014 1,185 南華期貨(代客) 5,354 85 浙商期貨(代客) 5,363 -12
7 申銀萬國(代客) 2,965 -325 申銀萬國(代客) 5,339 44 南華期貨(代客) 5,253 -57
8 弘業(yè)期貨(代客) 2,856 292 浙商期貨(代客) 5,047 3 申銀萬國(代客) 5,013 -39
9 東證期貨(代客) 2,759 2,126 錦泰期貨(代客) 4,999 9 錦泰期貨(代客) 5,007 -8
10 華泰期貨(代客) 2,673 1,150 弘業(yè)期貨(代客) 4,554 -1 東證期貨(代客) 4,636 90
11 錦泰期貨(代客) 2,639 1,332 中信建投(代客) 4,526 -13 弘業(yè)期貨(代客) 4,557 1
12 國投期貨(代客) 2,624 1,888 東證期貨(代客) 4,502 -21 中信建投(代客) 4,405 -85
13 銀河期貨(代客) 2,533 25 中輝期貨(代客) 1,983 11 中輝期貨(代客) 1,956 -1
14 浙商期貨(代客) 2,095 -191 國信期貨(代客) 589 -403 興證期貨(代客) 960 0
15 金瑞期貨(代客) 1,269 -50 冠通期貨(代客) 406 0 渤海期貨(代客) 418 0
16 國泰君安(代客) 1,153 251 廣州期貨(代客) 316 0 國信期貨(代客) 398 -751
17 中輝期貨(代客) 868 721 興證期貨(代客) 249 0 冠通期貨(代客) 310 -50
18 國元期貨(代客) 301 293 國泰君安(代客) 195 11 國元期貨(代客) 300 300
19 創(chuàng)元期貨(代客) 295 223 長江期貨(代客) 173 0 銀河期貨(代客) 252 10
20 廣發(fā)期貨(代客) 227 85 銀河期貨(代客) 163 -195 國泰君安(代客) 167 -28
合計
51,645 16,373
69,886 -502
70,130 -839
合約:CF605    日期:2025-10-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 15,061 997 中信期貨(代客) 13,607 31 國泰君安(代客) 30,577 -659
2 中信期貨(代客) 13,033 -5,302 中糧期貨(代客) 13,398 1,608 銀河期貨(代客) 23,488 3,230
3 國信期貨(代客) 9,796 4,398 華泰期貨(代客) 10,675 -127 國元期貨(代客) 20,113 -176
4 國泰君安(代客) 5,598 894 一德期貨(代客) 9,429 1,042 中信期貨(代客) 15,992 730
5 申銀萬國(代客) 4,407 -8 東證期貨(代客) 8,823 -155 申銀萬國(代客) 15,339 4,125
6 銀河期貨(代客) 4,077 -3,065 國泰君安(代客) 8,811 335 建信期貨(代客) 12,893 -320
7 中輝期貨(代客) 3,332 -5,765 西部期貨(代客) 7,214 10 國投期貨(代客) 12,075 -199
8 中糧期貨(代客) 3,216 2,370 大地期貨(代客) 7,087 -36 中國國際(代客) 9,062 -9
9 招商期貨(代客) 3,047 -1,701 大越期貨(代客) 6,581 343 東證期貨(代客) 7,569 -318
10 國貿(mào)期貨(代客) 2,489 1,185 弘業(yè)期貨(代客) 6,331 -638 浙商期貨(代客) 5,649 -78
11 國聯(lián)期貨(代客) 2,328 318 國貿(mào)期貨(代客) 6,279 2,027 物產(chǎn)中大(代客) 5,230 -7
12 中泰期貨(代客) 2,191 1,094 五礦期貨(代客) 6,173 -473 中泰期貨(代客) 4,618 314
13 中原期貨(代客) 2,125 -564 光大期貨(代客) 5,746 58 中糧期貨(代客) 4,477 50
14 五礦期貨(代客) 1,686 336 融達(dá)期貨(代客) 4,833 177 興證期貨(代客) 3,822 0
15 華泰期貨(代客) 1,258 172 物產(chǎn)中大(代客) 4,613 -8 永安期貨(代客) 3,320 67
16 一德期貨(代客) 1,060 -1 招商期貨(代客) 4,434 1 海證期貨(代客) 2,742 392
17 弘業(yè)期貨(代客) 983 794 永安期貨(代客) 4,064 -35 華泰期貨(代客) 2,615 31
18 永安期貨(代客) 966 299 中信建投(代客) 3,944 -35 中信建投(代客) 2,615 154
19 海證期貨(代客) 949 26 銀河期貨(代客) 3,887 -101 創(chuàng)元期貨(代客) 2,556 -61
20 浙商期貨(代客) 938 -119 中泰期貨(代客) 3,245 129 廣發(fā)期貨(代客) 2,256 -233
合計
78,540 -3,642
139,174 4,153
187,008 7,033


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
德格县| 手机| 吉水县| 海兴县| 庆城县| 桑日县| 沧州市| 青岛市| 永胜县| 西和县| 松阳县| 合江县| 九龙坡区| 乐亭县| 贵州省| 万山特区| 水富县| 靖西县| 敦化市| 微博| 双流县| 巴中市| 台州市| 东兴市| 扶余县| 大英县| 南乐县| 镶黄旗| 武穴市| 琼结县| 外汇| 大新县| 腾冲县| 如皋市| 新乡县| 大邑县| 南漳县| 四川省| 阳东县| 自治县| 天柱县|