【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251024棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月24日16:19 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-24
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 111,414 20,049 中信期貨(代客) 87,948 1,199 中信期貨(代客) 105,599 -7,161
2 中信期貨(代客) 79,008 1,561 國(guó)泰君安(代客) 62,148 -3,122 中糧期貨(代客) 64,883 -1,145
3 東證期貨(代客) 73,643 3,434 永安期貨(代客) 51,676 4,197 國(guó)泰君安(代客) 59,296 -3,508
4 銀河期貨(代客) 21,222 757 中糧期貨(代客) 40,149 722 永安期貨(代客) 58,745 2,108
5 國(guó)信期貨(代客) 19,495 -5,694 銀河期貨(代客) 36,574 1,057 銀河期貨(代客) 51,165 4,839
6 招商期貨(代客) 17,108 -787 國(guó)投期貨(代客) 33,367 26 國(guó)投期貨(代客) 49,342 261
7 中輝期貨(代客) 16,326 6,680 東證期貨(代客) 32,044 -2,210 國(guó)元期貨(代客) 35,614 29
8 華泰期貨(代客) 13,604 2,365 國(guó)元期貨(代客) 31,611 -336 中國(guó)國(guó)際(代客) 34,561 899
9 永安期貨(代客) 13,267 2,875 華泰期貨(代客) 28,968 -64 東證期貨(代客) 32,739 -371
10 南華期貨(代客) 11,396 2,122 申銀萬國(guó)(代客) 28,040 29 華泰期貨(代客) 28,347 -2,738
11 華聞期貨(代客) 11,087 1,775 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 20,083 2,036 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 25,838 -133
12 中泰期貨(代客) 10,589 442 廣州期貨(代客) 19,441 1,094 浙商期貨(代客) 25,436 54
13 中信建投(代客) 10,236 -5,221 融達(dá)期貨(代客) 16,835 -356 申銀萬國(guó)(代客) 22,264 75
14 中糧期貨(代客) 10,193 657 中國(guó)國(guó)際(代客) 15,471 795 融達(dá)期貨(代客) 16,698 -290
15 五礦期貨(代客) 8,435 -1,873 一德期貨(代客) 15,288 -147 中信建投(代客) 16,631 -175
16 申銀萬國(guó)(代客) 7,288 -6,839 弘業(yè)期貨(代客) 15,015 223 中金期貨(代客) 15,569 -305
17 國(guó)元期貨(代客) 7,121 3,614 建信期貨(代客) 14,240 -1,606 招商期貨(代客) 15,489 -289
18 浙商期貨(代客) 6,973 675 光大期貨(代客) 13,110 -527 建信期貨(代客) 15,420 -1,284
19 國(guó)投期貨(代客) 6,561 -822 招商期貨(代客) 13,062 -519 瑞達(dá)期貨(代客) 11,281 -7
20 金瑞期貨(代客) 6,506 2,505 中信建投(代客) 13,006 -1,423 首創(chuàng)期貨(代客) 10,711 -27
合計(jì)
461,472 28,275
588,076 1,068
695,628 -9,168
合約:CF511  日期:2025-10-24
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 1,291 155 永安期貨(代客) 10,004 0 中糧期貨(代客) 7,204 138
2 國(guó)泰君安(代客) 395 -181 國(guó)元期貨(代客) 9,285 -90 國(guó)泰君安(代客) 3,853 -25
3 中糧期貨(代客) 390 60 首創(chuàng)期貨(代客) 6,848 0 中信建投(代客) 2,402 -53
4 長(zhǎng)江期貨(代客) 235 223 中糧期貨(代客) 2,484 -16 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 1,945 64
5 銀河期貨(代客) 234 106 中輝期貨(代客) 1,005 -2 融達(dá)期貨(代客) 1,827 -68
6 東吳期貨(代客) 215 -168 首創(chuàng)京都期貨(代客) 816 0 廣州期貨(代客) 1,820 0
7 方正中期(代客) 211 131 寧證期貨(代客) 392 0 中國(guó)國(guó)際(代客) 1,077 24
8 華泰期貨(代客) 196 -113 銀河期貨(代客) 307 172 中輝期貨(代客) 1,011 -29
9 中泰期貨(代客) 176 147 中信建投(代客) 257 30 海證期貨(代客) 988 -2
10 中信期貨(代客) 167 -464 平安期貨(代客) 145 0 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 949 -147
11 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 148 115 混沌天成期貨(代客) 134 0 華泰期貨(代客) 936 -125
12 中州期貨(代客) 140 48 融達(dá)期貨(代客) 120 0 中信期貨(代客) 669 -46
13 融達(dá)期貨(代客) 132 -164 東證期貨(代客) 102 -258 永安期貨(代客) 623 -76
14 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 131 114 寶城期貨(代客) 68 -38 中州期貨(代客) 592 124
15 中信建投(代客) 111 67 方正中期(代客) 68 -200 新湖期貨(代客) 570 -20
16 華金期貨(代客) 105 93 國(guó)泰君安(代客) 68 -168 浙商期貨(代客) 559 -16
17 混沌天成期貨(代客) 100 100 長(zhǎng)江期貨(代客) 65 -105 恒力期貨(代客) 524 32
18 盛達(dá)期貨(代客) 96 66 申銀萬國(guó)(代客) 64 -3 銀河期貨(代客) 466 -50
19 國(guó)元期貨(代客) 90 -549 信達(dá)期貨(代客) 64 0 東證期貨(代客) 450 -327
20 華安期貨(代客) 85 -21 招商期貨(代客) 55 -10 招商期貨(代客) 357 -11
合計(jì)
4,648 -235
32,351 -688
28,822 -613
合約:CF601    日期:2025-10-24
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 97,123 13,143 中信期貨(代客) 64,745 -464 中信期貨(代客) 82,393 -5,714
2 中信期貨(代客) 58,756 624 國(guó)泰君安(代客) 53,331 -2,579 中糧期貨(代客) 53,037 -1,162
3 東證期貨(代客) 48,491 -2,640 銀河期貨(代客) 32,478 1,199 永安期貨(代客) 45,610 -1,466
4 銀河期貨(代客) 15,267 1,548 永安期貨(代客) 31,418 3,798 國(guó)投期貨(代客) 30,733 358
5 中輝期貨(代客) 11,566 6,183 國(guó)投期貨(代客) 24,934 -482 國(guó)泰君安(代客) 27,492 -688
6 華聞期貨(代客) 10,591 1,504 中糧期貨(代客) 23,919 521 銀河期貨(代客) 25,654 3,584
7 國(guó)信期貨(代客) 9,904 -1,587 國(guó)元期貨(代客) 21,921 -147 中國(guó)國(guó)際(代客) 24,181 635
8 招商期貨(代客) 8,851 -191 申銀萬國(guó)(代客) 20,867 -138 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 22,878 28
9 中糧期貨(代客) 8,431 2,451 廣州期貨(代客) 18,462 1,326 東證期貨(代客) 20,453 385
10 華泰期貨(代客) 7,937 1,042 東證期貨(代客) 18,177 -2,320 華泰期貨(代客) 19,239 -2,184
11 五礦期貨(代客) 7,931 -682 建信期貨(代客) 13,873 -1,586 中金期貨(代客) 15,569 -305
12 永安期貨(代客) 7,726 1,711 中國(guó)國(guó)際(代客) 12,638 24 浙商期貨(代客) 14,048 303
13 南華期貨(代客) 6,890 1,245 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 11,912 203 融達(dá)期貨(代客) 12,647 -193
14 中泰期貨(代客) 6,161 -1,710 融達(dá)期貨(代客) 11,744 -384 國(guó)元期貨(代客) 12,448 -2,562
15 中信建投(代客) 5,436 -3,704 華泰期貨(代客) 11,643 -213 瑞達(dá)期貨(代客) 10,144 -134
16 廣州期貨(代客) 5,373 1,617 中泰期貨(代客) 10,840 32 首創(chuàng)期貨(代客) 9,616 -16
17 浙商期貨(代客) 4,737 1,558 金石期貨(代客) 10,661 55 招商期貨(代客) 8,805 -237
18 金瑞期貨(代客) 4,576 2,399 海通期貨(代客) 9,184 174 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 8,023 -712
19 華安期貨(代客) 4,480 2,943 平安期貨(代客) 8,511 130 中信建投(代客) 7,706 383
20 國(guó)投期貨(代客) 4,258 -250 興證期貨(代客) 7,661 -571 廣發(fā)期貨(代客) 7,287 -93
合計(jì)
334,485 27,204
418,919 -1,422
457,963 -9,790
合約:CF603    日期:2025-10-24
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 5,036 -577 中信期貨(代客) 7,971 160 中信期貨(代客) 7,834 -100
2 中信期貨(代客) 4,902 -677 華泰期貨(代客) 6,003 -401 國(guó)投期貨(代客) 6,427 208
3 申銀萬國(guó)(代客) 3,533 568 國(guó)投期貨(代客) 6,003 -1 永安期貨(代客) 5,667 126
4 華泰期貨(代客) 3,001 328 永安期貨(代客) 5,750 -20 華泰期貨(代客) 5,514 -430
5 南華期貨(代客) 2,861 -207 招商期貨(代客) 5,492 -10 招商期貨(代客) 5,499 2
6 錦泰期貨(代客) 2,852 213 申銀萬國(guó)(代客) 5,359 20 浙商期貨(代客) 5,373 10
7 弘業(yè)期貨(代客) 2,723 -133 南華期貨(代客) 5,280 -74 南華期貨(代客) 5,310 57
8 東證期貨(代客) 2,241 -518 浙商期貨(代客) 5,057 10 申銀萬國(guó)(代客) 5,016 3
9 國(guó)信期貨(代客) 2,035 -1,535 錦泰期貨(代客) 4,999 0 錦泰期貨(代客) 4,997 -10
10 中輝期貨(代客) 1,787 919 弘業(yè)期貨(代客) 4,555 1 弘業(yè)期貨(代客) 4,557 0
11 中信建投(代客) 1,715 -3,829 中信建投(代客) 4,532 6 東證期貨(代客) 4,514 -122
12 銀河期貨(代客) 1,430 -1,103 東證期貨(代客) 4,321 -181 中信建投(代客) 4,476 71
13 國(guó)投期貨(代客) 1,291 -1,333 中輝期貨(代客) 2,010 27 中輝期貨(代客) 1,956 0
14 浙商期貨(代客) 1,288 -807 國(guó)信期貨(代客) 591 2 興證期貨(代客) 960 0
15 金瑞期貨(代客) 1,202 -67 冠通期貨(代客) 406 0 國(guó)信期貨(代客) 465 67
16 永安期貨(代客) 1,072 -1,942 興證期貨(代客) 249 0 渤海期貨(代客) 415 -3
17 國(guó)泰君安(代客) 1,001 -152 國(guó)泰君安(代客) 229 34 冠通期貨(代客) 310 0
18 首創(chuàng)期貨(代客) 713 513 廣州期貨(代客) 216 -100 國(guó)元期貨(代客) 300 0
19 長(zhǎng)江期貨(代客) 209 208 海通期貨(代客) 201 67 國(guó)泰君安(代客) 174 7
20 大有期貨(代客) 127 0 大地期貨(代客) 168 6 中天期貨(代客) 110 0
合計(jì)
41,019 -10,131
69,392 -454
69,874 -114
合約:CF605    日期:2025-10-24
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 21,492 6,431 中信期貨(代客) 15,133 1,526 國(guó)泰君安(代客) 27,775 -2,802
2 中信期貨(代客) 15,142 2,109 中糧期貨(代客) 13,676 278 銀河期貨(代客) 24,954 1,466
3 國(guó)泰君安(代客) 12,594 6,996 華泰期貨(代客) 11,264 589 國(guó)元期貨(代客) 22,704 2,591
4 國(guó)信期貨(代客) 7,425 -2,371 東證期貨(代客) 9,365 542 申銀萬國(guó)(代客) 15,274 -65
5 永安期貨(代客) 4,377 3,411 一德期貨(代客) 9,360 -69 中信期貨(代客) 14,694 -1,298
6 中泰期貨(代客) 4,166 1,975 國(guó)泰君安(代客) 8,421 -390 國(guó)投期貨(代客) 11,762 -313
7 銀河期貨(代客) 3,953 -124 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 8,161 1,882 建信期貨(代客) 11,587 -1,306
8 招商期貨(代客) 3,021 -26 西部期貨(代客) 7,257 43 中國(guó)國(guó)際(代客) 9,302 240
9 中信建投(代客) 2,964 2,239 大地期貨(代客) 7,072 -15 東證期貨(代客) 7,261 -308
10 中輝期貨(代客) 2,919 -413 大越期貨(代客) 6,481 -100 永安期貨(代客) 6,843 3,523
11 國(guó)元期貨(代客) 2,826 2,534 弘業(yè)期貨(代客) 6,445 114 浙商期貨(代客) 5,406 -243
12 華泰期貨(代客) 2,428 1,170 五礦期貨(代客) 6,282 109 物產(chǎn)中大(代客) 5,214 -16
13 創(chuàng)元期貨(代客) 2,281 1,734 物產(chǎn)中大(代客) 5,725 1,112 中泰期貨(代客) 4,598 -20
14 中原期貨(代客) 2,277 152 光大期貨(代客) 5,668 -78 中糧期貨(代客) 4,256 -221
15 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 2,145 -344 融達(dá)期貨(代客) 4,803 -30 興證期貨(代客) 3,739 -83
16 方正中期(代客) 1,962 1,385 永安期貨(代客) 4,492 428 海證期貨(代客) 3,358 616
17 物產(chǎn)中大(代客) 1,726 1,709 招商期貨(代客) 4,426 -8 華泰期貨(代客) 2,610 -5
18 西南期貨(代客) 1,603 1,602 銀河期貨(代客) 3,666 -221 廣發(fā)期貨(代客) 2,288 32
19 南華期貨(代客) 1,590 1,085 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 3,184 379 創(chuàng)元期貨(代客) 2,170 -386
20 新湖期貨(代客) 1,579 1,196 盛達(dá)期貨(代客) 3,148 26 中信建投(代客) 2,039 -576
合計(jì)
98,470 32,450
144,029 6,117
187,834 826


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
嘉祥县| 黑河市| 卢龙县| 枣阳市| 班戈县| 甘洛县| 京山县| 永修县| 凭祥市| 越西县| 监利县| 利津县| 金华市| 磴口县| 马边| 辽宁省| 临沂市| 光泽县| 南和县| 丹巴县| 宜都市| 绥江县| 莒南县| 永登县| 茶陵县| 张家口市| 贵阳市| 通榆县| 德格县| 福海县| 邵阳县| 乌兰县| 清徐县| 延吉市| 多伦县| 上杭县| 克山县| 佛教| 康平县| 呼和浩特市| 湟中县|