【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251027棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月27日17:24 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-27
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 84,793 -26,621 中信期貨(代客) 88,657 709 中信期貨(代客) 104,264 -1,335
2 東證期貨(代客) 67,838 -5,805 國泰君安(代客) 60,394 -1,754 中糧期貨(代客) 68,004 3,121
3 中信期貨(代客) 66,578 -12,430 永安期貨(代客) 52,079 403 永安期貨(代客) 58,352 -393
4 國信期貨(代客) 20,218 723 中糧期貨(代客) 40,660 511 國泰君安(代客) 57,975 -1,321
5 招商期貨(代客) 15,916 -1,192 銀河期貨(代客) 36,445 -129 銀河期貨(代客) 51,831 666
6 華泰期貨(代客) 15,814 2,210 國投期貨(代客) 33,136 -231 國投期貨(代客) 48,849 -493
7 中輝期貨(代客) 14,189 -2,137 國元期貨(代客) 31,575 -36 國元期貨(代客) 35,183 -431
8 銀河期貨(代客) 14,155 -7,067 東證期貨(代客) 28,738 -3,306 中國國際(代客) 34,646 85
9 中糧期貨(代客) 13,900 3,707 華泰期貨(代客) 28,643 -325 東證期貨(代客) 32,169 -570
10 申銀萬國(代客) 13,103 5,815 申銀萬國(代客) 27,112 -928 華泰期貨(代客) 30,070 1,723
11 南華期貨(代客) 11,188 -208 廣州期貨(代客) 20,597 1,156 國貿(mào)期貨(代客) 25,760 -78
12 華聞期貨(代客) 9,407 -1,680 國貿(mào)期貨(代客) 20,103 20 浙商期貨(代客) 24,611 -825
13 浙商期貨(代客) 7,621 648 融達(dá)期貨(代客) 16,306 -529 申銀萬國(代客) 22,067 -197
14 新湖期貨(代客) 7,582 3,034 中國國際(代客) 15,491 20 融達(dá)期貨(代客) 16,952 254
15 中泰期貨(代客) 7,100 -3,489 一德期貨(代客) 15,302 14 招商期貨(代客) 16,940 1,451
16 光大期貨(代客) 6,925 4,874 弘業(yè)期貨(代客) 14,817 -198 中信建投(代客) 16,345 -286
17 永安期貨(代客) 6,888 -6,379 建信期貨(代客) 14,112 -128 建信期貨(代客) 15,406 -14
18 五礦期貨(代客) 6,531 -1,904 招商期貨(代客) 13,623 561 中金期貨(代客) 14,957 -612
19 中信建投(代客) 5,987 -4,249 光大期貨(代客) 13,086 -24 首創(chuàng)期貨(代客) 10,801 90
20 國投期貨(代客) 5,378 -1,183 中信建投(代客) 12,227 -779 瑞達(dá)期貨(代客) 10,723 -558
合計(jì)
401,111 -53,333
583,103 -4,973
695,905 277
合約:CF511  日期:2025-10-27
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中輝期貨(代客) 2,003 1,972 永安期貨(代客) 10,004 0 中糧期貨(代客) 7,282 78
2 東證期貨(代客) 622 -669 國元期貨(代客) 9,192 -93 國泰君安(代客) 3,838 -15
3 新湖期貨(代客) 598 575 首創(chuàng)期貨(代客) 6,848 0 中信建投(代客) 2,404 2
4 中糧期貨(代客) 425 35 中糧期貨(代客) 2,481 -3 國貿(mào)期貨(代客) 1,969 24
5 恒力期貨(代客) 376 309 首創(chuàng)京都期貨(代客) 816 0 廣州期貨(代客) 1,812 -8
6 永安期貨(代客) 319 239 銀河期貨(代客) 336 29 融達(dá)期貨(代客) 1,758 -69
7 國泰君安(代客) 310 -85 中信建投(代客) 296 39 中國國際(代客) 1,077 0
8 中信建投(代客) 263 152 寧證期貨(代客) 200 -192 海證期貨(代客) 1,008 20
9 宏源期貨(代客) 220 192 平安期貨(代客) 143 -2 華泰期貨(代客) 893 -43
10 寧證期貨(代客) 192 192 混沌天成期貨(代客) 134 0 恒力期貨(代客) 852 328
11 中信期貨(代客) 159 -8 融達(dá)期貨(代客) 120 0 國聯(lián)期貨(代客) 831 -118
12 國信期貨(代客) 158 143 長江期貨(代客) 65 0 中州期貨(代客) 680 88
13 融達(dá)期貨(代客) 131 -1 申銀萬國(代客) 64 0 中信期貨(代客) 636 -33
14 國聯(lián)期貨(代客) 121 -27 創(chuàng)元期貨(代客) 53 0 東證期貨(代客) 599 149
15 寶城期貨(代客) 120 46 東證期貨(代客) 51 -51 浙商期貨(代客) 559 0
16 招商期貨(代客) 115 88 浙商期貨(代客) 49 -1 銀河期貨(代客) 447 -19
17 國元期貨(代客) 100 10 寶城期貨(代客) 48 -20 永安期貨(代客) 412 -211
18 華金期貨(代客) 100 -5 安糧期貨(代客) 40 -9 廣州金控(代客) 354 0
19 中州期貨(代客) 88 -52 國泰君安(代客) 39 -29 方正中期(代客) 315 0
20 金信期貨(代客) 85 63 中財(cái)期貨(代客) 36 -9 國投期貨(代客) 310 9
合計(jì)
6,505 3,169
31,015 -341
28,036 182
合約:CF601    日期:2025-10-27
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 75,711 -21,412 中信期貨(代客) 64,406 -339 中信期貨(代客) 80,107 -2,286
2 中信期貨(代客) 48,539 -10,217 國泰君安(代客) 52,109 -1,222 中糧期貨(代客) 56,074 3,037
3 東證期貨(代客) 44,913 -3,578 銀河期貨(代客) 32,347 -131 永安期貨(代客) 44,340 -1,270
4 中糧期貨(代客) 11,283 2,852 永安期貨(代客) 31,424 6 國投期貨(代客) 30,233 -500
5 銀河期貨(代客) 10,275 -4,992 國投期貨(代客) 24,676 -258 國泰君安(代客) 26,923 -569
6 國信期貨(代客) 10,162 258 中糧期貨(代客) 22,805 -1,114 銀河期貨(代客) 26,344 690
7 華聞期貨(代客) 8,878 -1,713 國元期貨(代客) 21,974 53 中國國際(代客) 24,178 -3
8 招商期貨(代客) 8,514 -337 申銀萬國(代客) 20,066 -801 國貿(mào)期貨(代客) 22,773 -105
9 華泰期貨(代客) 8,169 232 廣州期貨(代客) 19,539 1,077 東證期貨(代客) 21,239 786
10 申銀萬國(代客) 7,814 5,277 東證期貨(代客) 14,886 -3,291 華泰期貨(代客) 20,428 1,189
11 中泰期貨(代客) 6,674 513 建信期貨(代客) 13,752 -121 中金期貨(代客) 14,957 -612
12 南華期貨(代客) 6,622 -268 中國國際(代客) 12,642 4 浙商期貨(代客) 13,234 -814
13 光大期貨(代客) 6,373 4,879 國貿(mào)期貨(代客) 11,914 2 融達(dá)期貨(代客) 12,978 331
14 新湖期貨(代客) 5,840 2,894 融達(dá)期貨(代客) 11,680 -64 國元期貨(代客) 10,606 -1,842
15 五礦期貨(代客) 4,911 -3,020 華泰期貨(代客) 10,791 -852 招商期貨(代客) 10,316 1,511
16 中輝期貨(代客) 4,084 -7,482 金石期貨(代客) 10,659 -2 首創(chuàng)期貨(代客) 9,706 90
17 方正中期(代客) 3,777 196 中泰期貨(代客) 10,422 -418 瑞達(dá)期貨(代客) 9,469 -675
18 永安期貨(代客) 3,714 -4,012 海通期貨(代客) 9,448 264 國聯(lián)期貨(代客) 8,058 35
19 宏源期貨(代客) 3,502 765 興證期貨(代客) 8,080 419 中信建投(代客) 7,504 -202
20 廣州期貨(代客) 3,489 -1,884 平安期貨(代客) 7,746 -765 廣發(fā)期貨(代客) 7,114 -173
合計(jì)
283,244 -41,049
411,366 -7,553
456,581 -1,382
合約:CF603    日期:2025-10-27
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 6,233 1,331 中信期貨(代客) 8,021 50 中信期貨(代客) 8,025 191
2 申銀萬國(代客) 4,417 884 國投期貨(代客) 6,008 5 國投期貨(代客) 6,430 3
3 華泰期貨(代客) 4,399 1,398 華泰期貨(代客) 5,995 -8 永安期貨(代客) 5,666 -1
4 南華期貨(代客) 3,789 928 永安期貨(代客) 5,831 81 華泰期貨(代客) 5,525 11
5 招商期貨(代客) 3,605 -1,431 招商期貨(代客) 5,483 -9 招商期貨(代客) 5,511 12
6 浙商期貨(代客) 3,188 1,900 南華期貨(代客) 5,320 40 浙商期貨(代客) 5,362 -11
7 東證期貨(代客) 3,017 776 申銀萬國(代客) 5,303 -56 南華期貨(代客) 5,269 -41
8 錦泰期貨(代客) 2,943 91 浙商期貨(代客) 5,040 -17 申銀萬國(代客) 4,997 -19
9 中輝期貨(代客) 2,888 1,101 錦泰期貨(代客) 5,019 20 錦泰期貨(代客) 4,976 -21
10 弘業(yè)期貨(代客) 2,767 44 弘業(yè)期貨(代客) 4,556 1 東證期貨(代客) 4,573 59
11 國投期貨(代客) 1,952 661 中信建投(代客) 4,493 -39 弘業(yè)期貨(代客) 4,557 0
12 國信期貨(代客) 1,854 -181 東證期貨(代客) 4,469 148 中信建投(代客) 4,475 -1
13 首創(chuàng)期貨(代客) 1,598 885 中輝期貨(代客) 1,082 -928 興證期貨(代客) 960 0
14 銀河期貨(代客) 1,472 42 國信期貨(代客) 641 50 中輝期貨(代客) 956 -1,000
15 中信建投(代客) 1,156 -559 冠通期貨(代客) 406 0 國信期貨(代客) 425 -40
16 金瑞期貨(代客) 977 -225 興證期貨(代客) 249 0 渤海期貨(代客) 415 0
17 永安期貨(代客) 822 -250 海通期貨(代客) 230 29 金瑞期貨(代客) 376 375
18 國泰君安(代客) 821 -180 國泰君安(代客) 228 -1 冠通期貨(代客) 310 0
19 華聞期貨(代客) 180 97 廣州期貨(代客) 216 0 國元期貨(代客) 300 0
20 海通期貨(代客) 78 -17 大地期貨(代客) 172 4 國泰君安(代客) 164 -10
合計(jì)
48,156 7,295
68,762 -630
69,272 -493
合約:CF605    日期:2025-10-27
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 19,138 -2,354 中信期貨(代客) 16,151 1,018 國泰君安(代客) 27,043 -732
2 中信期貨(代客) 11,559 -3,583 中糧期貨(代客) 15,286 1,610 銀河期貨(代客) 24,952 -2
3 國信期貨(代客) 7,958 533 華泰期貨(代客) 11,808 544 國元期貨(代客) 24,118 1,414
4 國泰君安(代客) 7,856 -4,738 一德期貨(代客) 9,360 0 中信期貨(代客) 15,483 789
5 招商期貨(代客) 3,411 390 東證期貨(代客) 9,245 -120 申銀萬國(代客) 15,273 -1
6 華泰期貨(代客) 3,157 729 國貿(mào)期貨(代客) 8,178 17 國投期貨(代客) 11,757 -5
7 銀河期貨(代客) 2,327 -1,626 國泰君安(代客) 7,903 -518 建信期貨(代客) 11,622 35
8 中糧期貨(代客) 2,174 967 西部期貨(代客) 7,263 6 中國國際(代客) 9,390 88
9 永安期貨(代客) 2,032 -2,345 大地期貨(代客) 6,694 -378 永安期貨(代客) 7,932 1,089
10 五礦期貨(代客) 1,588 1,090 大越期貨(代客) 6,431 -50 東證期貨(代客) 5,695 -1,566
11 錦泰期貨(代客) 1,585 458 弘業(yè)期貨(代客) 6,201 -244 浙商期貨(代客) 5,406 0
12 宏源期貨(代客) 1,520 430 五礦期貨(代客) 6,111 -171 物產(chǎn)中大(代客) 5,214 0
13 中原期貨(代客) 1,511 -766 光大期貨(代客) 5,754 86 中泰期貨(代客) 4,593 -5
14 國元期貨(代客) 1,490 -1,336 物產(chǎn)中大(代客) 5,729 4 中糧期貨(代客) 4,262 6
15 上海東亞(代客) 1,386 1,342 招商期貨(代客) 4,873 447 興證期貨(代客) 3,743 4
16 新湖期貨(代客) 1,142 -437 永安期貨(代客) 4,807 315 海證期貨(代客) 3,558 200
17 中信建投(代客) 1,131 -1,833 融達(dá)期貨(代客) 4,342 -461 華泰期貨(代客) 3,175 565
18 浙商期貨(代客) 1,127 244 國新國證期貨(代客) 3,633 449 創(chuàng)元期貨(代客) 2,286 116
19 中輝期貨(代客) 1,029 -1,890 銀河期貨(代客) 3,603 -63 華聞期貨(代客) 1,949 122
20 方正中期(代客) 940 -1,022 盛達(dá)期貨(代客) 3,132 -16 中信建投(代客) 1,947 -92
合計(jì)
74,061 -15,747
146,504 2,475
189,398 2,025


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
蕉岭县| 海兴县| 翼城县| 田林县| 衡水市| 平谷区| 嵊泗县| 大石桥市| 克什克腾旗| 澄城县| 鹤岗市| 通辽市| 安达市| 股票| 玉溪市| 罗江县| 浏阳市| 蓬莱市| 大兴区| 巩义市| 伊春市| 理塘县| 常州市| 内江市| 游戏| 长汀县| 固原市| 平塘县| 岱山县| 略阳县| 三河市| 鱼台县| 东乡| 石狮市| 石渠县| 泸西县| 新建县| 夏津县| 婺源县| 广水市| 从化市|