【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251029棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月29日16:08 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-29
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 82,129 22,383 中信期貨(代客) 87,830 -913 中信期貨(代客) 104,860 -490
2 東證期貨(代客) 76,028 33,035 國泰君安(代客) 60,122 1,119 中糧期貨(代客) 70,369 2,047
3 中信期貨(代客) 62,063 18,655 永安期貨(代客) 51,531 -942 永安期貨(代客) 58,745 1,111
4 國信期貨(代客) 19,762 2,025 中糧期貨(代客) 40,082 -520 國泰君安(代客) 54,482 -320
5 銀河期貨(代客) 16,670 7,447 銀河期貨(代客) 36,369 -433 銀河期貨(代客) 53,094 615
6 招商期貨(代客) 16,055 4,461 國投期貨(代客) 32,508 -597 國投期貨(代客) 46,957 -1,388
7 永安期貨(代客) 12,753 -3,449 國元期貨(代客) 30,565 -998 國元期貨(代客) 35,487 8
8 中糧期貨(代客) 12,625 5,861 東證期貨(代客) 30,266 2,611 中國國際(代客) 34,672 49
9 華泰期貨(代客) 12,254 2,283 華泰期貨(代客) 28,488 -327 東證期貨(代客) 32,162 1,117
10 南華期貨(代客) 11,544 3,386 申銀萬國(代客) 27,365 19 華泰期貨(代客) 29,002 -379
11 申銀萬國(代客) 9,156 2,754 廣州期貨(代客) 22,253 940 國貿(mào)期貨(代客) 26,073 338
12 中輝期貨(代客) 7,543 2,879 國貿(mào)期貨(代客) 19,067 -1,029 浙商期貨(代客) 25,462 37
13 中泰期貨(代客) 6,299 1,314 融達(dá)期貨(代客) 16,527 277 申銀萬國(代客) 21,946 -437
14 國投期貨(代客) 6,197 2,254 中國國際(代客) 15,589 101 招商期貨(代客) 16,827 -71
15 中信建投(代客) 5,807 1,784 一德期貨(代客) 15,256 -2 建信期貨(代客) 16,361 533
16 廣州期貨(代客) 5,596 3,056 弘業(yè)期貨(代客) 15,129 245 中信建投(代客) 16,271 -212
17 浙商期貨(代客) 5,317 -427 建信期貨(代客) 14,010 -222 融達(dá)期貨(代客) 15,757 -829
18 國貿(mào)期貨(代客) 5,263 3,907 招商期貨(代客) 13,967 422 中金期貨(代客) 13,188 -1,187
19 華聞期貨(代客) 5,219 -451 光大期貨(代客) 13,146 62 廣州期貨(代客) 12,944 1,800
20 錦泰期貨(代客) 5,062 960 浙商期貨(代客) 11,598 42 首創(chuàng)期貨(代客) 10,797 -47
合計(jì)
383,342 114,117
581,668 -145
695,456 2,295
合約:CF511  日期:2025-10-29
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨(代客) 582 392 永安期貨(代客) 10,002 0 中糧期貨(代客) 7,327 -145
2 東證期貨(代客) 315 -134 國元期貨(代客) 8,813 -280 國泰君安(代客) 3,994 -2
3 國元期貨(代客) 280 172 首創(chuàng)期貨(代客) 6,848 0 中信建投(代客) 2,350 -48
4 融達(dá)期貨(代客) 203 -154 中糧期貨(代客) 2,478 -3 國貿(mào)期貨(代客) 1,971 -14
5 平安期貨(代客) 137 137 首創(chuàng)京都期貨(代客) 800 -16 廣州期貨(代客) 1,800 -12
6 東吳期貨(代客) 117 35 中信建投(代客) 296 0 融達(dá)期貨(代客) 1,642 -73
7 金信期貨(代客) 98 94 銀河期貨(代客) 212 -11 中國國際(代客) 1,076 -1
8 渤海期貨(代客) 86 72 混沌天成期貨(代客) 134 0 中州期貨(代客) 936 0
9 大地期貨(代客) 86 47 浙商期貨(代客) 47 0 恒力期貨(代客) 876 0
10 中泰期貨(代客) 67 67 寶城期貨(代客) 46 -1 海證期貨(代客) 843 -5
11 中信期貨(代客) 58 -60 中財(cái)期貨(代客) 33 0 浙商期貨(代客) 701 48
12 方正中期(代客) 53 -354 信達(dá)期貨(代客) 32 0 中信期貨(代客) 647 -8
13 申銀萬國(代客) 49 34 國泰君安(代客) 32 0 華泰期貨(代客) 596 0
14 瑞達(dá)期貨(代客) 49 19 興證期貨(代客) 29 0 東證期貨(代客) 552 -78
15 浙商期貨(代客) 48 -52 廣發(fā)期貨(代客) 26 -2 永安期貨(代客) 399 -5
16 中信建投(代客) 48 -22 華安期貨(代客) 24 0 銀河期貨(代客) 357 -1
17 徽商期貨(代客) 47 5 創(chuàng)元期貨(代客) 22 -9 廣州金控(代客) 354 0
18 安糧期貨(代客) 43 36 宏源期貨(代客) 20 0 國投期貨(代客) 329 -7
19 上海中期(代客) 33 -8 招商期貨(代客) 18 0 招商期貨(代客) 327 0
20 中融匯信(代客) 21 21 東證期貨(代客) 18 -5 方正中期(代客) 301 47
合計(jì)
2,420 347
29,930 -327
27,378 -304
合約:CF601    日期:2025-10-29
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 73,936 21,509 中信期貨(代客) 63,852 -624 中信期貨(代客) 79,574 -475
2 東證期貨(代客) 54,052 25,897 國泰君安(代客) 51,408 886 中糧期貨(代客) 55,803 -275
3 中信期貨(代客) 45,177 13,189 銀河期貨(代客) 32,338 -387 永安期貨(代客) 39,105 348
4 銀河期貨(代客) 12,711 5,939 永安期貨(代客) 30,965 -536 國投期貨(代客) 28,257 -1,408
5 國信期貨(代客) 10,688 1,844 國投期貨(代客) 23,950 -647 銀河期貨(代客) 26,782 188
6 中糧期貨(代客) 8,994 3,422 中糧期貨(代客) 21,996 -269 國泰君安(代客) 25,439 -210
7 招商期貨(代客) 8,624 2,809 國元期貨(代客) 21,369 -685 中國國際(代客) 24,065 6
8 永安期貨(代客) 8,024 26 廣州期貨(代客) 21,195 936 國貿(mào)期貨(代客) 23,086 355
9 南華期貨(代客) 7,016 2,466 申銀萬國(代客) 20,059 -85 東證期貨(代客) 20,967 1,280
10 廣州期貨(代客) 5,568 3,034 東證期貨(代客) 15,945 1,318 華泰期貨(代客) 20,062 -268
11 華泰期貨(代客) 5,076 906 建信期貨(代客) 13,636 -233 浙商期貨(代客) 14,034 70
12 中信建投(代客) 4,928 1,389 中國國際(代客) 12,562 -54 中金期貨(代客) 13,188 -1,187
13 新湖期貨(代客) 4,831 3,611 融達(dá)期貨(代客) 12,025 290 融達(dá)期貨(代客) 11,895 -760
14 中泰期貨(代客) 4,796 880 金石期貨(代客) 10,530 -168 國元期貨(代客) 10,911 14
15 國貿(mào)期貨(代客) 4,614 3,295 華泰期貨(代客) 10,503 -178 招商期貨(代客) 10,171 -20
16 華聞期貨(代客) 4,370 -567 中泰期貨(代客) 10,409 -45 首創(chuàng)期貨(代客) 9,780 40
17 海通期貨(代客) 4,307 1,121 國貿(mào)期貨(代客) 10,280 -1,617 廣州期貨(代客) 9,558 1,806
18 國投期貨(代客) 4,279 2,042 平安期貨(代客) 9,318 1,148 瑞達(dá)期貨(代客) 9,357 144
19 中輝期貨(代客) 4,094 1,576 海通期貨(代客) 7,561 -692 國聯(lián)期貨(代客) 8,160 -67
20 方正中期(代客) 3,683 462 興證期貨(代客) 7,510 289 中信建投(代客) 7,384 -242
合計(jì)
279,768 94,850
407,411 -1,353
447,578 -661
合約:CF603    日期:2025-10-29
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 7,647 3,591 中信期貨(代客) 8,049 35 中信期貨(代客) 8,340 246
2 申銀萬國(代客) 4,475 1,813 國投期貨(代客) 6,003 -4 國投期貨(代客) 6,433 6
3 華泰期貨(代客) 4,280 966 華泰期貨(代客) 5,525 -224 招商期貨(代客) 5,520 -42
4 招商期貨(代客) 3,669 36 招商期貨(代客) 5,522 -13 浙商期貨(代客) 5,362 0
5 東證期貨(代客) 3,604 501 永安期貨(代客) 5,426 -383 永安期貨(代客) 5,221 -304
6 浙商期貨(代客) 3,360 569 申銀萬國(代客) 5,292 -33 南華期貨(代客) 5,148 -154
7 南華期貨(代客) 3,335 217 南華期貨(代客) 5,230 -59 華泰期貨(代客) 5,093 -186
8 弘業(yè)期貨(代客) 3,083 719 浙商期貨(代客) 5,039 -2 錦泰期貨(代客) 4,999 9
9 錦泰期貨(代客) 3,016 546 錦泰期貨(代客) 5,006 9 申銀萬國(代客) 4,987 -22
10 永安期貨(代客) 2,759 434 弘業(yè)期貨(代客) 4,555 -1 東證期貨(代客) 4,604 -62
11 銀河期貨(代客) 1,889 833 中信建投(代客) 4,537 42 中信建投(代客) 4,573 76
12 國投期貨(代客) 1,790 204 東證期貨(代客) 4,431 -30 弘業(yè)期貨(代客) 4,559 0
13 首創(chuàng)期貨(代客) 1,608 29 中輝期貨(代客) 987 0 興證期貨(代客) 960 0
14 國泰君安(代客) 1,433 459 國信期貨(代客) 539 26 中輝期貨(代客) 955 -1
15 國信期貨(代客) 1,193 -61 冠通期貨(代客) 406 0 渤海期貨(代客) 415 -3
16 中輝期貨(代客) 1,165 586 海通期貨(代客) 281 40 國信期貨(代客) 412 -11
17 中信建投(代客) 446 172 興證期貨(代客) 255 -1 國元期貨(代客) 310 0
18 華聞期貨(代客) 152 -50 國泰君安(代客) 230 23 冠通期貨(代客) 310 0
19 海通期貨(代客) 110 76 廣州期貨(代客) 216 0 中天期貨(代客) 110 0
20 創(chuàng)元期貨(代客) 71 3 大地期貨(代客) 168 0 瑞達(dá)期貨(代客) 107 0
合計(jì)
49,085 11,643
67,697 -575
68,418 -448
合約:CF605    日期:2025-10-29
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 17,945 6,714 中信期貨(代客) 15,844 -326 銀河期貨(代客) 25,867 428
2 中信期貨(代客) 9,159 1,915 中糧期貨(代客) 15,480 -288 國泰君安(代客) 24,953 -77
3 國信期貨(代客) 7,772 156 華泰期貨(代客) 12,387 57 國元期貨(代客) 24,114 -6
4 國泰君安(代客) 6,680 547 東證期貨(代客) 9,792 1,325 中信期貨(代客) 16,287 -253
5 招商期貨(代客) 3,640 1,630 一德期貨(代客) 9,325 6 申銀萬國(代客) 15,283 7
6 中糧期貨(代客) 2,949 1,947 國貿(mào)期貨(代客) 8,777 588 永安期貨(代客) 14,018 1,072
7 華泰期貨(代客) 2,842 673 國泰君安(代客) 8,326 201 建信期貨(代客) 12,110 304
8 中輝期貨(代客) 2,191 644 大越期貨(代客) 6,819 388 國投期貨(代客) 11,756 0
9 銀河期貨(代客) 2,058 869 大地期貨(代客) 6,688 -24 中國國際(代客) 9,531 45
10 永安期貨(代客) 1,965 -3,902 西部期貨(代客) 6,663 -600 中糧期貨(代客) 6,853 2,467
11 物產(chǎn)中大(代客) 1,904 1,894 弘業(yè)期貨(代客) 6,278 9 東證期貨(代客) 5,970 -26
12 渤海期貨(代客) 1,848 122 五礦期貨(代客) 6,262 164 浙商期貨(代客) 5,315 -81
13 錦泰期貨(代客) 1,570 280 光大期貨(代客) 6,047 -14 物產(chǎn)中大(代客) 5,214 0
14 申銀萬國(代客) 1,533 215 物產(chǎn)中大(代客) 5,133 -596 中泰期貨(代客) 4,591 -2
15 中泰期貨(代客) 1,369 332 永安期貨(代客) 5,125 -23 興證期貨(代客) 3,690 -54
16 國聯(lián)期貨(代客) 1,249 249 招商期貨(代客) 4,715 -152 海證期貨(代客) 3,630 58
17 南華期貨(代客) 1,191 701 國新國證期貨(代客) 4,588 506 華泰期貨(代客) 3,173 41
18 宏源期貨(代客) 1,129 948 融達(dá)期貨(代客) 4,358 8 廣發(fā)期貨(代客) 2,260 -1
19 金石期貨(代客) 1,120 36 銀河期貨(代客) 3,689 106 創(chuàng)元期貨(代客) 2,222 -69
20 方正中期(代客) 746 141 盛達(dá)期貨(代客) 3,333 200 華聞期貨(代客) 1,956 54
合計(jì)
70,860 16,111
149,629 1,535
198,793 3,907


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
江津市| 汽车| 剑阁县| 新丰县| 潍坊市| 广安市| 文安县| 区。| 赤峰市| 安阳市| 成武县| 海阳市| 如东县| 尤溪县| 永清县| 江源县| 巨野县| 离岛区| 武强县| 清丰县| 巧家县| 庆云县| 崇仁县| 宽甸| 卫辉市| 周至县| 天等县| 石柱| 信阳市| 扶沟县| 肃南| 丹凤县| 庄浪县| 封开县| 惠水县| 竹溪县| 北碚区| 赤城县| 金山区| 金湖县| 古蔺县|