【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251031棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月31日16:21 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-31
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 84,467 -21,069 中信期貨(代客) 87,817 450 中信期貨(代客) 104,550 -593
2 中信期貨(代客) 65,421 -8,421 國泰君安(代客) 63,678 2,004 中糧期貨(代客) 73,361 2,038
3 東證期貨(代客) 61,313 -13,454 永安期貨(代客) 51,592 -1,633 永安期貨(代客) 63,076 1,667
4 銀河期貨(代客) 15,226 -4,670 中糧期貨(代客) 41,100 1,077 銀河期貨(代客) 56,875 1,352
5 國信期貨(代客) 14,990 -4,311 銀河期貨(代客) 35,720 -188 國泰君安(代客) 53,259 -1,065
6 招商期貨(代客) 13,992 -4,009 國投期貨(代客) 31,309 -652 國投期貨(代客) 45,430 -558
7 中糧期貨(代客) 12,257 -6,450 東證期貨(代客) 30,176 884 國元期貨(代客) 35,657 123
8 華泰期貨(代客) 11,542 -1,317 國元期貨(代客) 29,851 -291 中國國際(代客) 35,222 183
9 南華期貨(代客) 11,185 544 華泰期貨(代客) 28,350 -100 東證期貨(代客) 32,144 -137
10 申銀萬國(代客) 9,570 1,244 申銀萬國(代客) 26,803 55 國貿(mào)期貨(代客) 28,283 1,158
11 永安期貨(代客) 9,436 -2,398 廣州期貨(代客) 20,975 -1,143 華泰期貨(代客) 26,995 -686
12 中輝期貨(代客) 7,503 -2,262 融達(dá)期貨(代客) 16,303 -306 浙商期貨(代客) 25,648 -15
13 浙商期貨(代客) 6,401 -4,538 中國國際(代客) 16,188 163 申銀萬國(代客) 21,888 187
14 中信建投(代客) 6,169 -1,831 一德期貨(代客) 15,328 -22 中信建投(代客) 17,068 612
15 華聞期貨(代客) 5,354 -1,683 弘業(yè)期貨(代客) 15,081 -1,012 建信期貨(代客) 16,716 39
16 方正中期(代客) 5,312 -1,107 國貿(mào)期貨(代客) 15,000 -77 招商期貨(代客) 15,978 -128
17 國投期貨(代客) 5,096 -1,478 招商期貨(代客) 14,017 418 融達(dá)期貨(代客) 14,473 -88
18 渤海期貨(代客) 4,920 584 建信期貨(代客) 13,889 -53 瑞達(dá)期貨(代客) 12,018 -160
19 弘業(yè)期貨(代客) 4,856 1,251 金石期貨(代客) 13,393 705 廣州期貨(代客) 11,653 -706
20 中原期貨(代客) 4,656 -1,601 光大期貨(代客) 13,198 53 首創(chuàng)期貨(代客) 10,902 -295
合計(jì)
359,666 -76,976
579,768 332
701,196 2,928
合約:CF511  日期:2025-10-31
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨(代客) 1,351 1,162 永安期貨(代客) 10,000 -2 中糧期貨(代客) 7,099 -249
2 國元期貨(代客) 592 67 國元期貨(代客) 7,778 -510 國泰君安(代客) 4,123 78
3 國貿(mào)期貨(代客) 561 491 首創(chuàng)期貨(代客) 6,800 -48 中信建投(代客) 1,984 -35
4 中信期貨(代客) 462 114 中糧期貨(代客) 2,464 -14 融達(dá)期貨(代客) 1,696 22
5 渤海期貨(代客) 392 368 首創(chuàng)京都期貨(代客) 800 0 國貿(mào)期貨(代客) 1,389 -521
6 混沌天成期貨(代客) 268 268 中信建投(代客) 184 0 廣州期貨(代客) 1,366 94
7 浙商期貨(代客) 255 227 信達(dá)期貨(代客) 32 0 中國國際(代客) 1,040 -4
8 招商期貨(代客) 197 105 浙商期貨(代客) 30 -17 恒力期貨(代客) 876 0
9 方正中期(代客) 187 184 中信期貨(代客) 24 21 中州期貨(代客) 864 -3
10 宏源期貨(代客) 168 137 建信期貨(代客) 18 0 海證期貨(代客) 800 -24
11 建信期貨(代客) 140 140 銀河期貨(代客) 10 -61 浙商期貨(代客) 743 54
12 銀河期貨(代客) 112 -167 國泰君安(代客) 10 -10 東證期貨(代客) 536 4
13 東吳期貨(代客) 99 -191 長江期貨(代客) 6 0 瑞達(dá)期貨(代客) 520 -4
14 首創(chuàng)期貨(代客) 96 96 國金期貨(代客) 5 0 中信期貨(代客) 420 19
15 廣州期貨(代客) 94 -434 - - - 華泰期貨(代客) 387 -38
16 國泰君安(代客) 92 -29 - - - 銀河期貨(代客) 384 -19
17 浙江新世紀(jì)(代客) 80 80 - - - 永安期貨(代客) 376 -6
18 國聯(lián)期貨(代客) 73 47 - - - 國投期貨(代客) 375 16
19 華泰期貨(代客) 59 -112 - - - 廣州金控(代客) 354 0
20 中泰期貨(代客) 58 32 - - - 華金期貨(代客) 307 51
合計(jì)
5,336 2,585
28,161 -641
25,639 -565
合約:CF601    日期:2025-10-31
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 76,398 -15,681 中信期貨(代客) 65,142 813 中信期貨(代客) 79,178 -755
2 中信期貨(代客) 50,766 -154 國泰君安(代客) 54,454 2,206 中糧期貨(代客) 58,873 2,236
3 東證期貨(代客) 44,144 -4,668 銀河期貨(代客) 31,853 -147 永安期貨(代客) 42,249 1,405
4 銀河期貨(代客) 12,586 -3,154 永安期貨(代客) 30,006 -1,476 銀河期貨(代客) 29,771 1,255
5 中糧期貨(代客) 8,663 -5,821 國投期貨(代客) 22,817 -599 國投期貨(代客) 26,770 -475
6 國信期貨(代客) 7,855 -2,268 國元期貨(代客) 21,619 184 國貿(mào)期貨(代客) 25,704 1,695
7 南華期貨(代客) 7,554 1,551 中糧期貨(代客) 21,283 -139 中國國際(代客) 24,548 185
8 招商期貨(代客) 7,430 -2,115 廣州期貨(代客) 19,825 -1,224 國泰君安(代客) 23,288 -1,332
9 永安期貨(代客) 6,357 -543 申銀萬國(代客) 19,758 38 東證期貨(代客) 19,893 -413
10 華泰期貨(代客) 6,122 -2,068 東證期貨(代客) 14,185 -745 華泰期貨(代客) 18,335 -424
11 申銀萬國(代客) 5,412 1,232 建信期貨(代客) 13,509 -1 浙商期貨(代客) 14,018 -280
12 華聞期貨(代客) 5,022 -1,398 中國國際(代客) 12,677 137 國元期貨(代客) 10,998 40
13 中輝期貨(代客) 4,767 -1,472 融達(dá)期貨(代客) 11,085 -939 融達(dá)期貨(代客) 10,552 -119
14 中信建投(代客) 4,618 -906 平安期貨(代客) 10,859 1,304 瑞達(dá)期貨(代客) 10,082 -166
15 廣州期貨(代客) 4,415 777 金石期貨(代客) 10,787 -191 中金期貨(代客) 9,949 -1,445
16 海通期貨(代客) 3,851 -786 中泰期貨(代客) 10,499 -209 招商期貨(代客) 9,442 -41
17 方正中期(代客) 3,741 -1,459 華泰期貨(代客) 10,332 -4 廣州期貨(代客) 8,703 -799
18 長江期貨(代客) 3,660 324 興證期貨(代客) 8,320 218 中信建投(代客) 8,663 646
19 國貿(mào)期貨(代客) 3,421 -1,906 海通期貨(代客) 7,686 -109 國聯(lián)期貨(代客) 8,163 -100
20 廣發(fā)期貨(代客) 3,016 -1,642 國貿(mào)期貨(代客) 7,184 -438 方正中期(代客) 6,697 56
合計(jì)
269,798 -42,157
403,880 -1,321
445,876 1,169
合約:CF603    日期:2025-10-31
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 8,092 2,564 中信期貨(代客) 8,088 2 中信期貨(代客) 8,309 52
2 招商期貨(代客) 4,180 -274 華泰期貨(代客) 6,044 311 國投期貨(代客) 6,528 101
3 弘業(yè)期貨(代客) 3,418 420 國投期貨(代客) 6,003 -4 東證期貨(代客) 5,646 133
4 東證期貨(代客) 3,020 -923 永安期貨(代客) 5,883 188 華泰期貨(代客) 5,627 307
5 浙商期貨(代客) 2,963 664 弘業(yè)期貨(代客) 5,510 1 永安期貨(代客) 5,609 95
6 華泰期貨(代客) 2,946 209 招商期貨(代客) 5,497 -14 浙商期貨(代客) 5,562 198
7 南華期貨(代客) 2,899 569 南華期貨(代客) 5,403 106 招商期貨(代客) 5,547 18
8 申銀萬國(代客) 2,809 859 東證期貨(代客) 5,378 235 弘業(yè)期貨(代客) 5,514 1
9 國投期貨(代客) 2,169 -351 申銀萬國(代客) 5,299 16 南華期貨(代客) 5,424 113
10 銀河期貨(代客) 1,742 -3 浙商期貨(代客) 5,231 199 錦泰期貨(代客) 5,015 18
11 永安期貨(代客) 1,637 -655 錦泰期貨(代客) 4,993 -13 申銀萬國(代客) 5,009 19
12 錦泰期貨(代客) 1,623 63 中信建投(代客) 4,530 9 中信建投(代客) 4,472 -7
13 國泰君安(代客) 1,598 -188 中輝期貨(代客) 986 0 興證期貨(代客) 960 0
14 中信建投(代客) 1,262 -306 國信期貨(代客) 621 36 中輝期貨(代客) 956 1
15 中輝期貨(代客) 1,173 386 冠通期貨(代客) 407 1 國信期貨(代客) 442 2
16 首創(chuàng)期貨(代客) 900 550 海通期貨(代客) 277 10 渤海期貨(代客) 413 -1
17 國信期貨(代客) 816 -632 廣州期貨(代客) 276 60 國元期貨(代客) 310 0
18 金瑞期貨(代客) 726 -500 興證期貨(代客) 256 1 冠通期貨(代客) 310 0
19 融達(dá)期貨(代客) 186 184 國泰君安(代客) 236 -8 國泰君安(代客) 149 40
20 宏源期貨(代客) 110 44 大地期貨(代客) 186 20 銀河期貨(代客) 115 23
合計(jì)
44,269 2,680
71,104 1,156
71,917 1,113
合約:CF605    日期:2025-10-31
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 13,900 -7,823 中糧期貨(代客) 17,197 1,227 銀河期貨(代客) 26,605 93
2 國泰君安(代客) 6,369 -5,111 中信期貨(代客) 14,493 -384 國泰君安(代客) 25,691 144
3 國信期貨(代客) 6,108 -1,434 華泰期貨(代客) 11,918 -394 國元期貨(代客) 24,117 3
4 中信期貨(代客) 6,051 -10,960 東證期貨(代客) 10,428 1,349 中信期貨(代客) 16,622 91
5 華泰期貨(代客) 2,388 658 一德期貨(代客) 9,319 -1 申銀萬國(代客) 15,364 108
6 中糧期貨(代客) 2,206 -1,690 國泰君安(代客) 8,851 -181 永安期貨(代客) 14,841 173
7 中原期貨(代客) 2,028 -917 國貿(mào)期貨(代客) 7,815 361 建信期貨(代客) 12,041 73
8 招商期貨(代客) 1,979 -1,795 物產(chǎn)中大(代客) 7,333 0 國投期貨(代客) 11,576 -200
9 渤海期貨(代客) 1,792 257 大越期貨(代客) 6,828 8 中國國際(代客) 9,634 2
10 中輝期貨(代客) 1,560 -1,165 大地期貨(代客) 6,701 2 中糧期貨(代客) 6,900 51
11 永安期貨(代客) 1,434 -1,174 西部期貨(代客) 6,668 0 東證期貨(代客) 6,005 153
12 方正中期(代客) 1,369 187 光大期貨(代客) 6,089 25 浙商期貨(代客) 5,275 13
13 申銀萬國(代客) 1,347 -849 永安期貨(代客) 5,690 -343 物產(chǎn)中大(代客) 5,222 -2
14 錦泰期貨(代客) 1,300 469 國新國證期貨(代客) 5,527 -3 首創(chuàng)期貨(代客) 4,920 0
15 首創(chuàng)期貨(代客) 1,293 -2,748 弘業(yè)期貨(代客) 5,292 -941 中泰期貨(代客) 4,559 -40
16 五礦期貨(代客) 1,282 1,180 五礦期貨(代客) 5,244 -1,026 海證期貨(代客) 3,731 -9
17 國聯(lián)期貨(代客) 1,147 -376 融達(dá)期貨(代客) 5,066 635 興證期貨(代客) 3,688 0
18 廣發(fā)期貨(代客) 1,145 -357 招商期貨(代客) 4,529 7 華泰期貨(代客) 2,582 -526
19 金石期貨(代客) 1,066 36 銀河期貨(代客) 3,641 33 廣發(fā)期貨(代客) 2,258 -3
20 融達(dá)期貨(代客) 1,036 427 盛達(dá)期貨(代客) 3,385 -2 創(chuàng)元期貨(代客) 1,941 -284
合計(jì)
56,800 -33,185
152,014 372
203,572 -160


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
磴口县| 成安县| 广平县| 嫩江县| 安康市| 平果县| 柳河县| 厦门市| 宁南县| 依安县| 定南县| 衡阳市| 渭源县| 汉川市| 广南县| 塔河县| 分宜县| 会昌县| 桂平市| 通州区| 通化县| 漠河县| 东城区| 聂荣县| 克什克腾旗| 沅江市| 麟游县| 大安市| 汉寿县| 色达县| 陆良县| 游戏| 榆社县| 沈阳市| 建德市| 卢湾区| 元朗区| 罗田县| 资阳市| 安新县| 西华县|