【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251016棉紗期貨持倉排名表

|
2025年10月16日16:26 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉紗CY  日期:2025-10-16
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 2,613 26 招商期貨(代客) 1,994 -12 招商期貨(代客) 2,127 40
2 東證期貨(代客) 2,494 552 永安期貨(代客) 1,901 173 永安期貨(代客) 1,861 149
3 招商期貨(代客) 1,374 -333 中糧期貨(代客) 1,883 329 中糧期貨(代客) 1,837 328
4 浙商期貨(代客) 1,345 434 瑞達期貨(代客) 1,517 10 錦泰期貨(代客) 1,500 0
5 南華期貨(代客) 1,233 -39 錦泰期貨(代客) 1,500 0 瑞達期貨(代客) 1,495 -1
6 弘業(yè)期貨(代客) 1,031 136 五礦期貨(代客) 1,408 211 五礦期貨(代客) 1,315 201
7 國海良時(代客) 906 14 國海良時(代客) 1,290 0 國海良時(代客) 1,297 -2
8 瑞達期貨(代客) 845 -119 南華期貨(代客) 1,243 -14 浙商期貨(代客) 1,248 -6
9 錦泰期貨(代客) 802 -34 弘業(yè)期貨(代客) 1,238 1 南華期貨(代客) 1,208 -9
10 永安期貨(代客) 782 -101 浙商期貨(代客) 1,228 1 國投期貨(代客) 1,146 142
11 中糧期貨(代客) 779 -57 國投期貨(代客) 1,144 146 弘業(yè)期貨(代客) 1,112 0
12 東吳期貨(代客) 746 -210 宏源期貨(代客) 1,023 -1 宏源期貨(代客) 1,002 -12
13 中信期貨(代客) 731 43 民生期貨(代客) 164 -9 國泰君安(代客) 935 1
14 宏源期貨(代客) 647 -87 物產(chǎn)中大(代客) 149 -12 華源期貨(代客) 202 0
15 五礦期貨(代客) 450 -303 中信期貨(代客) 127 7 東證期貨(代客) 136 36
16 國泰君安(代客) 396 235 中州期貨(代客) 127 0 中信期貨(代客) 125 -206
17 銀河期貨(代客) 379 134 中銀國際(代客) 122 -4 中銀國際(代客) 119 -3
18 中泰期貨(代客) 336 -6 中信建投(代客) 113 -14 華聞期貨(代客) 94 -1
19 國投期貨(代客) 294 -163 廣發(fā)期貨(代客) 111 -168 銀河期貨(代客) 89 28
20 廣發(fā)期貨(代客) 203 121 建信期貨(代客) 102 2 西南期貨(代客) 54 1
合計
18,386 243
18,384 646
18,902 686
合約:CY511  日期:2025-10-16
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 70 41 永安期貨(代客) 317 -10 永安期貨(代客) 294 -26
2 銀河期貨(代客) 69 69 弘業(yè)期貨(代客) 79 0 中銀國際(代客) 119 -3
3 中信建投(代客) 63 57 建信期貨(代客) 73 0 國泰君安(代客) 73 -68
4 民生期貨(代客) 59 -8 五礦期貨(代客) 63 10 西南期貨(代客) 50 0
5 永安期貨(代客) 36 24 物產(chǎn)中大(代客) 48 -13 東證期貨(代客) 25 0
6 中信期貨(代客) 27 17 中信建投(代客) 44 -63 安糧期貨(代客) 24 0
7 國富期貨(代客) 20 -6 國聯(lián)期貨(代客) 25 0 冠通期貨(代客) 14 0
8 東證期貨(代客) 17 -16 華安期貨(代客) 11 -2 光大期貨(代客) 13 0
9 廣發(fā)期貨(代客) 17 16 江西瑞奇(代客) 10 0 華安期貨(代客) 13 -3
10 徽商期貨(代客) 16 8 中信期貨(代客) 9 -7 民生期貨(代客) 12 -41
11 物產(chǎn)中大(代客) 13 8 國泰君安(代客) 8 -2 華泰期貨(代客) 8 0
12 上海大陸(代客) 11 8 浙商期貨(代客) 6 -1 中原期貨(代客) 8 0
13 華安期貨(代客) 11 -1 廣發(fā)期貨(代客) 4 -17 寶城期貨(代客) 7 0
14 五礦期貨(代客) 10 -4 華泰期貨(代客) 3 0 招商期貨(代客) 6 0
15 寶城期貨(代客) 6 -7 中銀國際(代客) 3 -1 浙商期貨(代客) 6 -1
16 建信期貨(代客) 6 0 東證期貨(代客) 3 -1 東航期貨(代客) 6 4
17 中融匯信(代客) 5 -4 東方財富(代客) 3 0 徽商期貨(代客) 5 -5
18 華金期貨(代客) 5 5 國投期貨(代客) 2 1 中糧期貨(代客) 5 0
19 東方財富(代客) 5 5 方正中期(代客) 2 0 瑞達期貨(代客) 4 0
20 中銀國際(代客) 4 4 國金期貨(代客) 2 0 中信期貨(代客) 3 -20
合計
470 216
715 -106
695 -163
合約:CY601    日期:2025-10-16
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 2,613 26 招商期貨(代客) 1,993 -12 招商期貨(代客) 2,121 40
2 東證期貨(代客) 2,477 568 中糧期貨(代客) 1,883 329 中糧期貨(代客) 1,832 328
3 招商期貨(代客) 1,374 -311 永安期貨(代客) 1,583 183 永安期貨(代客) 1,567 175
4 浙商期貨(代客) 1,343 432 瑞達期貨(代客) 1,517 10 錦泰期貨(代客) 1,500 0
5 南華期貨(代客) 1,233 -39 錦泰期貨(代客) 1,500 0 瑞達期貨(代客) 1,491 -1
6 弘業(yè)期貨(代客) 1,031 136 五礦期貨(代客) 1,345 201 五礦期貨(代客) 1,315 201
7 國海良時(代客) 906 14 國海良時(代客) 1,290 0 國海良時(代客) 1,297 -2
8 瑞達期貨(代客) 845 -119 南華期貨(代客) 1,241 -14 浙商期貨(代客) 1,242 -5
9 錦泰期貨(代客) 802 -34 浙商期貨(代客) 1,222 2 南華期貨(代客) 1,208 -9
10 中糧期貨(代客) 779 -57 弘業(yè)期貨(代客) 1,159 1 國投期貨(代客) 1,146 142
11 永安期貨(代客) 746 -125 國投期貨(代客) 1,142 145 弘業(yè)期貨(代客) 1,112 0
12 東吳期貨(代客) 744 -210 宏源期貨(代客) 1,021 -2 宏源期貨(代客) 1,002 -12
13 中信期貨(代客) 704 26 民生期貨(代客) 164 -9 國泰君安(代客) 862 69
14 宏源期貨(代客) 646 -86 中銀國際(代客) 119 -3 華源期貨(代客) 202 0
15 五礦期貨(代客) 440 -299 中信期貨(代客) 115 14 中信期貨(代客) 121 -186
16 中泰期貨(代客) 335 -6 廣發(fā)期貨(代客) 107 -151 東證期貨(代客) 106 36
17 國泰君安(代客) 326 194 物產(chǎn)中大(代客) 101 1 華聞期貨(代客) 94 -1
18 銀河期貨(代客) 310 65 中州期貨(代客) 99 0 銀河期貨(代客) 88 30
19 國投期貨(代客) 293 -159 金信期貨(代客) 99 0 中財期貨(代客) 53 0
20 廣發(fā)期貨(代客) 186 105 興證期貨(代客) 83 26 華泰期貨(代客) 30 4
合計
18,133 121
17,783 721
18,389 809


標(biāo)簽:棉紗  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
安仁县| 五河县| 古浪县| 牡丹江市| 农安县| 长宁区| 蒙山县| 新晃| 龙游县| 荆州市| 四川省| 合江县| 余庆县| 乐山市| 成都市| 郯城县| 长沙市| 清丰县| 阿拉善左旗| 万安县| 龙海市| 新宾| 修武县| 斗六市| 隆子县| 南城县| 荔波县| 滁州市| 遂宁市| 广平县| 翁源县| 嘉义县| 吉安县| 来宾市| 忻州市| 岳西县| 东至县| 郯城县| 通城县| 巴南区| 昭觉县|