【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251017棉紗期貨持倉排名表

|
2025年10月17日16:23 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉紗CY  日期:2025-10-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 3,114 620 中糧期貨(代客) 2,373 490 中糧期貨(代客) 2,337 500
2 海通期貨(代客) 3,059 446 永安期貨(代客) 2,342 441 永安期貨(代客) 2,321 460
3 招商期貨(代客) 2,148 774 招商期貨(代客) 2,000 6 招商期貨(代客) 2,091 -36
4 南華期貨(代客) 1,616 383 國投期貨(代客) 1,719 575 國投期貨(代客) 1,729 583
5 浙商期貨(代客) 1,613 268 五礦期貨(代客) 1,583 175 瑞達期貨(代客) 1,508 13
6 國投期貨(代客) 1,158 864 瑞達期貨(代客) 1,511 -6 錦泰期貨(代客) 1,500 0
7 瑞達期貨(代客) 1,155 310 錦泰期貨(代客) 1,500 0 五礦期貨(代客) 1,490 175
8 東吳期貨(代客) 1,016 270 國海良時(代客) 1,290 0 國海良時(代客) 1,298 1
9 中糧期貨(代客) 992 213 南華期貨(代客) 1,278 35 浙商期貨(代客) 1,248 0
10 弘業(yè)期貨(代客) 965 -66 弘業(yè)期貨(代客) 1,237 -1 南華期貨(代客) 1,207 -1
11 永安期貨(代客) 949 167 浙商期貨(代客) 1,235 7 弘業(yè)期貨(代客) 1,122 10
12 宏源期貨(代客) 942 295 宏源期貨(代客) 1,021 -2 宏源期貨(代客) 996 -6
13 國海良時(代客) 931 25 國泰君安(代客) 159 73 國泰君安(代客) 765 -170
14 銀河期貨(代客) 881 502 中信期貨(代客) 152 25 銀河期貨(代客) 218 129
15 錦泰期貨(代客) 876 74 民生期貨(代客) 143 -21 華源期貨(代客) 202 0
16 中信期貨(代客) 758 27 中融匯信(代客) 134 81 中信期貨(代客) 174 49
17 五礦期貨(代客) 560 110 中州期貨(代客) 128 1 東證期貨(代客) 132 -4
18 國泰君安(代客) 433 37 金信期貨(代客) 99 0 華泰期貨(代客) 69 29
19 國信期貨(代客) 198 138 東證期貨(代客) 91 20 安糧期貨(代客) 66 36
20 中銀國際(代客) 170 163 興證期貨(代客) 90 7 華聞期貨(代客) 59 -35
合計
23,534 5,620
20,085 1,906
20,532 1,733
合約:CY511  日期:2025-10-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中銀國際(代客) 77 73 永安期貨(代客) 296 -21 永安期貨(代客) 294 0
2 中信建投(代客) 44 -19 弘業(yè)期貨(代客) 79 0 國泰君安(代客) 73 0
3 建信期貨(代客) 37 31 五礦期貨(代客) 63 0 西南期貨(代客) 50 0
4 物產(chǎn)中大(代客) 29 16 建信期貨(代客) 36 -37 中銀國際(代客) 43 -76
5 永安期貨(代客) 21 -15 國聯(lián)期貨(代客) 25 0 安糧期貨(代客) 24 0
6 冠通期貨(代客) 14 10 物產(chǎn)中大(代客) 19 -29 東證期貨(代客) 22 -3
7 光大期貨(代客) 13 13 華安期貨(代客) 13 2 華安期貨(代客) 13 0
8 東證期貨(代客) 7 -10 江西瑞奇(代客) 10 0 中原期貨(代客) 8 0
9 民生期貨(代客) 7 -52 國泰君安(代客) 8 0 寶城期貨(代客) 7 0
10 徽商期貨(代客) 4 -12 中信期貨(代客) 7 -2 華泰期貨(代客) 6 -2
11 中輝期貨(代客) 4 0 浙商期貨(代客) 6 0 招商期貨(代客) 6 0
12 華安期貨(代客) 4 -7 廣發(fā)期貨(代客) 4 0 浙商期貨(代客) 6 0
13 山金期貨(代客) 3 3 華泰期貨(代客) 3 0 中糧期貨(代客) 5 0
14 華泰期貨(代客) 2 2 東證期貨(代客) 3 0 民生期貨(代客) 5 -7
15 上海大陸(代客) 2 -9 東方財富(代客) 3 0 瑞達期貨(代客) 4 0
16 國元期貨(代客) 2 2 國投期貨(代客) 2 0 東航期貨(代客) 4 -2
17 中信期貨(代客) 2 -25 方正中期(代客) 2 0 徽商期貨(代客) 3 -2
18 信達期貨(代客) 2 2 中銀國際(代客) 2 -1 中信期貨(代客) 3 0
19 東航期貨(代客) 2 -2 光大期貨(代客) 2 0 中融匯信(代客) 3 0
20 東方財富(代客) 2 -3 宏源期貨(代客) 2 0 國信期貨(代客) 2 0
合計
278 -2
585 -88
581 -92
合約:CY601    日期:2025-10-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 3,107 630 中糧期貨(代客) 2,373 490 中糧期貨(代客) 2,332 500
2 海通期貨(代客) 3,059 446 永安期貨(代客) 2,045 462 招商期貨(代客) 2,085 -36
3 招商期貨(代客) 2,147 773 招商期貨(代客) 2,000 7 永安期貨(代客) 2,027 460
4 南華期貨(代客) 1,616 383 國投期貨(代客) 1,717 575 國投期貨(代客) 1,729 583
5 浙商期貨(代客) 1,613 270 五礦期貨(代客) 1,520 175 瑞達期貨(代客) 1,504 13
6 國投期貨(代客) 1,158 865 瑞達期貨(代客) 1,511 -6 錦泰期貨(代客) 1,500 0
7 瑞達期貨(代客) 1,155 310 錦泰期貨(代客) 1,500 0 五礦期貨(代客) 1,490 175
8 東吳期貨(代客) 1,016 272 國海良時(代客) 1,290 0 國海良時(代客) 1,298 1
9 中糧期貨(代客) 992 213 南華期貨(代客) 1,276 35 浙商期貨(代客) 1,242 0
10 弘業(yè)期貨(代客) 965 -66 浙商期貨(代客) 1,229 7 南華期貨(代客) 1,207 -1
11 宏源期貨(代客) 942 296 弘業(yè)期貨(代客) 1,158 -1 弘業(yè)期貨(代客) 1,122 10
12 國海良時(代客) 931 25 宏源期貨(代客) 1,019 -2 宏源期貨(代客) 996 -6
13 永安期貨(代客) 928 182 國泰君安(代客) 150 73 國泰君安(代客) 692 -170
14 銀河期貨(代客) 881 571 民生期貨(代客) 143 -21 銀河期貨(代客) 217 129
15 錦泰期貨(代客) 876 74 中信期貨(代客) 140 25 華源期貨(代客) 202 0
16 中信期貨(代客) 754 50 中融匯信(代客) 134 81 中信期貨(代客) 170 49
17 五礦期貨(代客) 560 120 中州期貨(代客) 100 1 東證期貨(代客) 105 -1
18 國泰君安(代客) 433 107 金信期貨(代客) 99 0 華泰期貨(代客) 60 30
19 國信期貨(代客) 198 139 興證期貨(代客) 90 7 華聞期貨(代客) 59 -35
20 中泰期貨(代客) 149 -186 東證期貨(代客) 87 20 中信建投(代客) 55 31
合計
23,480 5,474
19,581 1,928
20,092 1,732


標簽:棉紗  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
苏尼特右旗| 太湖县| 霍山县| 信阳市| 靖西县| 灌阳县| 阿巴嘎旗| 潮安县| 新野县| 明水县| 鄂尔多斯市| 濮阳县| 稻城县| 宿迁市| 治县。| 黄石市| 德化县| 大宁县| 泊头市| 皋兰县| 金沙县| 巩义市| 南汇区| 兴安县| 日喀则市| 新建县| 青川县| 兰坪| 红桥区| 城固县| 黎城县| 石家庄市| 龙门县| 吉水县| 舟曲县| 交口县| 平舆县| 崇左市| 全南县| 蓬莱市| 凤凰县|